広島県の道路交通センサス
令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)のうち広島県の分です。箇所別基本表に2,479区間が記録されています。市区町村から探すか、路線から探してください。
この数字は令和3年度(2021年度)調査のものです。全国道路・街路交通情勢調査の公表はこれが最新で、2026年10月20日時点で令和4年度以降の結果は公表されていません。今の交通量ではありません。交通量は観測した日の値で、観測日は区間ごとに違います(各行に記載しています)。
集計結果整理表(国土交通省の公表値)
以下の表は原典の集計結果整理表に公表されている値をそのまま転記したものです。このサイトで足し算・平均をしたものではありません。「都道府県全域」「都道府県(指定市を除く)」「指定市」の行の区分は原典のとおりです。都道府県(指定市を除く)と指定市を足しても都道府県全域に一致しないことがあります(原典の説明資料に「調査単位区間が都道府県・指定市境を跨いで設定されている場合は、都道府県と指定市それぞれに計上(ダブルカウント)していますが、都道府県全域や全国計は1つとして計上しています」と記載)。
原典が記号「-」を置いている欄は、そのまま「-」として出しています。原典の説明資料に「-」の意味は書かれていないため、0とは解釈していません。
区間数整理表(都道府県別道路種別別)
| 都道府県 | 道路種別 | 交通調査/基本区間数 | 道路状況調査/単位区間数 | 交通量調査/単位区間数 | うち交通量/観測区間数 | うち24時間/観測区間数 | 旅行速度調査/単位区間数 | うち旅行速度/計測区間数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県全域 | 高速自動車国道 | 66 | 66 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 広島県全域 | 一般国道の自動車専用道路 | 26 | 25 | 22 | 19 | 18 | 25 | 25 |
| 広島県全域 | 高規格幹線道路 | 92 | 91 | 71 | 68 | 67 | 74 | 74 |
| 広島県全域 | 都市高速道路 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| 広島県全域 | 高速道路計 | 111 | 110 | 90 | 87 | 86 | 92 | 92 |
| 広島県全域 | 高速道路計(一般国道の自動車専用道路を除く) | 85 | 85 | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 |
| 広島県全域 | 一般国道(直轄) | 249 | 145 | 152 | 124 | 108 | 242 | 242 |
| 広島県全域 | 一般国道(その他) | 557 | 237 | 224 | 128 | 68 | 545 | 525 |
| 広島県全域 | 一般国道計 | 806 | 382 | 376 | 252 | 176 | 787 | 767 |
| 広島県全域 | 主要地方道(都道府県道) | 687 | 386 | 324 | 147 | 44 | 678 | 641 |
| 広島県全域 | 主要地方道(指定市道) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 広島県全域 | 主要地方道計 | 687 | 386 | 324 | 147 | 44 | 678 | 641 |
| 広島県全域 | 一般都道府県道 | 800 | 557 | 485 | 119 | 33 | 782 | 682 |
| 広島県全域 | 地方道計 | 1487 | 943 | 809 | 266 | 77 | 1460 | 1323 |
| 広島県全域 | 一般道路計 | 2293 | 1325 | 1185 | 518 | 253 | 2247 | 2090 |
| 広島県全域 | 合計 | 2378 | 1410 | 1253 | 586 | 321 | 2314 | 2157 |
| 広島県全域 | 指定市の一般市道 | 101 | 63 | 76 | 38 | 20 | 100 | 75 |
| 広島県(広島市を除く) | 高速自動車国道 | 50 | 50 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 広島県(広島市を除く) | 一般国道の自動車専用道路 | 26 | 25 | 22 | 19 | 18 | 25 | 25 |
| 広島県(広島市を除く) | 高規格幹線道路 | 76 | 75 | 60 | 57 | 56 | 63 | 63 |
| 広島県(広島市を除く) | 都市高速道路 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 広島県(広島市を除く) | 高速道路計 | 79 | 78 | 63 | 60 | 59 | 66 | 66 |
| 広島県(広島市を除く) | 高速道路計(一般国道の自動車専用道路を除く) | 53 | 53 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 広島県(広島市を除く) | 一般国道(直轄) | 171 | 98 | 90 | 73 | 60 | 168 | 168 |
| 広島県(広島市を除く) | 一般国道(その他) | 486 | 200 | 188 | 108 | 55 | 474 | 457 |
| 広島県(広島市を除く) | 一般国道計 | 657 | 298 | 278 | 181 | 115 | 642 | 625 |
| 広島県(広島市を除く) | 主要地方道(都道府県道) | 552 | 304 | 231 | 101 | 24 | 545 | 510 |
| 広島県(広島市を除く) | 主要地方道(指定市道) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 広島県(広島市を除く) | 主要地方道計 | 552 | 304 | 231 | 101 | 24 | 545 | 510 |
| 広島県(広島市を除く) | 一般都道府県道 | 682 | 484 | 399 | 89 | 20 | 670 | 574 |
| 広島県(広島市を除く) | 地方道計 | 1234 | 788 | 630 | 190 | 44 | 1215 | 1084 |
| 広島県(広島市を除く) | 一般道路計 | 1891 | 1086 | 908 | 371 | 159 | 1857 | 1709 |
| 広島県(広島市を除く) | 合計 | 1944 | 1139 | 949 | 412 | 200 | 1898 | 1750 |
| 広島県(広島市を除く) | 指定市の一般市道 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 広島市 | 高速自動車国道 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 広島市 | 一般国道の自動車専用道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 広島市 | 高規格幹線道路 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 広島市 | 都市高速道路 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 広島市 | 高速道路計 | 32 | 32 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| 広島市 | 高速道路計(一般国道の自動車専用道路を除く) | 32 | 32 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| 広島市 | 一般国道(直轄) | 78 | 47 | 62 | 51 | 48 | 74 | 74 |
| 広島市 | 一般国道(その他) | 71 | 37 | 36 | 20 | 13 | 71 | 68 |
| 広島市 | 一般国道計 | 149 | 84 | 98 | 71 | 61 | 145 | 142 |
| 広島市 | 主要地方道(都道府県道) | 135 | 82 | 93 | 46 | 20 | 133 | 131 |
| 広島市 | 主要地方道(指定市道) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 広島市 | 主要地方道計 | 135 | 82 | 93 | 46 | 20 | 133 | 131 |
| 広島市 | 一般都道府県道 | 118 | 73 | 86 | 30 | 13 | 112 | 108 |
| 広島市 | 地方道計 | 253 | 155 | 179 | 76 | 33 | 245 | 239 |
| 広島市 | 一般道路計 | 402 | 239 | 277 | 147 | 94 | 390 | 381 |
| 広島市 | 合計 | 434 | 271 | 304 | 174 | 121 | 416 | 407 |
| 広島市 | 指定市の一般市道 | 101 | 63 | 76 | 38 | 20 | 100 | 75 |
延長整理表(都道府県別道路種別別)
| 都道府県 | 道路種別 | 交通調査基本区間数/DID(商業地域) | 交通調査基本区間数/DID(商業地域を除く) | 交通調査基本区間数/その他市街部 | 交通調査基本区間数/平地部 | 交通調査基本区間数/山地部 | 交通調査基本区間数/合計 | 延長(km)/DID(商業地域) | 延長(km)/DID(商業地域を除く) | 延長(km)/その他市街部 | 延長(km)/平地部 | 延長(km)/山地部 | 延長(km)/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県全域 | 高速自動車国道 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 7 | 59 | 66 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 19 | 362.3 | 381.3 |
| 広島県全域 | 一般国道の自動車専用道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 5 | 21 | 26 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 5.5 | 74.6 | 80.1 |
| 広島県全域 | 高規格幹線道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 12 | 80 | 92 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 24.5 | 436.9 | 461.4 |
| 広島県全域 | 都市高速道路 | 4 | 7 | 原典の記録は「-」 | 3 | 5 | 19 | 6 | 6.8 | 原典の記録は「-」 | 0.8 | 11 | 24.6 |
| 広島県全域 | 高速道路計 | 4 | 7 | 原典の記録は「-」 | 15 | 85 | 111 | 6 | 6.8 | 原典の記録は「-」 | 25.3 | 447.9 | 486 |
| 広島県全域 | 高速道路計(一般国道の自動車専用道路を除く) | 4 | 7 | 原典の記録は「-」 | 10 | 64 | 85 | 6 | 6.8 | 原典の記録は「-」 | 19.8 | 373.3 | 405.9 |
| 広島県全域 | 一般国道(直轄) | 65 | 42 | 21 | 92 | 29 | 249 | 47.4 | 46.7 | 31.6 | 177 | 76.5 | 379.2 |
| 広島県全域 | 一般国道(その他) | 52 | 30 | 82 | 227 | 166 | 557 | 56 | 35.7 | 137.3 | 485.8 | 405 | 1119.8 |
| 広島県全域 | 一般国道計 | 117 | 72 | 103 | 319 | 195 | 806 | 103.4 | 82.4 | 168.9 | 662.8 | 481.5 | 1499 |
| 広島県全域 | 主要地方道(都道府県道) | 50 | 39 | 62 | 293 | 243 | 687 | 43 | 59.2 | 108.4 | 699.1 | 668.7 | 1578.4 |
| 広島県全域 | 主要地方道(指定市道) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 広島県全域 | 主要地方道計 | 50 | 39 | 62 | 293 | 243 | 687 | 43 | 59.2 | 108.4 | 699.1 | 668.7 | 1578.4 |
| 広島県全域 | 一般都道府県道 | 82 | 62 | 87 | 261 | 308 | 800 | 65 | 70.6 | 92 | 730.2 | 1074.4 | 2032.2 |
| 広島県全域 | 地方道計 | 132 | 101 | 149 | 554 | 551 | 1487 | 108 | 129.8 | 200.4 | 1429.3 | 1743.1 | 3610.6 |
| 広島県全域 | 一般道路計 | 249 | 173 | 252 | 873 | 746 | 2293 | 211.4 | 212.2 | 369.3 | 2092.1 | 2224.6 | 5109.6 |
| 広島県全域 | 合計 | 253 | 180 | 252 | 883 | 810 | 2378 | 217.4 | 219 | 369.3 | 2111.9 | 2597.9 | 5515.5 |
| 広島県全域 | 指定市の一般市道 | 77 | 9 | 3 | 6 | 6 | 101 | 49.3 | 8.6 | 3.1 | 5.3 | 3.1 | 69.4 |
| 広島県(広島市を除く) | 高速自動車国道 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 5 | 45 | 50 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 14.1 | 312.5 | 326.6 |
| 広島県(広島市を除く) | 一般国道の自動車専用道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 5 | 21 | 26 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 5.5 | 74.6 | 80.1 |
| 広島県(広島市を除く) | 高規格幹線道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 10 | 66 | 76 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 19.6 | 387.1 | 406.7 |
| 広島県(広島市を除く) | 都市高速道路 | 2 | 1 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 3 | 1.4 | 0.7 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 2.1 |
| 広島県(広島市を除く) | 高速道路計 | 2 | 1 | 原典の記録は「-」 | 10 | 66 | 79 | 1.4 | 0.7 | 原典の記録は「-」 | 19.6 | 387.1 | 408.8 |
| 広島県(広島市を除く) | 高速道路計(一般国道の自動車専用道路を除く) | 2 | 1 | 原典の記録は「-」 | 5 | 45 | 53 | 1.4 | 0.7 | 原典の記録は「-」 | 14.1 | 312.5 | 328.7 |
| 広島県(広島市を除く) | 一般国道(直轄) | 27 | 12 | 19 | 90 | 23 | 171 | 21.9 | 17.3 | 30 | 172.2 | 64.2 | 305.6 |
| 広島県(広島市を除く) | 一般国道(その他) | 25 | 24 | 79 | 214 | 144 | 486 | 31.5 | 31.8 | 131.4 | 465.4 | 362.9 | 1023 |
| 広島県(広島市を除く) | 一般国道計 | 52 | 36 | 98 | 304 | 167 | 657 | 53.4 | 49.1 | 161.4 | 637.6 | 427.1 | 1328.6 |
| 広島県(広島市を除く) | 主要地方道(都道府県道) | 11 | 14 | 50 | 267 | 210 | 552 | 12.2 | 22.5 | 95 | 650.3 | 577.6 | 1357.6 |
| 広島県(広島市を除く) | 主要地方道(指定市道) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 広島県(広島市を除く) | 主要地方道計 | 11 | 14 | 50 | 267 | 210 | 552 | 12.2 | 22.5 | 95 | 650.3 | 577.6 | 1357.6 |
| 広島県(広島市を除く) | 一般都道府県道 | 35 | 33 | 83 | 253 | 278 | 682 | 28.4 | 32.7 | 82 | 709.7 | 1005.7 | 1858.5 |
| 広島県(広島市を除く) | 地方道計 | 46 | 47 | 133 | 520 | 488 | 1234 | 40.6 | 55.2 | 177 | 1360 | 1583.3 | 3216.1 |
| 広島県(広島市を除く) | 一般道路計 | 98 | 83 | 231 | 824 | 655 | 1891 | 94 | 104.3 | 338.4 | 1997.6 | 2010.4 | 4544.7 |
| 広島県(広島市を除く) | 合計 | 100 | 84 | 231 | 829 | 700 | 1944 | 95.4 | 105 | 338.4 | 2011.7 | 2322.9 | 4873.4 |
| 広島県(広島市を除く) | 指定市の一般市道 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 広島市 | 高速自動車国道 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 2 | 14 | 16 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 4.9 | 49.8 | 54.7 |
| 広島市 | 一般国道の自動車専用道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 広島市 | 高規格幹線道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 2 | 14 | 16 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 4.9 | 49.8 | 54.7 |
| 広島市 | 都市高速道路 | 2 | 6 | 原典の記録は「-」 | 3 | 5 | 16 | 4.6 | 6.1 | 原典の記録は「-」 | 0.8 | 11 | 22.5 |
| 広島市 | 高速道路計 | 2 | 6 | 原典の記録は「-」 | 5 | 19 | 32 | 4.6 | 6.1 | 原典の記録は「-」 | 5.7 | 60.8 | 77.2 |
| 広島市 | 高速道路計(一般国道の自動車専用道路を除く) | 2 | 6 | 原典の記録は「-」 | 5 | 19 | 32 | 4.6 | 6.1 | 原典の記録は「-」 | 5.7 | 60.8 | 77.2 |
| 広島市 | 一般国道(直轄) | 38 | 30 | 2 | 2 | 6 | 78 | 25.5 | 29.4 | 1.6 | 4.8 | 12.3 | 73.6 |
| 広島市 | 一般国道(その他) | 27 | 6 | 3 | 13 | 22 | 71 | 24.5 | 3.9 | 5.9 | 20.4 | 42.1 | 96.8 |
| 広島市 | 一般国道計 | 65 | 36 | 5 | 15 | 28 | 149 | 50 | 33.3 | 7.5 | 25.2 | 54.4 | 170.4 |
| 広島市 | 主要地方道(都道府県道) | 39 | 25 | 12 | 26 | 33 | 135 | 30.8 | 36.7 | 13.4 | 48.8 | 91.1 | 220.8 |
| 広島市 | 主要地方道(指定市道) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 広島市 | 主要地方道計 | 39 | 25 | 12 | 26 | 33 | 135 | 30.8 | 36.7 | 13.4 | 48.8 | 91.1 | 220.8 |
| 広島市 | 一般都道府県道 | 47 | 29 | 4 | 8 | 30 | 118 | 36.6 | 37.9 | 10 | 20.5 | 68.7 | 173.7 |
| 広島市 | 地方道計 | 86 | 54 | 16 | 34 | 63 | 253 | 67.4 | 74.6 | 23.4 | 69.3 | 159.8 | 394.5 |
| 広島市 | 一般道路計 | 151 | 90 | 21 | 49 | 91 | 402 | 117.4 | 107.9 | 30.9 | 94.5 | 214.2 | 564.9 |
| 広島市 | 合計 | 153 | 96 | 21 | 54 | 110 | 434 | 122 | 114 | 30.9 | 100.2 | 275 | 642.1 |
| 広島市 | 指定市の一般市道 | 77 | 9 | 3 | 6 | 6 | 101 | 49.3 | 8.6 | 3.1 | 5.3 | 3.1 | 69.4 |
道路施設延長整理表(都道府県別道路種別別)
| 都道府県 | 道路種別 | 延長(km)/DID(商業地域) | 延長(km)/DID(商業地域を除く) | 延長(km)/その他市街部 | 延長(km)/平地部 | 延長(km)/山地部 | 延長(km)/合計 | 歩道設置延長(km)/DID(商業地域) | 歩道設置延長(km)/DID(商業地域を除く) | 歩道設置延長(km)/その他市街部 | 歩道設置延長(km)/平地部 | 歩道設置延長(km)/山地部 | 歩道設置延長(km)/合計 | 自転車歩行車道設置延長(km)/DID(商業地域) | 自転車歩行車道設置延長(km)/DID(商業地域を除く) | 自転車歩行車道設置延長(km)/その他市街部 | 自転車歩行車道設置延長(km)/平地部 | 自転車歩行車道設置延長(km)/山地部 | 自転車歩行車道設置延長(km)/合計 | 自転車道設置延長(km)/DID(商業地域) | 自転車道設置延長(km)/DID(商業地域を除く) | 自転車道設置延長(km)/その他市街部 | 自転車道設置延長(km)/平地部 | 自転車道設置延長(km)/山地部 | 自転車道設置延長(km)/合計 | 自転車レーン設置延長(km)/DID(商業地域) | 自転車レーン設置延長(km)/DID(商業地域を除く) | 自転車レーン設置延長(km)/その他市街部 | 自転車レーン設置延長(km)/平地部 | 自転車レーン設置延長(km)/山地部 | 自転車レーン設置延長(km)/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県全域 | 高速自動車国道 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 19 | 362.3 | 381.3 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 広島県全域 | 一般国道の自動車専用道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 13.1 | 74.6 | 87.7 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 広島県全域 | 高規格幹線道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 32.1 | 436.9 | 469 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 広島県全域 | 都市高速道路 | 6 | 6.8 | 原典の記録は「-」 | 0.8 | 11 | 24.6 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 広島県全域 | 高速道路計 | 6 | 6.8 | 原典の記録は「-」 | 32.9 | 447.9 | 493.6 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 広島県全域 | 高速道路計(一般国道の自動車専用道路を除く) | 6 | 6.8 | 原典の記録は「-」 | 19.8 | 373.3 | 405.9 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 広島県全域 | 一般国道(直轄) | 47.4 | 46.7 | 31.6 | 177 | 76.5 | 379.2 | 41 | 35 | 27.5 | 129.2 | 22 | 254.7 | 38.9 | 30.4 | 16.5 | 103.1 | 14.9 | 203.8 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.8 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.8 |
| 広島県全域 | 一般国道(その他) | 56 | 35.7 | 136.6 | 484.7 | 405 | 1118 | 53.4 | 33.2 | 107.6 | 335.3 | 205.3 | 734.8 | 39.8 | 22.5 | 68.4 | 228.6 | 93 | 452.3 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.1 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.1 |
| 広島県全域 | 一般国道計 | 103.4 | 82.4 | 168.2 | 661.7 | 481.5 | 1497.2 | 94.4 | 68.2 | 135.1 | 464.5 | 227.3 | 989.5 | 78.7 | 52.9 | 84.9 | 331.7 | 107.9 | 656.1 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.1 | 原典の記録は「-」 | 0.8 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.9 |
| 広島県全域 | 主要地方道(都道府県道) | 43 | 59.2 | 108.4 | 695.9 | 668.7 | 1575.2 | 40.3 | 50.6 | 83.9 | 436.3 | 274.4 | 885.5 | 32.6 | 30.5 | 30.7 | 235.8 | 166.1 | 495.7 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.8 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.8 |
| 広島県全域 | 主要地方道(指定市道) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 広島県全域 | 主要地方道計 | 43 | 59.2 | 108.4 | 695.9 | 668.7 | 1575.2 | 40.3 | 50.6 | 83.9 | 436.3 | 274.4 | 885.5 | 32.6 | 30.5 | 30.7 | 235.8 | 166.1 | 495.7 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.8 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.8 |
| 広島県全域 | 一般都道府県道 | 65 | 70.6 | 92 | 726.2 | 1078.4 | 2032.2 | 45.4 | 44.4 | 38.9 | 298.7 | 208.9 | 636.3 | 24.4 | 27.6 | 21.7 | 127.5 | 120.4 | 321.6 | 原典の記録は「-」 | 1.1 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 1.1 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 広島県全域 | 地方道計 | 108 | 129.8 | 200.4 | 1422.1 | 1747.1 | 3607.4 | 85.7 | 95 | 122.8 | 735 | 483.3 | 1521.8 | 57 | 58.1 | 52.4 | 363.3 | 286.5 | 817.3 | 原典の記録は「-」 | 1.1 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 1.1 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.8 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.8 |
