群馬県の道路交通センサス
令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)のうち群馬県の分です。箇所別基本表に2,107区間が記録されています。市区町村から探すか、路線から探してください。
この数字は令和3年度(2021年度)調査のものです。全国道路・街路交通情勢調査の公表はこれが最新で、2026年10月20日時点で令和4年度以降の結果は公表されていません。今の交通量ではありません。交通量は観測した日の値で、観測日は区間ごとに違います(各行に記載しています)。
集計結果整理表(国土交通省の公表値)
以下の表は原典の集計結果整理表に公表されている値をそのまま転記したものです。このサイトで足し算・平均をしたものではありません。「都道府県全域」「都道府県(指定市を除く)」「指定市」の行の区分は原典のとおりです。都道府県(指定市を除く)と指定市を足しても都道府県全域に一致しないことがあります(原典の説明資料に「調査単位区間が都道府県・指定市境を跨いで設定されている場合は、都道府県と指定市それぞれに計上(ダブルカウント)していますが、都道府県全域や全国計は1つとして計上しています」と記載)。
原典が記号「-」を置いている欄は、そのまま「-」として出しています。原典の説明資料に「-」の意味は書かれていないため、0とは解釈していません。
区間数整理表(都道府県別道路種別別)
| 都道府県 | 道路種別 | 交通調査/基本区間数 | 道路状況調査/単位区間数 | 交通量調査/単位区間数 | うち交通量/観測区間数 | うち24時間/観測区間数 | 旅行速度調査/単位区間数 | うち旅行速度/計測区間数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 高速自動車国道 | 66 | 66 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 群馬県 | 一般国道の自動車専用道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 群馬県 | 高規格幹線道路 | 66 | 66 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 群馬県 | 都市高速道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 群馬県 | 高速道路計 | 66 | 66 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 群馬県 | 高速道路計(一般国道の自動車専用道路を除く) | 66 | 66 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 群馬県 | 一般国道(直轄) | 151 | 67 | 33 | 9 | 8 | 130 | 129 |
| 群馬県 | 一般国道(その他) | 392 | 259 | 139 | 134 | 14 | 334 | 331 |
| 群馬県 | 一般国道計 | 543 | 326 | 172 | 143 | 22 | 464 | 460 |
| 群馬県 | 主要地方道(都道府県道) | 784 | 542 | 322 | 293 | 30 | 666 | 654 |
| 群馬県 | 主要地方道(指定市道) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 群馬県 | 主要地方道計 | 784 | 542 | 322 | 293 | 30 | 666 | 654 |
| 群馬県 | 一般都道府県道 | 714 | 597 | 376 | 355 | 17 | 597 | 577 |
| 群馬県 | 地方道計 | 1498 | 1139 | 698 | 648 | 47 | 1263 | 1231 |
| 群馬県 | 一般道路計 | 2041 | 1465 | 870 | 791 | 69 | 1727 | 1691 |
| 群馬県 | 合計 | 2107 | 1531 | 899 | 820 | 98 | 1756 | 1720 |
| 群馬県 | 指定市の一般市道 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
延長整理表(都道府県別道路種別別)
| 都道府県 | 道路種別 | 交通調査基本区間数/DID(商業地域) | 交通調査基本区間数/DID(商業地域を除く) | 交通調査基本区間数/その他市街部 | 交通調査基本区間数/平地部 | 交通調査基本区間数/山地部 | 交通調査基本区間数/合計 | 延長(km)/DID(商業地域) | 延長(km)/DID(商業地域を除く) | 延長(km)/その他市街部 | 延長(km)/平地部 | 延長(km)/山地部 | 延長(km)/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 高速自動車国道 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 54 | 12 | 66 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 103.8 | 70.6 | 174.4 |
| 群馬県 | 一般国道の自動車専用道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 群馬県 | 高規格幹線道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 54 | 12 | 66 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 103.8 | 70.6 | 174.4 |
| 群馬県 | 都市高速道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 群馬県 | 高速道路計 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 54 | 12 | 66 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 103.8 | 70.6 | 174.4 |
| 群馬県 | 高速道路計(一般国道の自動車専用道路を除く) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 54 | 12 | 66 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 103.8 | 70.6 | 174.4 |
| 群馬県 | 一般国道(直轄) | 21 | 23 | 13 | 77 | 17 | 151 | 21.1 | 22.3 | 11.5 | 98.7 | 49.2 | 202.8 |
| 群馬県 | 一般国道(その他) | 33 | 37 | 124 | 144 | 54 | 392 | 22.5 | 36.7 | 146.1 | 274.3 | 254.1 | 733.7 |
| 群馬県 | 一般国道計 | 54 | 60 | 137 | 221 | 71 | 543 | 43.6 | 59 | 157.6 | 373 | 303.3 | 936.5 |
| 群馬県 | 主要地方道(都道府県道) | 93 | 83 | 300 | 198 | 110 | 784 | 58.4 | 90.3 | 333.4 | 284.5 | 495.8 | 1262.4 |
| 群馬県 | 主要地方道(指定市道) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 群馬県 | 主要地方道計 | 93 | 83 | 300 | 198 | 110 | 784 | 58.4 | 90.3 | 333.4 | 284.5 | 495.8 | 1262.4 |
| 群馬県 | 一般都道府県道 | 41 | 52 | 218 | 294 | 109 | 714 | 27.1 | 53.7 | 253.4 | 441.5 | 504.4 | 1280.1 |
| 群馬県 | 地方道計 | 134 | 135 | 518 | 492 | 219 | 1498 | 85.5 | 144 | 586.8 | 726 | 1000.2 | 2542.5 |
| 群馬県 | 一般道路計 | 188 | 195 | 655 | 713 | 290 | 2041 | 129.1 | 203 | 744.4 | 1099 | 1303.5 | 3479 |
| 群馬県 | 合計 | 188 | 195 | 655 | 767 | 302 | 2107 | 129.1 | 203 | 744.4 | 1202.8 | 1374.1 | 3653.4 |
| 群馬県 | 指定市の一般市道 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
道路施設延長整理表(都道府県別道路種別別)
| 都道府県 | 道路種別 | 延長(km)/DID(商業地域) | 延長(km)/DID(商業地域を除く) | 延長(km)/その他市街部 | 延長(km)/平地部 | 延長(km)/山地部 | 延長(km)/合計 | 歩道設置延長(km)/DID(商業地域) | 歩道設置延長(km)/DID(商業地域を除く) | 歩道設置延長(km)/その他市街部 | 歩道設置延長(km)/平地部 | 歩道設置延長(km)/山地部 | 歩道設置延長(km)/合計 | 自転車歩行車道設置延長(km)/DID(商業地域) | 自転車歩行車道設置延長(km)/DID(商業地域を除く) | 自転車歩行車道設置延長(km)/その他市街部 | 自転車歩行車道設置延長(km)/平地部 | 自転車歩行車道設置延長(km)/山地部 | 自転車歩行車道設置延長(km)/合計 | 自転車道設置延長(km)/DID(商業地域) | 自転車道設置延長(km)/DID(商業地域を除く) | 自転車道設置延長(km)/その他市街部 | 自転車道設置延長(km)/平地部 | 自転車道設置延長(km)/山地部 | 自転車道設置延長(km)/合計 | 自転車レーン設置延長(km)/DID(商業地域) | 自転車レーン設置延長(km)/DID(商業地域を除く) | 自転車レーン設置延長(km)/その他市街部 | 自転車レーン設置延長(km)/平地部 | 自転車レーン設置延長(km)/山地部 | 自転車レーン設置延長(km)/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 高速自動車国道 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 103.8 | 70.6 | 174.4 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 群馬県 | 一般国道の自動車専用道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 群馬県 | 高規格幹線道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 103.8 | 70.6 | 174.4 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 群馬県 | 都市高速道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 群馬県 | 高速道路計 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 103.8 | 70.6 | 174.4 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 群馬県 | 高速道路計(一般国道の自動車専用道路を除く) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 103.8 | 70.6 | 174.4 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 群馬県 | 一般国道(直轄) | 21.1 | 22.3 | 11.5 | 98.7 | 49.2 | 202.8 | 19.8 | 19.4 | 11.1 | 81.6 | 27.5 | 159.4 | 19.8 | 19.4 | 10 | 73.8 | 27.5 | 150.5 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 群馬県 | 一般国道(その他) | 22.5 | 36.7 | 146.1 | 273 | 254.1 | 732.4 | 18.2 | 32.9 | 119.5 | 185.6 | 65.2 | 421.4 | 11.3 | 24.3 | 84 | 109 | 23.8 | 252.4 | 0.1 | 1.1 | 原典の記録は「-」 | 5.8 | 0.7 | 7.7 | 原典の記録は「-」 | 0.1 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.4 | 0.5 |
| 群馬県 | 一般国道計 | 43.6 | 59 | 157.6 | 371.7 | 303.3 | 935.2 | 38 | 52.3 | 130.6 | 267.2 | 92.7 | 580.8 | 31.1 | 43.7 | 94 | 182.8 | 51.3 | 402.9 | 0.1 | 1.1 | 原典の記録は「-」 | 5.8 | 0.7 | 7.7 | 原典の記録は「-」 | 0.1 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.4 | 0.5 |
| 群馬県 | 主要地方道(都道府県道) | 58.4 | 90.3 | 333.4 | 284 | 495.8 | 1261.9 | 49.9 | 79.2 | 248.5 | 192 | 79.8 | 649.4 | 42.3 | 55.1 | 143.9 | 137.7 | 24.8 | 403.8 | 0.1 | 原典の記録は「-」 | 0.5 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.6 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.1 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.1 |
| 群馬県 | 主要地方道(指定市道) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 群馬県 | 主要地方道計 | 58.4 | 90.3 | 333.4 | 284 | 495.8 | 1261.9 | 49.9 | 79.2 | 248.5 | 192 | 79.8 | 649.4 | 42.3 | 55.1 | 143.9 | 137.7 | 24.8 | 403.8 | 0.1 | 原典の記録は「-」 | 0.5 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.6 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.1 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.1 |
| 群馬県 | 一般都道府県道 | 27.1 | 53.7 | 253.4 | 438.6 | 504.4 | 1277.2 | 21.3 | 43.1 | 170.6 | 267.7 | 66.1 | 568.8 | 17.1 | 32.8 | 104.3 | 203.8 | 21.8 | 379.8 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 群馬県 | 地方道計 | 85.5 | 144 | 586.8 | 722.6 | 1000.2 | 2539.1 | 71.2 | 122.3 | 419.1 | 459.7 | 145.9 | 1218.2 | 59.4 | 87.9 | 248.2 | 341.5 | 46.6 | 783.6 | 0.1 | 原典の記録は「-」 | 0.5 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.6 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.1 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.1 |
| 群馬県 | 一般道路計 | 129.1 | 203 | 744.4 | 1094.3 | 1303.5 | 3474.3 | 109.2 | 174.6 | 549.7 | 726.9 | 238.6 | 1799 | 90.5 | 131.6 | 342.2 | 524.3 | 97.9 | 1186.5 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 5.8 | 0.7 | 8.3 | 原典の記録は「-」 | 0.1 | 0.1 | 原典の記録は「-」 | 0.4 | 0.6 |
| 群馬県 | 合計 | 129.1 | 203 | 744.4 | 1198.1 | 1374.1 | 3648.7 | 109.2 | 174.6 | 549.7 | 726.9 | 238.6 | 1799 | 90.5 | 131.6 | 342.2 | 524.3 | 97.9 | 1186.5 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 5.8 | 0.7 | 8.3 | 原典の記録は「-」 | 0.1 | 0.1 | 原典の記録は「-」 | 0.4 | 0.6 |
| 群馬県 | 指定市の一般市道 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
交通量整理表(都道府県別道路種別別)
| 交通量推定不能区間 | 都道府県 | 道路種別 | 沿道状況 | 延長(km) | 12時間平均交通量(台/12h)/小型車 | 12時間平均交通量(台/12h)/大型車 | 12時間平均交通量(台/12h)/合計 | 12時間走行台キロ(千台キロ)/小型車 | 12時間走行台キロ(千台キロ)/大型車 | 12時間走行台キロ(千台キロ)/合計 | 24時間平均交通量(台/日)/小型車 | 24時間平均交通量(台/日)/大型車 | 24時間平均交通量(台/日)/合計 | 24時間走行台キロ(千台キロ)/小型車 | 24時間走行台キロ(千台キロ)/大型車 | 24時間走行台キロ(千台キロ)/合計 | 昼夜率 | 12時間ピーク比率(%) | 12時間大型車混入率(%) | 混雑度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通量推定不能区間を含む | 群馬県 | 高速自動車国道 | DID(商業地域) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 交通量推定不能区間を含む | 群馬県 | 記録されていません | DID(商業地域を除く) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 交通量推定不能区間を含む | 群馬県 | 記録されていません | その他市街部 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 交通量推定不能区間を含む | 群馬県 | 記録されていません | 平地部 | 103.8 | 18550 | 7433 | 25982 | 1925 | 771 | 2697 | 22483 | 12598 | 35081 | 2334 | 1308 | 3641 | 1.35 | 10.5 | 28.6 | 0.51 |
| 交通量推定不能区間を含む | 群馬県 | 記録されていません | 山地部 | 70.6 | 8363 | 3743 | 12106 | 590 | 264 | 855 | 10176 | 7705 | 17880 | 718 | 544 | 1262 | 1.48 | 10.2 | 30.9 | 0.39 |
| 交通量推定不能区間を含む | 群馬県 | 記録されていません | 合計 | 174.4 | 14426 | 5939 | 20365 | 2516 | 1036 | 3552 | 17501 | 10617 | 28118 | 3052 | 1852 | 4904 | 1.38 | 10.5 | 29.2 | 0.48 |
| 交通量推定不能区間を含む | 群馬県 | 一般国道の自動車専用道路 | DID(商業地域) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 交通量推定不能区間を含む | 群馬県 | 記録されていません | DID(商業地域を除く) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 交通量推定不能区間を含む | 群馬県 | 記録されていません | その他市街部 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 交通量推定不能区間を含む | 群馬県 | 記録されていません | 平地部 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 交通量推定不能区間を含む | 群馬県 | 記録されていません | 山地部 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 交通量推定不能区間を含む | 群馬県 | 記録されていません | 合計 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 交通量推定不能区間を含む | 群馬県 | 高規格幹線道路 | DID(商業地域) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 交通量推定不能区間を含む | 群馬県 | 記録されていません | DID(商業地域を除く) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 交通量推定不能区間を含む | 群馬県 | 記録されていません | その他市街部 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 交通量推定不能区間を含む | 群馬県 | 記録されていません | 平地部 | 103.8 | 18550 | 7433 | 25982 | 1925 | 771 | 2697 | 22483 | 12598 | 35081 | 2334 | 1308 | 3641 | 1.35 | 10.5 | 28.6 | 0.51 |
| 交通量推定不能区間を含む | 群馬県 | 記録されていません | 山地部 | 70.6 | 8363 | 3743 | 12106 | 590 | 264 | 855 | 10176 | 7705 | 17880 | 718 | 544 | 1262 | 1.48 | 10.2 | 30.9 | 0.39 |
| 交通量推定不能区間を含む | 群馬県 | 記録されていません | 合計 | 174.4 | 14426 | 5939 | 20365 | 2516 | 1036 | 3552 | 17501 | 10617 | 28118 | 3052 | 1852 | 4904 | 1.38 | 10.5 | 29.2 | 0.48 |
| 交通量推定不能区間を含む | 群馬県 | 都市高速道路 | DID(商業地域) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
