岡山県の道路交通センサス
令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)のうち岡山県の分です。箇所別基本表に2,306区間が記録されています。市区町村から探すか、路線から探してください。
この数字は令和3年度(2021年度)調査のものです。全国道路・街路交通情勢調査の公表はこれが最新で、2026年10月20日時点で令和4年度以降の結果は公表されていません。今の交通量ではありません。交通量は観測した日の値で、観測日は区間ごとに違います(各行に記載しています)。
集計結果整理表(国土交通省の公表値)
以下の表は原典の集計結果整理表に公表されている値をそのまま転記したものです。このサイトで足し算・平均をしたものではありません。「都道府県全域」「都道府県(指定市を除く)」「指定市」の行の区分は原典のとおりです。都道府県(指定市を除く)と指定市を足しても都道府県全域に一致しないことがあります(原典の説明資料に「調査単位区間が都道府県・指定市境を跨いで設定されている場合は、都道府県と指定市それぞれに計上(ダブルカウント)していますが、都道府県全域や全国計は1つとして計上しています」と記載)。
原典が記号「-」を置いている欄は、そのまま「-」として出しています。原典の説明資料に「-」の意味は書かれていないため、0とは解釈していません。
区間数整理表(都道府県別道路種別別)
| 都道府県 | 道路種別 | 交通調査/基本区間数 | 道路状況調査/単位区間数 | 交通量調査/単位区間数 | うち交通量/観測区間数 | うち24時間/観測区間数 | 旅行速度調査/単位区間数 | うち旅行速度/計測区間数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県全域 | 高速自動車国道 | 58 | 58 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 |
| 岡山県全域 | 一般国道の自動車専用道路 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 岡山県全域 | 高規格幹線道路 | 64 | 63 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 |
| 岡山県全域 | 都市高速道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 岡山県全域 | 高速道路計 | 64 | 63 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 |
| 岡山県全域 | 高速道路計(一般国道の自動車専用道路を除く) | 58 | 58 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 |
| 岡山県全域 | 一般国道(直轄) | 205 | 80 | 90 | 66 | 43 | 203 | 203 |
| 岡山県全域 | 一般国道(その他) | 368 | 189 | 150 | 144 | 26 | 367 | 365 |
| 岡山県全域 | 一般国道計 | 573 | 269 | 240 | 210 | 69 | 570 | 568 |
| 岡山県全域 | 主要地方道(都道府県道) | 708 | 363 | 293 | 240 | 26 | 708 | 701 |
| 岡山県全域 | 主要地方道(指定市道) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 岡山県全域 | 主要地方道計 | 708 | 363 | 293 | 240 | 26 | 708 | 701 |
| 岡山県全域 | 一般都道府県道 | 852 | 552 | 443 | 303 | 15 | 852 | 826 |
| 岡山県全域 | 地方道計 | 1560 | 915 | 736 | 543 | 41 | 1560 | 1527 |
| 岡山県全域 | 一般道路計 | 2133 | 1184 | 976 | 753 | 110 | 2130 | 2095 |
| 岡山県全域 | 合計 | 2191 | 1242 | 1016 | 793 | 150 | 2171 | 2136 |
| 岡山県全域 | 指定市の一般市道 | 115 | 61 | 56 | 55 | 原典の記録は「-」 | 115 | 115 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 高速自動車国道 | 50 | 50 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 一般国道の自動車専用道路 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 高規格幹線道路 | 56 | 55 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 都市高速道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 高速道路計 | 56 | 55 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 高速道路計(一般国道の自動車専用道路を除く) | 50 | 50 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 一般国道(直轄) | 116 | 49 | 51 | 43 | 31 | 114 | 114 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 一般国道(その他) | 342 | 176 | 142 | 136 | 24 | 341 | 339 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 一般国道計 | 458 | 225 | 193 | 179 | 55 | 455 | 453 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 主要地方道(都道府県道) | 530 | 267 | 211 | 171 | 16 | 530 | 523 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 主要地方道(指定市道) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 主要地方道計 | 530 | 267 | 211 | 171 | 16 | 530 | 523 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 一般都道府県道 | 680 | 447 | 352 | 222 | 13 | 680 | 655 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 地方道計 | 1210 | 714 | 563 | 393 | 29 | 1210 | 1178 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 一般道路計 | 1668 | 939 | 756 | 572 | 84 | 1665 | 1631 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 合計 | 1718 | 989 | 788 | 604 | 116 | 1698 | 1664 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 指定市の一般市道 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 岡山市 | 高速自動車国道 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 岡山市 | 一般国道の自動車専用道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 岡山市 | 高規格幹線道路 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 岡山市 | 都市高速道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 岡山市 | 高速道路計 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 岡山市 | 高速道路計(一般国道の自動車専用道路を除く) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 岡山市 | 一般国道(直轄) | 89 | 31 | 39 | 23 | 12 | 89 | 89 |
| 岡山市 | 一般国道(その他) | 26 | 13 | 8 | 8 | 2 | 26 | 26 |
| 岡山市 | 一般国道計 | 115 | 44 | 47 | 31 | 14 | 115 | 115 |
| 岡山市 | 主要地方道(都道府県道) | 178 | 96 | 82 | 69 | 10 | 178 | 178 |
| 岡山市 | 主要地方道(指定市道) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 岡山市 | 主要地方道計 | 178 | 96 | 82 | 69 | 10 | 178 | 178 |
| 岡山市 | 一般都道府県道 | 172 | 105 | 91 | 81 | 2 | 172 | 171 |
| 岡山市 | 地方道計 | 350 | 201 | 173 | 150 | 12 | 350 | 349 |
| 岡山市 | 一般道路計 | 465 | 245 | 220 | 181 | 26 | 465 | 464 |
| 岡山市 | 合計 | 473 | 253 | 228 | 189 | 34 | 473 | 472 |
| 岡山市 | 指定市の一般市道 | 115 | 61 | 56 | 55 | 原典の記録は「-」 | 115 | 115 |
延長整理表(都道府県別道路種別別)
| 都道府県 | 道路種別 | 交通調査基本区間数/DID(商業地域) | 交通調査基本区間数/DID(商業地域を除く) | 交通調査基本区間数/その他市街部 | 交通調査基本区間数/平地部 | 交通調査基本区間数/山地部 | 交通調査基本区間数/合計 | 延長(km)/DID(商業地域) | 延長(km)/DID(商業地域を除く) | 延長(km)/その他市街部 | 延長(km)/平地部 | 延長(km)/山地部 | 延長(km)/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県全域 | 高速自動車国道 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 20 | 38 | 58 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 76.1 | 219.5 | 295.6 |
| 岡山県全域 | 一般国道の自動車専用道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 2 | 4 | 6 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 8.2 | 17.6 | 25.8 |
| 岡山県全域 | 高規格幹線道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 22 | 42 | 64 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 84.3 | 237.1 | 321.4 |
| 岡山県全域 | 都市高速道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 岡山県全域 | 高速道路計 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 22 | 42 | 64 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 84.3 | 237.1 | 321.4 |
| 岡山県全域 | 高速道路計(一般国道の自動車専用道路を除く) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 20 | 38 | 58 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 76.1 | 219.5 | 295.6 |
| 岡山県全域 | 一般国道(直轄) | 25 | 34 | 19 | 100 | 27 | 205 | 15.3 | 31.9 | 15.8 | 145.7 | 64.3 | 273 |
| 岡山県全域 | 一般国道(その他) | 17 | 25 | 38 | 188 | 100 | 368 | 11.2 | 37.5 | 80.9 | 313.8 | 295.2 | 738.6 |
| 岡山県全域 | 一般国道計 | 42 | 59 | 57 | 288 | 127 | 573 | 26.5 | 69.4 | 96.7 | 459.5 | 359.5 | 1011.6 |
| 岡山県全域 | 主要地方道(都道府県道) | 25 | 73 | 67 | 290 | 253 | 708 | 12.2 | 79.4 | 145 | 571.2 | 677.9 | 1485.7 |
| 岡山県全域 | 主要地方道(指定市道) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 岡山県全域 | 主要地方道計 | 25 | 73 | 67 | 290 | 253 | 708 | 12.2 | 79.4 | 145 | 571.2 | 677.9 | 1485.7 |
| 岡山県全域 | 一般都道府県道 | 17 | 78 | 105 | 272 | 380 | 852 | 8.5 | 87.4 | 143.6 | 536 | 1276.2 | 2051.7 |
| 岡山県全域 | 地方道計 | 42 | 151 | 172 | 562 | 633 | 1560 | 20.7 | 166.8 | 288.6 | 1107.2 | 1954.1 | 3537.4 |
| 岡山県全域 | 一般道路計 | 84 | 210 | 229 | 850 | 760 | 2133 | 47.2 | 236.2 | 385.3 | 1566.7 | 2313.6 | 4549 |
| 岡山県全域 | 合計 | 84 | 210 | 229 | 870 | 798 | 2191 | 47.2 | 236.2 | 385.3 | 1642.8 | 2533.1 | 4844.6 |
| 岡山県全域 | 指定市の一般市道 | 57 | 42 | 10 | 1 | 5 | 115 | 27.4 | 25.8 | 15.5 | 3.3 | 3.1 | 75.1 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 高速自動車国道 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 15 | 35 | 50 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 67.1 | 204.4 | 271.5 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 一般国道の自動車専用道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 2 | 4 | 6 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 8.2 | 17.6 | 25.8 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 高規格幹線道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 17 | 39 | 56 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 75.3 | 222 | 297.3 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 都市高速道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 高速道路計 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 17 | 39 | 56 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 75.3 | 222 | 297.3 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 高速道路計(一般国道の自動車専用道路を除く) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 15 | 35 | 50 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 67.1 | 204.4 | 271.5 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 一般国道(直轄) | 5 | 17 | 11 | 60 | 23 | 116 | 4.2 | 16.9 | 9.5 | 84 | 56.2 | 170.8 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 一般国道(その他) | 9 | 22 | 31 | 187 | 93 | 342 | 8 | 33.7 | 67.9 | 312.1 | 272.7 | 694.4 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 一般国道計 | 14 | 39 | 42 | 247 | 116 | 458 | 12.2 | 50.6 | 77.4 | 396.1 | 328.9 | 865.2 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 主要地方道(都道府県道) | 3 | 29 | 44 | 240 | 214 | 530 | 3.7 | 38.7 | 120.4 | 492.7 | 559.1 | 1214.6 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 主要地方道(指定市道) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 主要地方道計 | 3 | 29 | 44 | 240 | 214 | 530 | 3.7 | 38.7 | 120.4 | 492.7 | 559.1 | 1214.6 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 一般都道府県道 | 3 | 41 | 68 | 225 | 343 | 680 | 0.7 | 56.2 | 102.5 | 450.1 | 1170.2 | 1779.7 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 地方道計 | 6 | 70 | 112 | 465 | 557 | 1210 | 4.4 | 94.9 | 222.9 | 942.8 | 1729.3 | 2994.3 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 一般道路計 | 20 | 109 | 154 | 712 | 673 | 1668 | 16.6 | 145.5 | 300.3 | 1338.9 | 2058.2 | 3859.5 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 合計 | 20 | 109 | 154 | 727 | 708 | 1718 | 16.6 | 145.5 | 300.3 | 1406 | 2262.6 | 4131 |
| 岡山県(岡山市を除く) | 指定市の一般市道 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 岡山市 | 高速自動車国道 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 5 | 3 | 8 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 9 | 15.1 | 24.1 |
| 岡山市 | 一般国道の自動車専用道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 岡山市 | 高規格幹線道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 5 | 3 | 8 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 9 | 15.1 | 24.1 |
| 岡山市 | 都市高速道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 岡山市 | 高速道路計 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 5 | 3 | 8 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 9 | 15.1 | 24.1 |
| 岡山市 | 高速道路計(一般国道の自動車専用道路を除く) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 5 | 3 | 8 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 9 | 15.1 | 24.1 |
| 岡山市 | 一般国道(直轄) | 20 | 17 | 8 | 40 | 4 | 89 | 11.1 | 15 | 6.3 | 61.7 | 8.1 | 102.2 |
| 岡山市 | 一般国道(その他) | 8 | 3 | 7 | 1 | 7 | 26 | 3.2 | 3.8 | 13 | 1.7 | 22.5 | 44.2 |
| 岡山市 | 一般国道計 | 28 | 20 | 15 | 41 | 11 | 115 | 14.3 | 18.8 | 19.3 | 63.4 | 30.6 | 146.4 |
| 岡山市 | 主要地方道(都道府県道) | 22 | 44 | 23 | 50 | 39 | 178 | 8.5 | 40.7 | 24.6 | 78.5 | 118.8 | 271.1 |
| 岡山市 | 主要地方道(指定市道) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 岡山市 | 主要地方道計 | 22 | 44 | 23 | 50 | 39 | 178 | 8.5 | 40.7 | 24.6 | 78.5 | 118.8 | 271.1 |
| 岡山市 | 一般都道府県道 | 14 | 37 | 37 | 47 | 37 | 172 | 7.8 | 31.2 | 41.1 | 85.9 | 106 | 272 |
| 岡山市 | 地方道計 | 36 | 81 | 60 | 97 | 76 | 350 | 16.3 | 71.9 | 65.7 | 164.4 | 224.8 | 543.1 |
| 岡山市 | 一般道路計 | 64 | 101 | 75 | 138 | 87 | 465 | 30.6 | 90.7 | 85 | 227.8 | 255.4 | 689.5 |
| 岡山市 | 合計 | 64 | 101 | 75 | 143 | 90 | 473 | 30.6 | 90.7 | 85 | 236.8 | 270.5 | 713.6 |
| 岡山市 | 指定市の一般市道 | 57 | 42 | 10 | 1 | 5 | 115 | 27.4 | 25.8 | 15.5 | 3.3 | 3.1 | 75.1 |
道路施設延長整理表(都道府県別道路種別別)
| 都道府県 | 道路種別 | 延長(km)/DID(商業地域) | 延長(km)/DID(商業地域を除く) | 延長(km)/その他市街部 | 延長(km)/平地部 | 延長(km)/山地部 | 延長(km)/合計 | 歩道設置延長(km)/DID(商業地域) | 歩道設置延長(km)/DID(商業地域を除く) | 歩道設置延長(km)/その他市街部 | 歩道設置延長(km)/平地部 | 歩道設置延長(km)/山地部 | 歩道設置延長(km)/合計 | 自転車歩行車道設置延長(km)/DID(商業地域) | 自転車歩行車道設置延長(km)/DID(商業地域を除く) | 自転車歩行車道設置延長(km)/その他市街部 | 自転車歩行車道設置延長(km)/平地部 | 自転車歩行車道設置延長(km)/山地部 | 自転車歩行車道設置延長(km)/合計 | 自転車道設置延長(km)/DID(商業地域) | 自転車道設置延長(km)/DID(商業地域を除く) | 自転車道設置延長(km)/その他市街部 | 自転車道設置延長(km)/平地部 | 自転車道設置延長(km)/山地部 | 自転車道設置延長(km)/合計 | 自転車レーン設置延長(km)/DID(商業地域) | 自転車レーン設置延長(km)/DID(商業地域を除く) | 自転車レーン設置延長(km)/その他市街部 | 自転車レーン設置延長(km)/平地部 | 自転車レーン設置延長(km)/山地部 | 自転車レーン設置延長(km)/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県全域 | 高速自動車国道 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 76.1 | 219.5 | 295.6 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 岡山県全域 | 一般国道の自動車専用道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 8.2 | 17.6 | 25.8 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 岡山県全域 | 高規格幹線道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 84.3 | 237.1 | 321.4 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 岡山県全域 | 都市高速道路 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 岡山県全域 | 高速道路計 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 84.3 | 237.1 | 321.4 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 岡山県全域 | 高速道路計(一般国道の自動車専用道路を除く) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 76.1 | 219.5 | 295.6 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 岡山県全域 | 一般国道(直轄) | 15.3 | 31.9 | 15.8 | 145.7 | 64.3 | 273 | 14.8 | 20.8 | 14.8 | 103.9 | 40 | 194.3 | 11.3 | 20.8 | 13.3 | 89.2 | 29.3 | 163.9 | 0.9 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.9 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 岡山県全域 | 一般国道(その他) | 11.2 | 37.5 | 80.9 | 313.8 | 295.2 | 738.6 | 10.6 | 32 | 45.1 | 229.3 | 165.1 | 482.1 | 7.8 | 28 | 29.6 | 184 | 104.8 | 354.2 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.3 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.3 |
| 岡山県全域 | 一般国道計 | 26.5 | 69.4 | 96.7 | 459.5 | 359.5 | 1011.6 | 25.4 | 52.8 | 59.9 | 333.2 | 205.1 | 676.4 | 19.1 | 48.8 | 42.9 | 273.2 | 134.1 | 518.1 | 0.9 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.9 | 0.3 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.3 |
| 岡山県全域 | 主要地方道(都道府県道) | 12.2 | 79.4 | 145 | 567.8 | 681.3 | 1485.7 | 10.4 | 55.2 | 48.8 | 287.1 | 154.8 | 556.3 | 9.3 | 40.2 | 29.5 | 210.3 | 105.7 | 395 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.5 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 0.5 |
| 岡山県全域 | 主要地方道(指定市道) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
