一般国道329号(一般国道・路線番号 329)
令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)の箇所別基本表から、一般国道・路線番号329に属する交通調査基本区間 68区間を、都道府県をまたいで並べています。
原典はこの路線番号に複数の路線名を記録しています: 一般国道329号、一般国道329号(南風原バイパス)、一般国道329号(与那原バイパス)、一般国道329号(宜野座改良)、一般国道329号(金武バイパス)。バイパスや自動車専用道路に別の名称が付いているためで、まとめずそのまま各行に出しています。
この数字は令和3年度(2021年度)調査のものです。全国道路・街路交通情勢調査の公表はこれが最新で、2026年10月20日時点で令和4年度以降の結果は公表されていません。今の交通量ではありません。交通量は観測した日の値で、観測日は区間ごとに違います(各行に記載しています)。
通る都道府県: 沖縄県
道路種別: 一般国道
区間は交通調査基本区間番号の順に並べています。交通量や混雑度の多い順には並べていません。混雑度は交通量を交通容量で割った値で、交通需要の結果です。道路管理者の良し悪しを表すものではありません。
交通調査基本区間番号は原典の定義で11桁(都道府県2桁+道路種別1桁+路線番号4桁+順番号4桁)です。原典のCSVでは都道府県コード01〜09の区間だけ先頭の0が落ちて10桁で記録されているため(20,612区間)、このサイトでは11桁にそろえて表示しています。原典のCSVを直接検索するときは先頭の0が無い形になります。
交通量
交通量の列には、実測した値と推定した値が混ざっています。原典は交通量を観測した区間と、観測せず推定した区間の両方を同じ列に載せています。このサイトでは各行に原典のフラグ(観測/非観測(推定値)/データなし(推定不能))をそのまま表示しています。
24時間交通量は、24時間観測した区間以外では推定値です。原典の説明資料に「12時間観測区間については、昼間12時間交通量と昼夜率及び夜間12時間大型車混入率を用いて推定した24時間交通量を記載」と書かれています。12時間観測の値と24時間観測の値を同じ列にまとめてはいません。
| 交通調査基本区間番号 | 市区町村 | 起点側 | 終点側 | 区間延長 (km) |
昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型車(台) |
大型車(台) | 合計(台) | 昼間12時間の記録の種類 | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計(台) |
24時間の記録の種類 | 交通量観測年月日(上り/下り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47303290005 | 沖縄県名護市 | 一般国道58号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道58号(名護東道路) 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
.6 | 4,573 | 447 | 5,020 | 非観測(推定値) | 6,174 | 非観測区間の推定値 | 2021年10月5日 / 2021年10月5日 |
| 47303290010 | 沖縄県名護市 | 一般国道58号(名護東道路) 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道331号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
5.1 | 5,113 | 606 | 5,719 | 非観測(推定値) | 7,034 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 47303290011 | 沖縄県名護市 | 一般国道331号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道329号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
.3 | 5,113 | 606 | 5,719 | 非観測(推定値) | 7,034 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 47303290012 | 沖縄県名護市 | 一般国道329号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道329号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
.7 | 5,075 | 602 | 5,677 | 非観測(推定値) | 7,550 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 47303290020 | 沖縄県名護市 | 一般国道329号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
県道13号線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
6.3 | 4,313 | 375 | 4,688 | 非観測(推定値) | 5,766 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月3日 / 2019年10月3日 |
| 47303290030 | 沖縄県名護市 | 県道13号線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
名護市・宜野座村境 市区町村境 |
.6 | 4,313 | 375 | 4,688 | 非観測(推定値) | 5,766 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月3日 / 2019年10月3日 |
| 47303290040 | 沖縄県宜野座村 | 名護市・宜野座村境 市区町村境 |
名護宜野座線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
.7 | 4,313 | 375 | 4,688 | 非観測(推定値) | 5,766 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月3日 / 2019年10月3日 |
| 47303290050 | 沖縄県宜野座村 | 名護宜野座線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
漢那松田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.4 | 7,103 | 969 | 8,072 | 非観測(推定値) | 9,767 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 47303290060 | 沖縄県宜野座村 | 漢那松田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
記録されていません 旧分割点 |
2.0 | 7,103 | 969 | 8,072 | 非観測(推定値) | 9,767 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 47303290080 | 沖縄県宜野座村 | 記録されていません 旧分割点 |
漢那松田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
.4 | 6,133 | 949 | 7,082 | 非観測(推定値) | 9,065 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 47303290090 | 沖縄県宜野座村 | 漢那松田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
宜野座村・金武町境 市区町村境 |
2.5 | 6,133 | 949 | 7,082 | 非観測(推定値) | 9,065 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 47303290095 | 沖縄県金武町 | 宜野座村・金武町境 市区町村境 |
一般国道329号(金武バイパス) 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
.7 | 6,133 | 949 | 7,082 | 非観測(推定値) | 9,065 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 47303290100 | 沖縄県金武町 | 一般国道329号(金武バイパス) 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
県道104号線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
.9 | 6,133 | 949 | 7,082 | 非観測(推定値) | 9,065 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 47303290105 | 沖縄県金武町 | 県道104号線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道329号(金武バイパス) 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.8 | 9,611 | 791 | 10,402 | 非観測(推定値) | 12,587 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月2日 / 2019年10月2日 |
| 47303290110 | 沖縄県金武町 | 一般国道329号(金武バイパス) 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
沖縄自動車道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.2 | 14,942 | 1,282 | 16,224 | 非観測(推定値) | 19,631 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月2日 / 2019年10月2日 |
| 47303290120 | 沖縄県金武町 | 沖縄自動車道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
金武町・うるま市境 市区町村境 |
7.1 | 11,385 | 1,099 | 12,484 | 非観測(推定値) | 15,106 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 47303290130 | 沖縄県うるま市 | 金武町・うるま市境 市区町村境 |
石川池原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.1 | 23,606 | 1,777 | 25,383 | 非観測(推定値) | 33,759 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月24日 / 2019年10月24日 |
| 47303290190 | 沖縄県沖縄市 | 石川池原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
県道36号線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.2 | 19,636 | 2,109 | 21,745 | 非観測(推定値) | 28,921 | 非観測区間の推定値 | 2018年6月26日 / 2018年6月26日 |
| 47303290200 | 沖縄県沖縄市 | 県道36号線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
沖縄自動車道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
.6 | 19,636 | 2,109 | 21,745 | 非観測(推定値) | 28,921 | 非観測区間の推定値 | 2018年6月26日 / 2018年6月26日 |
| 47303290210 | 沖縄県沖縄市 | 沖縄自動車道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
県道26号線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.0 | 23,514 | 2,115 | 25,629 | 12時間観測(実測) | 35,624 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 47303290220 | 沖縄県沖縄市 | 県道26号線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
沖縄嘉手納線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
.8 | 23,514 | 2,115 | 25,629 | 12時間観測(実測) | 35,624 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 47303290230 | 沖縄県沖縄市 | 沖縄嘉手納線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
沖縄環状線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
.9 | 15,661 | 1,549 | 17,210 | 非観測(推定値) | 22,889 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月10日 / 2019年10月10日 |
| 47303290240 | 沖縄県沖縄市 | 沖縄環状線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道330号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.6 | 15,661 | 1,549 | 17,210 | 非観測(推定値) | 22,889 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月10日 / 2019年10月10日 |
| 47303290250 | 沖縄県沖縄市 | 一般国道330号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
県道20号線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.8 | 15,914 | 1,536 | 17,450 | 非観測(推定値) | 23,209 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月10日 / 2019年10月10日 |
| 47303290260 | 沖縄県沖縄市 | 県道20号線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
県道22号線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
.7 | 15,914 | 1,536 | 17,450 | 非観測(推定値) | 23,209 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月10日 / 2019年10月10日 |
| 47303290270 | 沖縄県沖縄市 | 県道22号線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
沖縄環状線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
.2 | 15,914 | 1,536 | 17,450 | 非観測(推定値) | 23,209 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月10日 / 2019年10月10日 |
| 47303290280 | 沖縄県沖縄市 | 沖縄環状線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
沖縄市・北中城村境 市区町村境 |
1.8 | 16,147 | 1,577 | 17,724 | 非観測(推定値) | 23,573 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月10日 / 2019年10月10日 |
| 47303290290 | 沖縄県北中城村 | 沖縄市・北中城村境 市区町村境 |
宜野湾北中城線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
.4 | 16,147 | 1,577 | 17,724 | 非観測(推定値) | 23,573 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月10日 / 2019年10月10日 |
| 47303290300 | 沖縄県北中城村 | 宜野湾北中城線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
北中城村・中城村境 市区町村境 |
1.6 | 21,002 | 2,636 | 23,638 | 12時間観測(実測) | 31,675 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 47303290310 | 沖縄県中城村 | 北中城村・中城村境 市区町村境 |
県道146号線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
3.2 | 21,002 | 2,636 | 23,638 | 12時間観測(実測) | 31,675 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 47303290320 | 沖縄県中城村 | 県道146号線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
県道35号線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.4 | 22,389 | 2,309 | 24,698 | 12時間観測(実測) | 32,848 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 47303290330 | 沖縄県中城村 | 県道35号線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
中城村・西原町境 市区町村境 |
2.2 | 22,389 | 2,309 | 24,698 | 12時間観測(実測) | 32,848 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 47303290340 | 沖縄県西原町 | 中城村・西原町境 市区町村境 |
宜野湾西原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
.9 | 22,389 | 2,309 | 24,698 | 12時間観測(実測) | 32,848 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 47303290350 | 沖縄県西原町 | 宜野湾西原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
浦添西原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
.9 | 22,389 | 2,309 | 24,698 | 12時間観測(実測) | 32,848 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 47303290360 | 沖縄県西原町 | 浦添西原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道329号(与那原バイパス) 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.6 | 21,962 | 1,858 | 23,820 | 非観測(推定値) | 31,681 | 非観測区間の推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 47303290370 | 沖縄県与那原町 | 一般国道329号(与那原バイパス) 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道331号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.4 | 16,424 | 1,949 | 18,373 | 12時間観測(実測) | 24,436 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 47303290380 | 沖縄県与那原町 | 一般国道331号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
南風原与那原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
.1 | 20,456 | 1,876 | 22,332 | 非観測(推定値) | 29,701 | 非観測区間の推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 47303290390 | 沖縄県与那原町 | 南風原与那原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
糸満与那原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
.4 | 20,456 | 1,876 | 22,332 | 非観測(推定値) | 29,701 | 非観測区間の推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 47303290400 | 沖縄県与那原町 | 糸満与那原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
与那原町・南風原町境 市区町村境 |
.2 | 20,456 | 1,876 | 22,332 | 非観測(推定値) | 29,701 | 非観測区間の推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 47303290410 | 沖縄県南風原町 | 与那原町・南風原町境 市区町村境 |
一般国道506号(南風原道路) 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
.8 | 20,456 | 1,876 | 22,332 | 非観測(推定値) | 29,701 | 非観測区間の推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 47303290420 | 沖縄県南風原町 | 一般国道506号(南風原道路) 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
那覇糸満線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.4 | 20,456 | 1,876 | 22,332 | 非観測(推定値) | 29,701 | 非観測区間の推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 47303290430 | 沖縄県南風原町 | 那覇糸満線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
南風原町・那覇市境 市区町村境 |
.9 | 21,627 | 1,035 | 22,662 | 12時間観測(実測) | 30,140 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 47303290440 | 沖縄県那覇市 | 南風原町・那覇市境 市区町村境 |
一般国道507号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
.6 | 21,627 | 1,035 | 22,662 | 12時間観測(実測) | 30,140 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 47303290445 | 沖縄県那覇市 | 那覇糸満線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
国道329号(重用区間) 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
.4 | 18,012 | 1,398 | 19,410 | 非観測(推定値) | 25,815 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月24日 / 2019年10月24日 |
| 47303290450 | 沖縄県那覇市 | 国道329号(重用区間) 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道507号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
.5 | 18,012 | 1,398 | 19,410 | 非観測(推定値) | 25,815 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月24日 / 2019年10月24日 |
| 47303290460 | 沖縄県那覇市 | 一般国道507号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
那覇市・豊見城市境 市区町村境 |
.3 | 18,012 | 1,398 | 19,410 | 非観測(推定値) | 25,815 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月24日 / 2019年10月24日 |
| 47303290470 | 沖縄県豊見城市 | 那覇市・豊見城市境 市区町村境 |
県道11号線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
.9 | 18,012 | 1,398 | 19,410 | 非観測(推定値) | 25,815 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月24日 / 2019年10月24日 |
| 47303290480 | 沖縄県豊見城市 | 県道11号線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
県道11号線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
.8 | 20,500 | 1,662 | 22,162 | 非観測(推定値) | 29,476 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月24日 / 2019年10月24日 |
| 47303290490 | 沖縄県豊見城市 | 県道11号線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
豊見城市・那覇市境 市区町村境 |
.5 | 20,500 | 1,662 | 22,162 | 非観測(推定値) | 29,476 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月24日 / 2019年10月24日 |
| 47303290500 | 沖縄県那覇市 | 豊見城市・那覇市境 市区町村境 |
那覇内環状線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
.9 | 20,500 | 1,662 | 22,162 | 非観測(推定値) | 29,476 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月24日 / 2019年10月24日 |
| 47303290510 | 沖縄県那覇市 | 那覇内環状線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道58号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.0 | 20,500 | 1,662 | 22,162 | 非観測(推定値) | 29,476 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月24日 / 2019年10月24日 |
| 47303290530 | 沖縄県うるま市 | 石川池原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
県道6号線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.5 | 9,397 | 642 | 10,039 | 非観測(推定値) | 13,352 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月24日 / 2019年10月24日 |
| 47303290540 | 沖縄県うるま市 | 県道6号線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
うるま市・沖縄市境 市区町村境 |
3.7 | 16,908 | 1,778 | 18,686 | 12時間観測(実測) | 24,852 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 47303290550 | 沖縄県沖縄市 | うるま市・沖縄市境 市区町村境 |
石川池原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
.4 | 11,018 | 1,517 | 12,535 | 非観測(推定値) | 16,672 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月17日 / 2019年10月17日 |
| 47303290570 | 沖縄県宜野座村 | 記録されていません 旧分割点 |
沖縄自動車道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
.9 | 6,489 | 598 | 7,087 | 24時間観測(実測) | 8,574 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 47303290590 | 沖縄県西原町 | 記録されていません 旧分割点 |
糸満与那原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
.6 | 2,367 | 420 | 2,787 | 12時間観測(実測) | 3,707 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 47303290610 | 沖縄県南風原町 | 宜野湾南風原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
南風原町・那覇市境 市区町村境 |
.2 | 11,593 | 493 | 12,086 | 12時間観測(実測) | 16,074 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 47303290620 | 沖縄県那覇市 | 南風原町・那覇市境 市区町村境 |
那覇糸満線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
.3 | 11,593 | 493 | 12,086 | 12時間観測(実測) | 16,074 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 47303290640 | 沖縄県西原町 | 糸満与那原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道329号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
.4 | 6,971 | 682 | 7,653 | 12時間観測(実測) | 10,178 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 47303290660 | 沖縄県金武町 | 記録されていません 旧分割点 |
一般国道329号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.2 | 5,873 | 532 | 6,405 | 非観測(推定値) | 8,519 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月2日 / 2019年10月2日 |
| 47303290680 | 沖縄県名護市 | 一般国道329号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道331号(二見バイパス) 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
.4 | 5,113 | 606 | 5,719 | 非観測(推定値) | 7,034 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 47303290700 | 沖縄県名護市 | 一般国道331号(二見バイパス) 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道329号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
.3 | 4,648 | 557 | 5,205 | 非観測(推定値) | 6,454 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 47303290740 | 沖縄県南風原町 | 記録されていません 枝路線の端点(他の基本区間と接続しない) |
記録されていません 旧分割点 |
.3 | 4,023 | 217 | 4,240 | 12時間観測(実測) | 5,639 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 47303290760 | 沖縄県南風原町 | 記録されていません 旧分割点 |
南風原与那原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.5 | 6,040 | 208 | 6,248 | 12時間観測(実測) | 8,310 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 47303290780 | 沖縄県宜野座村 | 沖縄自動車道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
記録されていません 旧分割点 |
1.6 | 6,442 | 589 | 7,031 | 24時間観測(実測) | 8,561 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 47303290800 | 沖縄県西原町 | 記録されていません 枝路線の端点(他の基本区間と接続しない) |
記録されていません 旧分割点 |
.7 | 2,367 | 420 | 2,787 | 12時間観測(実測) | 3,707 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 47303290820 | 沖縄県金武町 | 一般国道329号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
記録されていません 旧分割点 |
2.8 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | データなし(推定不能) | 記録されていません | データなし(推定不能) | 記録なし / 記録なし |
| 47303290860 | 沖縄県南風原町 | 南風原与那原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
宜野湾南風原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
.1 | 6,040 | 208 | 6,248 | 12時間観測(実測) | 8,310 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
旅行速度・混雑度
旅行速度の「非計測(平成27年度調査の値)」に注意してください。原典の令和3年度の旅行速度の列には、令和3年度に計測しなかった区間について平成27年度調査の値が入っていることがあります(原典の凡例の「3:非計測(H27調査値)」)。このサイトではその区間に印を付けています。
| 交通調査基本区間番号 | 朝夕(混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 朝夕(混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間12時間平均旅行速度 上り (km/h) | 下り (km/h) |
昼夜率 | 昼間12時間ピーク比率 (%) | 昼間12時間大型車混入率 (%) | 混雑度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47303290005 | 11.9 | 計測 | 25.8 | 計測 | 17.5 | 計測 | 30.2 | 計測 | 14.7 | 28.1 | 1.23 | 12.3 | 8.9 | .68 |
| 47303290010 | 45.9 | 計測 | 52.5 | 計測 | 49.1 | 計測 | 52.5 | 計測 | 47.7 | 52.5 | 1.23 | 13.7 | 10.6 | .77 |
| 47303290011 | 51.0 | 計測 | 53.9 | 計測 | 51.9 | 計測 | 52.0 | 計測 | 51.5 | 52.8 | 1.23 | 13.7 | 10.6 | .77 |
| 47303290012 | 19.9 | 計測 | 15.6 | 計測 | 28.6 | 計測 | 8.1 | 計測 | 24.2 | 10.4 | 1.33 | 13.7 | 10.6 | .93 |
| 47303290020 | 45.9 | 計測 | 44.5 | 計測 | 47.4 | 計測 | 45.9 | 計測 | 46.8 | 45.3 | 1.23 | 11.2 | 8.0 | .60 |
| 47303290030 | 56.3 | 計測 | 52.4 | 計測 | 55.9 | 計測 | 52.4 | 計測 | 56.1 | 52.4 | 1.23 | 11.2 | 8.0 | .60 |
| 47303290040 | 49.9 | 計測 | 46.3 | 計測 | 51.2 | 計測 | 48.3 | 計測 | 50.7 | 47.5 | 1.23 | 11.2 | 8.0 | .61 |
| 47303290050 | 48.9 | 計測 | 53.1 | 計測 | 53.4 | 計測 | 52.4 | 計測 | 51.4 | 52.7 | 1.21 | 10.9 | 12.0 | .77 |
| 47303290060 | 36.6 | 計測 | 38.2 | 計測 | 48.8 | 計測 | 45.6 | 計測 | 42.7 | 42.4 | 1.21 | 10.9 | 12.0 | .77 |
| 47303290080 | 30.4 | 計測 | 35.2 | 計測 | 33.5 | 計測 | 36.8 | 計測 | 32.2 | 36.2 | 1.28 | 10.1 | 13.4 | .70 |
| 47303290090 | 40.2 | 計測 | 42.8 | 計測 | 43.5 | 計測 | 44.9 | 計測 | 42.2 | 44.1 | 1.28 | 10.1 | 13.4 | .70 |
| 47303290095 | 34.7 | 計測 | 34.8 | 計測 | 28.3 | 計測 | 28.1 | 計測 | 30.5 | 30.2 | 1.28 | 10.1 | 13.4 | .72 |
| 47303290100 | 36.6 | 計測 | 39.7 | 計測 | 36.2 | 計測 | 37.8 | 計測 | 36.4 | 38.5 | 1.28 | 10.1 | 13.4 | .72 |
| 47303290105 | 26.4 | 計測 | 11.8 | 計測 | 24.9 | 計測 | 23.2 | 計測 | 25.5 | 17.4 | 1.21 | 10.6 | 7.6 | 1.22 |
| 47303290110 | 21.2 | 計測 | 32.9 | 計測 | 35.7 | 計測 | 39.0 | 計測 | 27.8 | 36.4 | 1.21 | 11.8 | 7.9 | 1.78 |
| 47303290120 | 21.4 | 計測 | 34.6 | 計測 | 44.2 | 計測 | 42.2 | 計測 | 29.9 | 38.5 | 1.21 | 12.0 | 8.8 | 1.37 |
