一般国道230号(一般国道・路線番号 230)
令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)の箇所別基本表から、一般国道・路線番号230に属する交通調査基本区間 48区間を、都道府県をまたいで並べています。
この数字は令和3年度(2021年度)調査のものです。全国道路・街路交通情勢調査の公表はこれが最新で、2026年10月20日時点で令和4年度以降の結果は公表されていません。今の交通量ではありません。交通量は観測した日の値で、観測日は区間ごとに違います(各行に記載しています)。
通る都道府県: 北海道
道路種別: 一般国道
区間は交通調査基本区間番号の順に並べています。交通量や混雑度の多い順には並べていません。混雑度は交通量を交通容量で割った値で、交通需要の結果です。道路管理者の良し悪しを表すものではありません。
交通調査基本区間番号は原典の定義で11桁(都道府県2桁+道路種別1桁+路線番号4桁+順番号4桁)です。原典のCSVでは都道府県コード01〜09の区間だけ先頭の0が落ちて10桁で記録されているため(20,612区間)、このサイトでは11桁にそろえて表示しています。原典のCSVを直接検索するときは先頭の0が無い形になります。
交通量
交通量の列には、実測した値と推定した値が混ざっています。原典は交通量を観測した区間と、観測せず推定した区間の両方を同じ列に載せています。このサイトでは各行に原典のフラグ(観測/非観測(推定値)/データなし(推定不能))をそのまま表示しています。
24時間交通量は、24時間観測した区間以外では推定値です。原典の説明資料に「12時間観測区間については、昼間12時間交通量と昼夜率及び夜間12時間大型車混入率を用いて推定した24時間交通量を記載」と書かれています。12時間観測の値と24時間観測の値を同じ列にまとめてはいません。
| 交通調査基本区間番号 | 市区町村 | 起点側 | 終点側 | 区間延長 (km) |
昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型車(台) |
大型車(台) | 合計(台) | 昼間12時間の記録の種類 | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計(台) |
24時間の記録の種類 | 交通量観測年月日(上り/下り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01302300010 | 北海道札幌市中央区 | 一般国道12号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
宮の沢北1条線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.9 | 21,459 | 1,942 | 23,401 | 24時間観測(実測) | 30,293 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月6日 / 2021年10月6日 |
| 01302300020 | 北海道札幌市中央区 | 宮の沢北1条線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
南4条線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.7 | 22,003 | 1,447 | 23,450 | 12時間観測(実測) | 27,906 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月13日 / 2021年10月13日 |
| 01302300030 | 北海道札幌市中央区 | 南4条線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
旭山公園米里線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.7 | 22,003 | 1,447 | 23,450 | 12時間観測(実測) | 27,906 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月13日 / 2021年10月13日 |
| 01302300040 | 北海道札幌市中央区 | 旭山公園米里線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
札幌環状線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.6 | 22,003 | 1,447 | 23,450 | 12時間観測(実測) | 27,906 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月13日 / 2021年10月13日 |
| 01302300050 | 北海道札幌市中央区 | 札幌環状線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
西野白石線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.4 | 22,003 | 1,447 | 23,450 | 12時間観測(実測) | 27,906 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月13日 / 2021年10月13日 |
| 01302300060 | 北海道札幌市中央区 | 西野白石線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
札幌市中央区・札幌市南区境 市区町村境 |
1.5 | 20,213 | 1,830 | 22,043 | 12時間観測(実測) | 26,231 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月13日 / 2021年10月13日 |
| 01302300070 | 北海道札幌市南区 | 札幌市中央区・札幌市南区境 市区町村境 |
真駒内篠路線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.8 | 26,010 | 2,499 | 28,509 | 12時間観測(実測) | 33,926 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月13日 / 2021年10月13日 |
| 01302300080 | 北海道札幌市南区 | 真駒内篠路線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
西野真駒内清田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.3 | 29,133 | 2,130 | 31,263 | 24時間観測(実測) | 38,996 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302300090 | 北海道札幌市南区 | 西野真駒内清田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
川沿石山連絡線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.9 | 23,945 | 2,426 | 26,371 | 非観測(推定値) | 31,382 | 非観測区間の推定値 | 2020年9月17日 / 2020年9月17日 |
| 01302300100 | 北海道札幌市南区 | 川沿石山連絡線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
川沿石山連絡線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
2.6 | 19,733 | 2,217 | 21,950 | 非観測(推定値) | 26,121 | 非観測区間の推定値 | 2020年9月17日 / 2020年9月17日 |
| 01302300110 | 北海道札幌市南区 | 川沿石山連絡線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
小樽定山渓線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
13.8 | 11,011 | 1,805 | 12,816 | 24時間観測(実測) | 15,283 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302300115 | 北海道札幌市南区 | 小樽定山渓線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
観光地 大規模施設等へのアクセス点 |
2 | 8,582 | 1,373 | 9,955 | 12時間観測(実測) | 11,846 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月13日 / 2021年10月13日 |
| 01302300120 | 北海道札幌市南区 | 観光地 大規模施設等へのアクセス点 |
札幌市南区・喜茂別町境 市区町村境 |
17.1 | 4,076 | 793 | 4,869 | 12時間観測(実測) | 5,794 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月13日 / 2021年10月13日 |
| 01302300130 | 北海道喜茂別町 | 札幌市南区・喜茂別町境 市区町村境 |
黒橋京極線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
9.4 | 4,590 | 969 | 5,559 | 24時間観測(実測) | 6,737 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302300140 | 北海道喜茂別町 | 黒橋京極線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
喜茂別停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
10.5 | 4,590 | 969 | 5,559 | 24時間観測(実測) | 6,737 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302300150 | 北海道喜茂別町 | 喜茂別停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道276号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.7 | 4,590 | 969 | 5,559 | 24時間観測(実測) | 6,737 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302300160 | 北海道喜茂別町 | 一般国道276号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道276号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.1 | 4,590 | 969 | 5,559 | 24時間観測(実測) | 6,737 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302300170 | 北海道喜茂別町 | 一般国道276号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
喜茂別町・留寿都村境 市区町村境 |
2.6 | 3,462 | 884 | 4,346 | 24時間観測(実測) | 5,291 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302300180 | 北海道留寿都村 | 喜茂別町・留寿都村境 市区町村境 |
岩内洞爺線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
4.9 | 3,462 | 884 | 4,346 | 24時間観測(実測) | 5,291 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302300190 | 北海道留寿都村 | 岩内洞爺線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
仲洞爺留寿都線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.8 | 2,708 | 944 | 3,652 | 24時間観測(実測) | 4,457 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月7日 / 2021年9月7日 |
| 01302300200 | 北海道留寿都村 | 仲洞爺留寿都線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
三ノ原ニセコ線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
5.7 | 2,708 | 944 | 3,652 | 24時間観測(実測) | 4,457 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月7日 / 2021年9月7日 |
| 01302300210 | 北海道留寿都村 | 三ノ原ニセコ線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
留寿都村・洞爺湖町境 市区町村境 |
1.7 | 2,708 | 944 | 3,652 | 24時間観測(実測) | 4,457 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月7日 / 2021年9月7日 |
| 01302300220 | 北海道洞爺湖町 | 留寿都村・洞爺湖町境 市区町村境 |
岩内洞爺線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
2.9 | 2,283 | 388 | 2,671 | 12時間観測(実測) | 3,259 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年9月28日 / 2021年9月28日 |
| 01302300230 | 北海道洞爺湖町 | 岩内洞爺線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
豊浦洞爺線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.3 | 2,283 | 388 | 2,671 | 12時間観測(実測) | 3,259 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年9月28日 / 2021年9月28日 |
| 01302300240 | 北海道洞爺湖町 | 豊浦洞爺線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
豊浦洞爺線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
2.5 | 2,283 | 388 | 2,671 | 12時間観測(実測) | 3,259 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年9月28日 / 2021年9月28日 |
| 01302300245 | 北海道洞爺湖町 | 豊浦洞爺線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
洞爺虻田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
7.4 | 2,283 | 388 | 2,671 | 12時間観測(実測) | 3,259 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年9月28日 / 2021年9月28日 |
| 01302300250 | 北海道洞爺湖町 | 洞爺虻田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
洞爺虻田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.9 | 2,283 | 388 | 2,671 | 12時間観測(実測) | 3,259 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年9月28日 / 2021年9月28日 |
| 01302300260 | 北海道洞爺湖町 | 洞爺虻田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
洞爺湖登別線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.9 | 2,283 | 388 | 2,671 | 12時間観測(実測) | 3,259 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年9月28日 / 2021年9月28日 |
| 01302300270 | 北海道洞爺湖町 | 洞爺湖登別線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
道央自動車道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.2 | 3,649 | 1,201 | 4,850 | 24時間観測(実測) | 5,687 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302300280 | 北海道洞爺湖町 | 道央自動車道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
洞爺虻田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.3 | 1,193 | 744 | 1,937 | 12時間観測(実測) | 2,344 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年9月28日 / 2021年9月28日 |
| 01302300290 | 北海道洞爺湖町 | 洞爺虻田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道37号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.1 | 1,193 | 744 | 1,937 | 12時間観測(実測) | 2,344 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年9月28日 / 2021年9月28日 |
| 01302300310 | 北海道長万部町 | 一般国道5号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
道央自動車道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.6 | 471 | 245 | 716 | 非観測(推定値) | 809 | 非観測区間の推定値 | 2019年11月12日 / 2019年11月12日 |
| 01302300320 | 北海道長万部町 | 道央自動車道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
長万部町・今金町境 市区町村境 |
9.6 | 600 | 255 | 855 | 非観測(推定値) | 1,017 | 非観測区間の推定値 | 2019年11月7日 / 2019年11月7日 |
| 01302300330 | 北海道今金町 | 長万部町・今金町境 市区町村境 |
美利河二股自然休養村線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.7 | 371 | 170 | 541 | 非観測(推定値) | 665 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月1日 / 2019年10月1日 |
| 01302300340 | 北海道今金町 | 美利河二股自然休養村線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
島牧美利河線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.1 | 723 | 304 | 1,027 | 非観測(推定値) | 1,161 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月24日 / 2019年10月24日 |
| 01302300344 | 北海道今金町 | 島牧美利河線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
丹羽今金線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
3.5 | 723 | 304 | 1,027 | 非観測(推定値) | 1,161 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月24日 / 2019年10月24日 |
| 01302300347 | 北海道今金町 | 丹羽今金線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
丹羽今金線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
6.1 | 723 | 304 | 1,027 | 非観測(推定値) | 1,161 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月24日 / 2019年10月24日 |
| 01302300350 | 北海道今金町 | 丹羽今金線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
今金北檜山線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
3.5 | 723 | 304 | 1,027 | 非観測(推定値) | 1,161 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月24日 / 2019年10月24日 |
| 01302300360 | 北海道今金町 | 今金北檜山線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
光台種川線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.1 | 3,111 | 421 | 3,532 | 24時間観測(実測) | 3,914 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302300370 | 北海道今金町 | 光台種川線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
丹羽今金線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.6 | 3,111 | 421 | 3,532 | 24時間観測(実測) | 3,914 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302300380 | 北海道今金町 | 丹羽今金線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
鈴岡今金停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.1 | 3,111 | 421 | 3,532 | 24時間観測(実測) | 3,914 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302300390 | 北海道今金町 | 鈴岡今金停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
八雲今金線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.5 | 3,111 | 421 | 3,532 | 24時間観測(実測) | 3,914 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302300400 | 北海道今金町 | 八雲今金線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
鈴岡今金停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.8 | 3,111 | 421 | 3,532 | 24時間観測(実測) | 3,914 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302300410 | 北海道今金町 | 鈴岡今金停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
今金町・せたな町境 市区町村境 |
3.1 | 1,831 | 190 | 2,021 | 非観測(推定値) | 2,324 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月16日 / 2019年10月16日 |
| 01302300420 | 北海道せたな町 | 今金町・せたな町境 市区町村境 |
小倉山丹羽停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.3 | 1,831 | 190 | 2,021 | 非観測(推定値) | 2,324 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月16日 / 2019年10月16日 |
| 01302300430 | 北海道せたな町 | 小倉山丹羽停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
丹羽今金線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.3 | 1,831 | 190 | 2,021 | 非観測(推定値) | 2,324 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月16日 / 2019年10月16日 |
| 01302300440 | 北海道せたな町 | 丹羽今金線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
小倉山丹羽停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.3 | 1,831 | 190 | 2,021 | 非観測(推定値) | 2,324 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月16日 / 2019年10月16日 |
| 01302300450 | 北海道せたな町 | 小倉山丹羽停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道229号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
5.3 | 1,831 | 190 | 2,021 | 非観測(推定値) | 2,324 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月16日 / 2019年10月16日 |
旅行速度・混雑度
旅行速度の「非計測(平成27年度調査の値)」に注意してください。原典の令和3年度の旅行速度の列には、令和3年度に計測しなかった区間について平成27年度調査の値が入っていることがあります(原典の凡例の「3:非計測(H27調査値)」)。このサイトではその区間に印を付けています。
| 交通調査基本区間番号 | 朝夕(混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 朝夕(混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間12時間平均旅行速度 上り (km/h) | 下り (km/h) |
昼夜率 | 昼間12時間ピーク比率 (%) | 昼間12時間大型車混入率 (%) | 混雑度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01302300010 | 14.3 | 計測 | 16 | 計測 | 16.7 | 計測 | 17.1 | 計測 | 15.8 | 16.7 | 1.29 | 9.3 | 8.3 | 1.32 |
| 01302300020 | 15.5 | 計測 | 15.1 | 計測 | 16.6 | 計測 | 17.7 | 計測 | 16.2 | 16.7 | 1.19 | 10 | 6.2 | 0.88 |
| 01302300030 | 20.2 | 計測 | 16.8 | 計測 | 21.1 | 計測 | 20.8 | 計測 | 20.8 | 19.2 | 1.19 | 10 | 6.2 | 0.88 |
| 01302300040 | 22.1 | 計測 | 25.5 | 計測 | 27.5 | 計測 | 27.3 | 計測 | 25.4 | 26.7 | 1.19 | 10 | 6.2 | 1.34 |
| 01302300050 | 22.6 | 計測 | 25.2 | 計測 | 23.8 | 計測 | 26.1 | 計測 | 23.4 | 25.8 | 1.19 | 10 | 6.2 | 1.34 |
| 01302300060 | 27.2 | 計測 | 30.5 | 計測 | 26.9 | 計測 | 33.6 | 計測 | 27 | 32.5 | 1.19 | 8.9 | 8.3 | 0.92 |
| 01302300070 | 26.5 | 計測 | 14.2 | 計測 | 27.2 | 計測 | 23.6 | 計測 | 26.9 | 19.4 | 1.19 | 9.8 | 8.8 | 1.15 |
| 01302300080 | 26.6 | 計測 | 31 | 計測 | 28.2 | 計測 | 32.6 | 計測 | 27.6 | 32 | 1.25 | 9.3 | 6.8 | 1.37 |
| 01302300090 | 34.3 | 計測 | 26.7 | 計測 | 33.3 | 計測 | 27.3 | 計測 | 33.6 | 27.1 | 1.19 | 9.4 | 9.2 | 1 |
| 01302300100 | 31.5 | 計測 | 30.5 | 計測 | 30.8 | 計測 | 30 | 計測 | 31 | 30.2 | 1.19 | 9.5 | 10.1 | 0.84 |
| 01302300110 | 44.7 | 計測 | 44.8 | 計測 | 43.8 | 計測 | 43.4 | 計測 | 44 | 43.8 | 1.19 | 9.8 | 14.1 | 1.02 |
| 01302300115 | 33.9 | 計測 | 34.2 | 計測 | 30.1 | 計測 | 32.1 | 計測 | 30.9 | 32.6 | 1.19 | 10.7 | 13.8 | 1.77 |
| 01302300120 | 61.8 | 計測 | 62.9 | 計測 | 58.4 | 計測 | 59.9 | 計測 | 59.2 | 60.6 | 1.19 | 10.6 | 16.3 | 0.7 |
| 01302300130 | 66.5 | 計測 | 59.4 | 計測 | 64.8 | 計測 | 59.7 | 計測 | 65.2 | 59.6 | 1.21 | 9.7 | 17.4 | 0.52 |
| 01302300140 | 58 | 計測 | 56.4 | 計測 | 57 | 計測 | 56.9 | 計測 | 57.2 | 56.8 | 1.21 | 9.7 | 17.4 | 0.52 |
| 01302300150 | 40 | 計測 | 43.5 | 計測 | 39.5 | 計測 | 41.3 | 計測 | 39.6 | 41.9 | 1.21 | 9.7 | 17.4 | 0.52 |
| 01302300160 | 41.8 | 計測 | 44.6 | 計測 | 41.6 | 計測 | 44.8 | 計測 | 41.6 | 44.7 | 1.21 | 9.7 | 17.4 | 0.52 |
| 01302300170 | 59.9 | 計測 | 63.1 | 計測 | 58.8 | 計測 | 63.5 | 計測 | 59.1 | 63.4 | 1.22 | 9.6 | 20.3 | 0.41 |
| 01302300180 | 54.6 | 計測 | 51.3 | 計測 | 52.4 | 計測 | 52 | 計測 | 53 | 51.8 | 1.22 | 9.6 | 20.3 | 0.41 |
| 01302300190 | 35.6 | 計測 | 38.2 | 計測 | 34.1 | 計測 | 38.2 | 計測 | 34.5 | 38.2 | 1.22 | 10.2 | 25.8 | 0.41 |
| 01302300200 | 61.9 | 計測 | 64.6 | 計測 | 60.8 | 計測 | 63.3 | 計測 | 61.1 | 63.6 | 1.22 | 10.2 | 25.8 | 0.41 |
| 01302300210 | 58.2 | 計測 | 60.2 | 計測 | 57.5 | 計測 | 60.4 | 計測 | 57.7 | 60.3 | 1.22 | 10.2 | 25.8 | 0.41 |
| 01302300220 | 62.1 | 計測 | 61 | 計測 | 61.4 | 計測 | 59.8 | 計測 | 61.6 | 60.1 | 1.22 | 10.3 | 14.5 | 0.43 |
| 01302300230 | 59.5 | 計測 | 59.9 | 計測 | 57.7 | 計測 | 56.9 | 計測 | 58.2 | 57.6 | 1.22 | 10.3 | 14.5 | 0.33 |
| 01302300240 | 64.2 | 計測 | 64.7 | 計測 | 62.1 | 計測 | 62.4 | 計測 | 62.6 | 63 | 1.22 | 10.3 | 14.5 | 0.33 |
| 01302300245 | 61.2 | 計測 | 61.1 | 計測 | 60 | 計測 | 59.9 | 計測 | 60.3 | 60.2 | 1.22 | 10.3 | 14.5 | 0.33 |
| 01302300250 | 63.5 | 計測 | 62 | 計測 | 61.9 | 計測 | 60 | 計測 | 62.3 | 60.5 | 1.22 | 10.3 | 14.5 | 0.33 |
| 01302300260 | 57.2 | 計測 | 50.1 | 計測 | 55.5 | 計測 | 50.7 | 計測 | 55.9 | 50.5 | 1.22 | 10.3 | 14.5 | 0.33 |
| 01302300270 | 40.1 | 計測 | 53.9 | 計測 | 36.2 | 計測 | 57.9 | 計測 | 37.3 | 56.6 | 1.17 | 9.2 | 24.8 | 0.51 |
| 01302300280 | 35.2 | 計測 | 44.9 | 計測 | 34.5 | 計測 | 45.4 | 計測 | 34.7 | 45.3 | 1.21 | 10 | 38.4 | 0.29 |
| 01302300290 | 64.7 | 計測 | 47.6 | 計測 | 59.9 | 計測 | 45.2 | 計測 | 61.1 | 45.9 | 1.21 | 10 | 38.4 | 0.29 |
| 01302300310 | 52.5 | 計測 | 46.2 | 計測 | 35.4 | 計測 | 44.1 | 計測 | 38.5 | 44.5 | 1.13 | 11.7 | 34.2 | 0.18 |
| 01302300320 | 65.6 | 計測 | 65.9 | 計測 | 64.9 | 計測 | 65.6 | 計測 | 65.1 | 65.7 | 1.19 | 10.8 | 29.8 | 0.24 |
| 01302300330 | 58.7 | 計測 | 68.3 | 計測 | 61.6 | 計測 | 67.8 | 計測 | 60.8 | 68 | 1.23 | 11.1 | 31.5 | 0.15 |
| 01302300340 | 58.7 | 計測 | 65.2 | 計測 | 62.6 | 計測 | 64.5 | 計測 | 61.4 | 64.7 | 1.13 | 10.8 | 29.6 | 0.21 |
| 01302300344 | 62.8 | 計測 | 66.6 | 計測 | 63.6 | 計測 | 69.4 | 計測 | 63.4 | 68.6 | 1.13 | 10.8 | 29.6 | 0.21 |
| 01302300347 | 67.9 | 計測 | 70.7 | 計測 | 67.6 | 計測 | 69.7 | 計測 | 67.7 | 70 | 1.13 | 10.8 | 29.6 | 0.21 |
| 01302300350 | 59.3 | 計測 | 61.9 | 計測 | 59 | 計測 | 60.2 | 計測 | 59.1 | 60.7 | 1.13 | 10.8 | 29.6 | 0.21 |
| 01302300360 | 54.6 | 計測 | 55.6 | 計測 | 52.2 | 計測 | 52.4 | 計測 | 53 | 53.4 | 1.11 | 11.4 | 11.9 | 0.47 |
| 01302300370 | 62.4 | 計測 | 61.9 | 計測 | 60.4 | 計測 | 60.7 | 計測 | 61.1 | 61.1 | 1.11 | 11.4 | 11.9 | 0.42 |
| 01302300380 | 34.5 | 計測 | 28.6 | 計測 | 35.9 | 計測 | 34.3 | 計測 | 35.4 | 32.2 | 1.11 | 11.4 | 11.9 | 0.42 |
| 01302300390 | 27.3 | 計測 | 19.9 | 計測 | 19.8 | 計測 | 18 | 計測 | 21.8 | 18.6 | 1.11 | 11.4 | 11.9 | 0.42 |
| 01302300400 | 41.9 | 計測 | 37.8 | 計測 | 39.8 | 計測 | 40.8 | 計測 | 40.5 | 39.8 | 1.11 | 11.4 | 11.9 | 0.42 |
| 01302300410 | 59.1 | 計測 | 62.2 | 計測 | 61.4 | 計測 | 63.2 | 計測 | 60.5 | 62.8 | 1.15 | 12 | 9.4 | 0.3 |
| 01302300420 | 57.7 | 計測 | 62.3 | 計測 | 60.1 | 計測 | 61.9 | 計測 | 59.2 | 62 | 1.15 | 12 | 9.4 | 0.27 |
