一般国道237号(一般国道・路線番号 237)
令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)の箇所別基本表から、一般国道・路線番号237に属する交通調査基本区間 45区間を、都道府県をまたいで並べています。
この数字は令和3年度(2021年度)調査のものです。全国道路・街路交通情勢調査の公表はこれが最新で、2026年10月20日時点で令和4年度以降の結果は公表されていません。今の交通量ではありません。交通量は観測した日の値で、観測日は区間ごとに違います(各行に記載しています)。
通る都道府県: 北海道
道路種別: 一般国道
区間は交通調査基本区間番号の順に並べています。交通量や混雑度の多い順には並べていません。混雑度は交通量を交通容量で割った値で、交通需要の結果です。道路管理者の良し悪しを表すものではありません。
交通調査基本区間番号は原典の定義で11桁(都道府県2桁+道路種別1桁+路線番号4桁+順番号4桁)です。原典のCSVでは都道府県コード01〜09の区間だけ先頭の0が落ちて10桁で記録されているため(20,612区間)、このサイトでは11桁にそろえて表示しています。原典のCSVを直接検索するときは先頭の0が無い形になります。
交通量
交通量の列には、実測した値と推定した値が混ざっています。原典は交通量を観測した区間と、観測せず推定した区間の両方を同じ列に載せています。このサイトでは各行に原典のフラグ(観測/非観測(推定値)/データなし(推定不能))をそのまま表示しています。
24時間交通量は、24時間観測した区間以外では推定値です。原典の説明資料に「12時間観測区間については、昼間12時間交通量と昼夜率及び夜間12時間大型車混入率を用いて推定した24時間交通量を記載」と書かれています。12時間観測の値と24時間観測の値を同じ列にまとめてはいません。
| 交通調査基本区間番号 | 市区町村 | 起点側 | 終点側 | 区間延長 (km) |
昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型車(台) |
大型車(台) | 合計(台) | 昼間12時間の記録の種類 | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計(台) |
24時間の記録の種類 | 交通量観測年月日(上り/下り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01302370010 | 北海道旭川市 | 一般国道12号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
記録されていません 旧分割点 |
0.4 | 11,095 | 839 | 11,934 | 12時間観測(実測) | 14,321 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302370020 | 北海道旭川市 | 記録されていません 旧分割点 |
旭川多度志線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.9 | 11,095 | 839 | 11,934 | 12時間観測(実測) | 14,321 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302370025 | 北海道旭川市 | 旭川多度志線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
旭川多度志線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.9 | 11,653 | 691 | 12,344 | 非観測(推定値) | 14,813 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月8日 / 2019年10月8日 |
| 01302370030 | 北海道旭川市 | 旭川多度志線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
新開旭川線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1 | 11,653 | 691 | 12,344 | 非観測(推定値) | 14,813 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月8日 / 2019年10月8日 |
| 01302370040 | 北海道旭川市 | 新開旭川線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
旭川環状線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.7 | 11,653 | 691 | 12,344 | 非観測(推定値) | 14,813 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月8日 / 2019年10月8日 |
| 01302370050 | 北海道旭川市 | 旭川環状線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
新開西神楽停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
4.9 | 6,831 | 762 | 7,593 | 24時間観測(実測) | 9,093 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302370060 | 北海道旭川市 | 新開西神楽停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
旭川空港線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.3 | 6,831 | 762 | 7,593 | 24時間観測(実測) | 9,093 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302370070 | 北海道旭川市 | 旭川空港線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道452号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.1 | 11,041 | 412 | 11,453 | 非観測(推定値) | 13,973 | 非観測区間の推定値 | 2021年9月21日 / 2021年9月21日 |
| 01302370080 | 北海道旭川市 | 一般国道452号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
旭川市・美瑛町境 市区町村境 |
7.2 | 11,041 | 412 | 11,453 | 非観測(推定値) | 13,973 | 非観測区間の推定値 | 2021年9月21日 / 2021年9月21日 |
| 01302370090 | 北海道美瑛町 | 旭川市・美瑛町境 市区町村境 |
十勝岳温泉美瑛線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
3.8 | 11,041 | 412 | 11,453 | 非観測(推定値) | 13,973 | 非観測区間の推定値 | 2021年9月21日 / 2021年9月21日 |
| 01302370100 | 北海道美瑛町 | 十勝岳温泉美瑛線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
天人峡美瑛線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.1 | 5,735 | 1,076 | 6,811 | 非観測(推定値) | 8,310 | 非観測区間の推定値 | 2021年9月21日 / 2021年9月21日 |
| 01302370110 | 北海道美瑛町 | 天人峡美瑛線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
美沢美馬牛線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
5.9 | 5,735 | 1,076 | 6,811 | 非観測(推定値) | 8,310 | 非観測区間の推定値 | 2021年9月21日 / 2021年9月21日 |
| 01302370120 | 北海道美瑛町 | 美沢美馬牛線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
美瑛町・上富良野町境 市区町村境 |
0 | 5,735 | 1,076 | 6,811 | 非観測(推定値) | 8,310 | 非観測区間の推定値 | 2021年9月21日 / 2021年9月21日 |
| 01302370130 | 北海道上富良野町 | 美瑛町・上富良野町境 市区町村境 |
芦別美瑛線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.2 | 5,735 | 1,076 | 6,811 | 非観測(推定値) | 8,310 | 非観測区間の推定値 | 2021年9月21日 / 2021年9月21日 |
| 01302370140 | 北海道上富良野町 | 芦別美瑛線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
吹上上富良野線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
7.4 | 5,735 | 1,076 | 6,811 | 非観測(推定値) | 8,310 | 非観測区間の推定値 | 2021年9月21日 / 2021年9月21日 |
| 01302370150 | 北海道上富良野町 | 吹上上富良野線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
留辺蕊上富良野線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.8 | 3,671 | 562 | 4,233 | 12時間観測(実測) | 5,164 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年12月15日 / 2021年12月15日 |
| 01302370160 | 北海道上富良野町 | 留辺蕊上富良野線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
上富良野停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.7 | 3,671 | 562 | 4,233 | 12時間観測(実測) | 5,164 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年12月15日 / 2021年12月15日 |
| 01302370170 | 北海道上富良野町 | 上富良野停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
上富良野町・中富良野町境 市区町村境 |
1.5 | 5,159 | 707 | 5,866 | 12時間観測(実測) | 6,922 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年12月15日 / 2021年12月15日 |
| 01302370180 | 北海道中富良野町 | 上富良野町・中富良野町境 市区町村境 |
ベベルイ中富良野停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
4.3 | 5,159 | 707 | 5,866 | 12時間観測(実測) | 6,922 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年12月15日 / 2021年12月15日 |
| 01302370190 | 北海道中富良野町 | ベベルイ中富良野停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
ベベルイ中富良野停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.3 | 5,159 | 707 | 5,866 | 12時間観測(実測) | 6,922 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年12月15日 / 2021年12月15日 |
| 01302370200 | 北海道中富良野町 | ベベルイ中富良野停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
上富良野中富良野線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.1 | 5,159 | 707 | 5,866 | 12時間観測(実測) | 6,922 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年12月15日 / 2021年12月15日 |
| 01302370210 | 北海道中富良野町 | 上富良野中富良野線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
中富良野町・富良野市境 市区町村境 |
3.4 | 5,471 | 798 | 6,269 | 24時間観測(実測) | 7,385 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302370220 | 北海道富良野市 | 中富良野町・富良野市境 市区町村境 |
奈江富良野線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.5 | 5,471 | 798 | 6,269 | 24時間観測(実測) | 7,385 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302370230 | 北海道富良野市 | 奈江富良野線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道38号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.6 | 5,471 | 798 | 6,269 | 24時間観測(実測) | 7,385 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302370250 | 北海道富良野市 | 一般国道38号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
富良野市・南富良野町境 市区町村境 |
0.6 | 1,172 | 284 | 1,456 | 12時間観測(実測) | 1,689 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月12日 / 2021年10月12日 |
| 01302370260 | 北海道南富良野町 | 富良野市・南富良野町境 市区町村境 |
金山幾寅停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
8.4 | 1,172 | 284 | 1,456 | 12時間観測(実測) | 1,689 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月12日 / 2021年10月12日 |
| 01302370270 | 北海道南富良野町 | 金山幾寅停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
南富良野町・占冠村境 市区町村境 |
7.3 | 1,451 | 263 | 1,714 | 12時間観測(実測) | 2,314 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月12日 / 2021年10月12日 |
| 01302370280 | 北海道占冠村 | 南富良野町・占冠村境 市区町村境 |
夕張新得線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
11.2 | 1,451 | 263 | 1,714 | 12時間観測(実測) | 2,314 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月12日 / 2021年10月12日 |
| 01302370290 | 北海道占冠村 | 夕張新得線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
夕張新得線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
3.1 | 1,451 | 263 | 1,714 | 12時間観測(実測) | 2,314 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月12日 / 2021年10月12日 |
| 01302370300 | 北海道占冠村 | 夕張新得線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
占冠インター線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.3 | 1,451 | 263 | 1,714 | 12時間観測(実測) | 2,314 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月12日 / 2021年10月12日 |
| 01302370310 | 北海道占冠村 | 占冠インター線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
占冠村・日高町境 市区町村境 |
8.5 | 1,451 | 263 | 1,714 | 12時間観測(実測) | 2,314 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月12日 / 2021年10月12日 |
| 01302370320 | 北海道日高町 | 占冠村・日高町境 市区町村境 |
一般国道274号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
4.4 | 383 | 189 | 572 | 非観測(推定値) | 709 | 非観測区間の推定値 | 2019年9月12日 / 2019年9月12日 |
| 01302370330 | 北海道日高町 | 一般国道274号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
三岩日高線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
4.2 | 724 | 1,101 | 1,825 | 24時間観測(実測) | 2,406 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302370340 | 北海道日高町 | 三岩日高線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
日高町・平取町境 市区町村境 |
8.1 | 724 | 1,101 | 1,825 | 24時間観測(実測) | 2,406 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302370350 | 北海道平取町 | 日高町・平取町境 市区町村境 |
宿志別振内停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
9.7 | 724 | 1,101 | 1,825 | 24時間観測(実測) | 2,406 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302370360 | 北海道平取町 | 宿志別振内停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
宿志別振内停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
2.8 | 1,520 | 1,219 | 2,739 | 非観測(推定値) | 3,561 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月8日 / 2019年10月8日 |
| 01302370370 | 北海道平取町 | 宿志別振内停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
平取穂別線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
3 | 1,520 | 1,219 | 2,739 | 非観測(推定値) | 3,561 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月8日 / 2019年10月8日 |
| 01302370380 | 北海道平取町 | 平取穂別線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
平取静内線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
7.1 | 1,265 | 1,082 | 2,347 | 非観測(推定値) | 3,051 | 非観測区間の推定値 | 2019年9月11日 / 2019年9月11日 |
| 01302370390 | 北海道平取町 | 平取静内線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
平取門別線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
11 | 2,256 | 1,167 | 3,423 | 非観測(推定値) | 4,347 | 非観測区間の推定値 | 2019年9月3日 / 2019年9月3日 |
| 01302370400 | 北海道平取町 | 平取門別線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
平取門別線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.5 | 2,256 | 1,167 | 3,423 | 非観測(推定値) | 4,347 | 非観測区間の推定値 | 2019年9月3日 / 2019年9月3日 |
| 01302370410 | 北海道平取町 | 平取門別線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
平取門別線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.5 | 2,256 | 1,167 | 3,423 | 非観測(推定値) | 4,347 | 非観測区間の推定値 | 2019年9月3日 / 2019年9月3日 |
| 01302370420 | 北海道平取町 | 平取門別線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
平取厚真線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.9 | 2,256 | 1,167 | 3,423 | 非観測(推定値) | 4,347 | 非観測区間の推定値 | 2019年9月3日 / 2019年9月3日 |
| 01302370430 | 北海道平取町 | 平取厚真線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
平取町・日高町境 市区町村境 |
7.2 | 3,717 | 1,042 | 4,759 | 非観測(推定値) | 5,854 | 非観測区間の推定値 | 2019年9月3日 / 2019年9月3日 |
| 01302370440 | 北海道日高町 | 平取町・日高町境 市区町村境 |
一般国道235号(日高自動車道) 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2 | 3,717 | 1,042 | 4,759 | 非観測(推定値) | 5,854 | 非観測区間の推定値 | 2019年9月3日 / 2019年9月3日 |
| 01302370450 | 北海道日高町 | 一般国道235号(日高自動車道) 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道235号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.1 | 4,042 | 680 | 4,722 | 非観測(推定値) | 5,808 | 非観測区間の推定値 | 2019年11月19日 / 2019年11月19日 |
旅行速度・混雑度
旅行速度の「非計測(平成27年度調査の値)」に注意してください。原典の令和3年度の旅行速度の列には、令和3年度に計測しなかった区間について平成27年度調査の値が入っていることがあります(原典の凡例の「3:非計測(H27調査値)」)。このサイトではその区間に印を付けています。
| 交通調査基本区間番号 | 朝夕(混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 朝夕(混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間12時間平均旅行速度 上り (km/h) | 下り (km/h) |
昼夜率 | 昼間12時間ピーク比率 (%) | 昼間12時間大型車混入率 (%) | 混雑度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01302370010 | 14.2 | 計測 | 20.1 | 計測 | 16.5 | 計測 | 22.8 | 計測 | 15.6 | 21.7 | 1.2 | 10.4 | 7 | 0.91 |
| 01302370020 | 25.3 | 計測 | 24.2 | 計測 | 26.5 | 計測 | 21.1 | 計測 | 26 | 22.2 | 1.2 | 10.4 | 7 | 0.66 |
| 01302370025 | 21.4 | 計測 | 23.9 | 計測 | 21.8 | 計測 | 23 | 計測 | 21.6 | 23.3 | 1.2 | 9.3 | 5.6 | 0.47 |
| 01302370030 | 26 | 計測 | 27.7 | 計測 | 27.3 | 計測 | 26.9 | 計測 | 26.8 | 27.2 | 1.2 | 9.3 | 5.6 | 0.47 |
| 01302370040 | 34.7 | 計測 | 39.6 | 計測 | 35.8 | 計測 | 40.2 | 計測 | 35.4 | 40 | 1.2 | 9.3 | 5.6 | 0.5 |
| 01302370050 | 51.5 | 計測 | 53.3 | 計測 | 52.1 | 計測 | 54.5 | 計測 | 51.9 | 54.1 | 1.2 | 9.7 | 10 | 0.71 |
| 01302370060 | 48.1 | 計測 | 50.4 | 計測 | 49.4 | 計測 | 49.8 | 計測 | 48.9 | 50 | 1.2 | 9.7 | 10 | 0.73 |
| 01302370070 | 33.3 | 計測 | 21.9 | 計測 | 33 | 計測 | 24.7 | 計測 | 33.1 | 23.9 | 1.22 | 10.1 | 3.6 | 1.06 |
| 01302370080 | 52.1 | 計測 | 54.4 | 計測 | 52.8 | 計測 | 53.9 | 計測 | 52.6 | 54 | 1.22 | 10.1 | 3.6 | 0.86 |
| 01302370090 | 50.2 | 計測 | 44.1 | 計測 | 50.1 | 計測 | 43.2 | 計測 | 50.1 | 43.4 | 1.22 | 10.1 | 3.6 | 0.9 |
| 01302370100 | 35.4 | 計測 | 38.1 | 計測 | 35.6 | 計測 | 39.2 | 計測 | 35.5 | 38.8 | 1.22 | 9.8 | 15.8 | 0.72 |
| 01302370110 | 55.6 | 計測 | 57.2 | 計測 | 56.7 | 計測 | 57.9 | 計測 | 56.3 | 57.7 | 1.22 | 9.8 | 15.8 | 0.9 |
| 01302370120 | 34.6 | 計測 | 29.5 | 計測 | 34.4 | 計測 | 32.7 | 計測 | 34.5 | 31.6 | 1.22 | 9.8 | 15.8 | 0.9 |
| 01302370130 | 40.5 | 計測 | 46.2 | 計測 | 39.6 | 計測 | 46.8 | 計測 | 39.9 | 46.6 | 1.22 | 9.8 | 15.8 | 0.9 |
| 01302370140 | 62.4 | 計測 | 60 | 計測 | 62.1 | 計測 | 60.3 | 計測 | 62.2 | 60.2 | 1.22 | 9.8 | 15.8 | 0.9 |
| 01302370150 | 51.7 | 計測 | 50.9 | 計測 | 52 | 計測 | 51.8 | 計測 | 51.9 | 51.5 | 1.22 | 10.5 | 13.3 | 0.51 |
| 01302370160 | 39.5 | 計測 | 41.6 | 計測 | 44.6 | 計測 | 43.1 | 計測 | 42.7 | 42.5 | 1.22 | 10.5 | 13.3 | 0.51 |
| 01302370170 | 50.3 | 計測 | 56.4 | 計測 | 52.1 | 計測 | 56.2 | 計測 | 51.6 | 56.3 | 1.18 | 9.7 | 12.1 | 0.75 |
| 01302370180 | 47.7 | 計測 | 46.8 | 計測 | 47.5 | 計測 | 47 | 計測 | 47.6 | 46.9 | 1.18 | 9.7 | 12.1 | 0.74 |
| 01302370190 | 24.4 | 計測 | 23.8 | 計測 | 23.5 | 計測 | 24.1 | 計測 | 23.8 | 24 | 1.18 | 9.7 | 12.1 | 0.85 |
| 01302370200 | 39.2 | 計測 | 43.9 | 計測 | 41.4 | 計測 | 44.1 | 計測 | 40.7 | 44 | 1.18 | 9.7 | 12.1 | 0.76 |
| 01302370210 | 56.9 | 計測 | 57.2 | 計測 | 57.7 | 計測 | 58.3 | 計測 | 57.4 | 57.9 | 1.18 | 10.2 | 12.7 | 0.79 |
| 01302370220 | 48.2 | 計測 | 41 | 計測 | 48.5 | 計測 | 43.4 | 計測 | 48.4 | 42.5 | 1.18 | 10.2 | 12.7 | 0.8 |
| 01302370230 | 18.5 | 計測 | 16.5 | 計測 | 20.6 | 計測 | 18.1 | 計測 | 19.9 | 17.5 | 1.18 | 10.2 | 12.7 | 0.96 |
| 01302370250 | 32.6 | 計測 | 48.1 | 計測 | 34.8 | 計測 | 49.9 | 計測 | 34.3 | 49.5 | 1.16 | 11.3 | 19.5 | 0.25 |
| 01302370260 | 63.9 | 計測 | 61 | 計測 | 61.2 | 計測 | 62.1 | 計測 | 61.8 | 61.8 | 1.16 | 11.3 | 19.5 | 0.23 |
| 01302370270 | 63.5 | 計測 | 59.8 | 計測 | 63.4 | 計測 | 62.1 | 計測 | 63.4 | 61.5 | 1.35 | 10.7 | 15.3 | 0.31 |
| 01302370280 | 67.7 | 計測 | 64.8 | 計測 | 67.7 | 計測 | 67.5 | 計測 | 67.7 | 66.9 | 1.35 | 10.7 | 15.3 | 0.31 |
| 01302370290 | 51.8 | 計測 | 45.4 | 計測 | 48.6 | 計測 | 46.5 | 計測 | 49.4 | 46.2 | 1.35 | 10.7 | 15.3 | 0.26 |
| 01302370300 | 39 | 計測 | 39.8 | 計測 | 39.9 | 計測 | 40.8 | 計測 | 39.7 | 40.6 | 1.35 | 10.7 | 15.3 | 0.26 |
| 01302370310 | 67.1 | 計測 | 63.2 | 計測 | 69 | 計測 | 66.2 | 計測 | 68.5 | 65.5 | 1.35 | 10.7 | 15.3 | 0.27 |
| 01302370320 | 41.1 | 計測 | 38.3 | 計測 | 47.3 | 計測 | 39.2 | 計測 | 45.3 | 39 | 1.24 | 10.9 | 33 | 0.15 |
| 01302370330 | 37.2 | 計測 | 50.2 | 計測 | 37.1 | 計測 | 53.2 | 計測 | 37.1 | 52.5 | 1.32 | 11 | 60.3 | 0.61 |
| 01302370340 | 61.2 | 計測 | 58.9 | 計測 | 60.9 | 計測 | 60.1 | 計測 | 61 | 59.8 | 1.32 | 11 | 60.3 | 0.61 |
| 01302370350 | 60.3 | 計測 | 62.8 | 計測 | 63 | 計測 | 63.8 | 計測 | 62.2 | 63.6 | 1.32 | 11 | 60.3 | 0.61 |
| 01302370360 | 55 | 計測 | 55.9 | 計測 | 55.5 | 計測 | 55.4 | 計測 | 55.4 | 55.5 | 1.3 | 12 | 44.5 | 0.67 |
| 01302370370 | 59.2 | 計測 | 57.8 | 計測 | 59.2 | 計測 | 59 | 計測 | 59.2 | 58.7 | 1.3 | 12 | 44.5 | 0.67 |
| 01302370380 | 63 | 計測 | 61.8 | 計測 | 62.4 | 計測 | 60.9 | 計測 | 62.6 | 61.1 | 1.3 | 9.8 | 46.1 | 0.88 |
| 01302370390 | 62.5 | 計測 | 61.2 | 計測 | 61.6 | 計測 | 60.9 | 計測 | 61.9 | 61 | 1.27 | 10 | 34.1 | 0.64 |
| 01302370400 | 62.4 | 計測 | 60.3 | 計測 | 62.9 | 計測 | 60.7 | 計測 | 62.7 | 60.6 | 1.27 | 10 | 34.1 | 0.64 |
| 01302370410 | 35.8 | 計測 | 35.8 | 計測 | 38.8 | 計測 | 36 | 計測 | 37.7 | 35.9 | 1.27 | 10 | 34.1 | 0.64 |
| 01302370420 | 40.1 | 計測 | 37.9 | 計測 | 39.5 | 計測 | 38.6 | 計測 | 39.7 | 38.4 | 1.27 | 10 | 34.1 | 0.42 |
| 01302370430 | 56.3 | 計測 | 57.4 | 計測 | 56.4 | 計測 | 57.7 | 計測 | 56.4 | 57.6 | 1.23 | 10.4 | 21.9 | 0.55 |
| 01302370440 | 51 | 計測 | 46.8 | 計測 | 51.8 | 計測 | 47.1 | 計測 | 51.5 | 47 | 1.23 | 10.4 | 21.9 | 0.56 |
| 01302370450 | 28.6 | 計測 | 27.1 | 計測 | 29.6 | 計測 | 27.4 | 計測 | 29.3 | 27.3 | 1.23 | 10.8 | 14.4 | 0.52 |
道路の状況
| 交通調査基本区間番号 | 車線数 | 道路部幅員 (m) | 車道幅員 (m) |
歩道設置率 (%) | 自転車歩行者道設置率 (%) | 自転車道設置率 (%) | 自転車レーン設置率 (%) |
指定最高速度 (km/h) |
信号交差点密度 (箇所/km) | 信号のない交差点密度 (箇所/km) |
代表沿道状況 | 中央分離帯の種類 | 鉄道との平面交差 | 異常気象時等通行規制区分 | 自転車通行可能区分 | 管理区分 | 区間種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01302370010 | 4 | 26.05 | 13 | 100 | 100 | 0 | 0 | 40 | 10 | 7.5 | 人口集中地区かつ商業地域 | マーキング | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 全区間通行可 | 国土交通大臣 | 通常区間 |
| 01302370020 | 4 | 32 | 13 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 5.7 | 人口集中地区(商業地域を除く) | 植樹施設、マウントアップ | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 全区間通行可 | 国土交通大臣 | 通常区間 |
| 01302370025 | 4 | 32 | 13 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 5.7 | 人口集中地区(商業地域を除く) | 植樹施設、マウントアップ | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 全区間通行可 | 国土交通大臣 | 通常区間 |
| 01302370030 | 4 | 32 | 13 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 5.7 | 人口集中地区(商業地域を除く) | 植樹施設、マウントアップ | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 全区間通行可 | 国土交通大臣 | 通常区間 |
