一般国道408号(一般国道・路線番号 408)
令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)の箇所別基本表から、一般国道・路線番号408に属する交通調査基本区間 60区間を、都道府県をまたいで並べています。
この数字は令和3年度(2021年度)調査のものです。全国道路・街路交通情勢調査の公表はこれが最新で、2026年10月20日時点で令和4年度以降の結果は公表されていません。今の交通量ではありません。交通量は観測した日の値で、観測日は区間ごとに違います(各行に記載しています)。
道路種別: 一般国道
区間は交通調査基本区間番号の順に並べています。交通量や混雑度の多い順には並べていません。混雑度は交通量を交通容量で割った値で、交通需要の結果です。道路管理者の良し悪しを表すものではありません。
交通調査基本区間番号は原典の定義で11桁(都道府県2桁+道路種別1桁+路線番号4桁+順番号4桁)です。原典のCSVでは都道府県コード01〜09の区間だけ先頭の0が落ちて10桁で記録されているため(20,612区間)、このサイトでは11桁にそろえて表示しています。原典のCSVを直接検索するときは先頭の0が無い形になります。
交通量
交通量の列には、実測した値と推定した値が混ざっています。原典は交通量を観測した区間と、観測せず推定した区間の両方を同じ列に載せています。このサイトでは各行に原典のフラグ(観測/非観測(推定値)/データなし(推定不能))をそのまま表示しています。
24時間交通量は、24時間観測した区間以外では推定値です。原典の説明資料に「12時間観測区間については、昼間12時間交通量と昼夜率及び夜間12時間大型車混入率を用いて推定した24時間交通量を記載」と書かれています。12時間観測の値と24時間観測の値を同じ列にまとめてはいません。
| 交通調査基本区間番号 | 市区町村 | 起点側 | 終点側 | 区間延長 (km) |
昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型車(台) |
大型車(台) | 合計(台) | 昼間12時間の記録の種類 | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計(台) |
24時間の記録の種類 | 交通量観測年月日(上り/下り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08304080010 | 茨城県河内町 | 一般国道408号 都道府県境 |
取手東線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.9 | 8,203 | 2,200 | 10,403 | 12時間観測(実測) | 13,628 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月17日 |
| 08304080020 | 茨城県河内町 | 取手東線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
河内町・稲敷市境 市区町村境 |
3 | 8,203 | 2,200 | 10,403 | 12時間観測(実測) | 13,628 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月17日 |
| 08304080030 | 茨城県稲敷市 | 河内町・稲敷市境 市区町村境 |
竜ヶ崎潮来線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.3 | 8,203 | 2,200 | 10,403 | 12時間観測(実測) | 13,628 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月17日 |
| 08304080040 | 茨城県稲敷市 | 竜ヶ崎潮来線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
江戸崎新利根線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.7 | 8,203 | 2,200 | 10,403 | 12時間観測(実測) | 13,628 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月17日 |
| 08304080050 | 茨城県稲敷市 | 江戸崎新利根線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
稲敷市・牛久市境 市区町村境 |
3.6 | 3,717 | 1,104 | 4,821 | 12時間観測(実測) | 6,171 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 08304080060 | 茨城県牛久市 | 稲敷市・牛久市境 市区町村境 |
美浦栄線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
2.6 | 3,717 | 1,104 | 4,821 | 12時間観測(実測) | 6,171 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 08304080070 | 茨城県牛久市 | 美浦栄線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
竜ヶ崎阿見線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.5 | 3,717 | 1,104 | 4,821 | 12時間観測(実測) | 6,171 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 08304080080 | 茨城県牛久市 | 竜ヶ崎阿見線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
土浦竜ヶ崎線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
4.8 | 9,337 | 1,971 | 11,308 | 12時間観測(実測) | 15,040 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
| 08304080090 | 茨城県牛久市 | 土浦竜ヶ崎線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
土浦竜ヶ崎線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.5 | 9,337 | 1,971 | 11,308 | 12時間観測(実測) | 15,040 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
| 08304080100 | 茨城県牛久市 | 土浦竜ヶ崎線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道408号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.5 | 9,337 | 1,971 | 11,308 | 12時間観測(実測) | 15,040 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
| 08304080110 | 茨城県牛久市 | 一般国道408号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道408号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.3 | 9,337 | 1,971 | 11,308 | 12時間観測(実測) | 15,040 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
| 08304080120 | 茨城県牛久市 | 一般国道408号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
牛久停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.7 | 9,337 | 1,971 | 11,308 | 12時間観測(実測) | 15,040 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
| 08304080130 | 茨城県牛久市 | 牛久停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道6号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1 | 9,337 | 1,971 | 11,308 | 12時間観測(実測) | 15,040 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
| 08304080140 | 茨城県牛久市 | 一般国道6号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
館野牛久線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.2 | 13,975 | 1,683 | 15,658 | 12時間観測(実測) | 21,295 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
| 08304080150 | 茨城県牛久市 | 館野牛久線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
牛久市・つくば市境 市区町村境 |
0.5 | 13,975 | 1,683 | 15,658 | 12時間観測(実測) | 21,295 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
| 08304080160 | 茨城県つくば市 | 牛久市・つくば市境 市区町村境 |
一般国道6号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.6 | 13,975 | 1,683 | 15,658 | 12時間観測(実測) | 21,295 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
| 08304080170 | 茨城県つくば市 | 一般国道6号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道354号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
3.7 | 13,975 | 1,683 | 15,658 | 12時間観測(実測) | 21,295 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
| 08304080180 | 茨城県つくば市 | 一般国道354号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
取手つくば線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
3.6 | 13,975 | 1,683 | 15,658 | 12時間観測(実測) | 21,295 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
| 08304080190 | 茨城県つくば市 | 取手つくば線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
つくば市道 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.8 | 13,975 | 1,683 | 15,658 | 12時間観測(実測) | 21,295 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
| 08304080200 | 茨城県つくば市 | つくば市道 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
花室牛久線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.5 | 13,975 | 1,683 | 15,658 | 12時間観測(実測) | 21,295 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
| 08304080210 | 茨城県つくば市 | 花室牛久線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
土浦境線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.3 | 22,447 | 2,774 | 25,221 | 非観測(推定値) | 35,562 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08304080220 | 茨城県つくば市 | 土浦境線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
取手つくば線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.8 | 22,447 | 2,774 | 25,221 | 非観測(推定値) | 35,562 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08304080230 | 茨城県つくば市 | 取手つくば線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
土浦境線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.1 | 22,447 | 2,774 | 25,221 | 非観測(推定値) | 35,562 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08304080240 | 茨城県つくば市 | 土浦境線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
取手つくば線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.3 | 22,447 | 2,774 | 25,221 | 非観測(推定値) | 35,562 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08304080250 | 茨城県つくば市 | 取手つくば線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
つくば市道 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.2 | 22,447 | 2,774 | 25,221 | 非観測(推定値) | 35,562 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08304080260 | 茨城県つくば市 | つくば市道 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
つくば千代田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.8 | 20,693 | 1,223 | 21,916 | 12時間観測(実測) | 30,463 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月11日 / 2021年11月11日 |
| 08304080270 | 茨城県つくば市 | つくば千代田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
取手つくば線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.5 | 20,693 | 1,223 | 21,916 | 12時間観測(実測) | 30,463 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月11日 / 2021年11月11日 |
| 08304080280 | 茨城県つくば市 | 取手つくば線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
長高野北条線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.8 | 20,693 | 1,223 | 21,916 | 12時間観測(実測) | 30,463 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月11日 / 2021年11月11日 |
| 08304080290 | 茨城県つくば市 | 長高野北条線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
長高野北条線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
2 | 20,693 | 1,223 | 21,916 | 12時間観測(実測) | 30,463 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月11日 / 2021年11月11日 |
| 08304080300 | 茨城県つくば市 | 長高野北条線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道125号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2 | 20,693 | 1,223 | 21,916 | 12時間観測(実測) | 30,463 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月11日 / 2021年11月11日 |
| 08304080320 | 茨城県牛久市 | 一般国道408号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道408号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.4 | 9,522 | 3,666 | 13,188 | 非観測(推定値) | 17,672 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 09304080010 | 栃木県真岡市 | 一般国道294号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
真岡筑西線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
2 | 6,859 | 1,997 | 8,856 | 12時間観測(実測) | 11,690 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 09304080020 | 栃木県真岡市 | 真岡筑西線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
真岡筑西線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.2 | 6,859 | 1,997 | 8,856 | 12時間観測(実測) | 11,690 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 09304080030 | 栃木県真岡市 | 真岡筑西線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道408号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
2 | 6,859 | 1,997 | 8,856 | 12時間観測(実測) | 11,690 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 09304080040 | 栃木県真岡市 | 一般国道408号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
雀宮真岡線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
2.5 | 8,330 | 1,968 | 10,298 | 12時間観測(実測) | 13,696 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月19日 / 2021年10月19日 |
| 09304080050 | 栃木県真岡市 | 雀宮真岡線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
雀宮真岡線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.8 | 8,330 | 1,968 | 10,298 | 12時間観測(実測) | 13,696 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月19日 / 2021年10月19日 |
| 09304080060 | 栃木県真岡市 | 雀宮真岡線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道121号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.9 | 8,330 | 1,968 | 10,298 | 12時間観測(実測) | 13,696 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月19日 / 2021年10月19日 |
| 09304080080 | 栃木県宇都宮市 | 一般国道121号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道123号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
3.4 | 6,138 | 946 | 7,084 | 12時間観測(実測) | 9,280 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月21日 / 2021年10月21日 |
| 09304080090 | 栃木県宇都宮市 | 一般国道123号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
宇都宮向田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
3.2 | 6,132 | 962 | 7,094 | 12時間観測(実測) | 9,222 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月21日 / 2021年10月21日 |
| 09304080100 | 栃木県宇都宮市 | 宇都宮向田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
宇都宮市・高根沢町境 市区町村境 |
5 | 3,086 | 739 | 3,825 | 12時間観測(実測) | 4,820 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 09304080110 | 栃木県高根沢町 | 宇都宮市・高根沢町境 市区町村境 |
一般国道4号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.4 | 3,084 | 640 | 3,724 | 12時間観測(実測) | 4,692 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 09304080130 | 栃木県真岡市 | 一般国道408号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道408号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1 | 15,126 | 1,151 | 16,277 | 12時間観測(実測) | 22,299 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月19日 / 2021年10月19日 |
| 09304080140 | 栃木県真岡市 | 一般国道408号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
北関東自動車道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.7 | 11,736 | 3,311 | 15,047 | 12時間観測(実測) | 20,013 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月11日 / 2021年11月11日 |
| 09304080150 | 栃木県真岡市 | 北関東自動車道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
雀宮真岡線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.1 | 4,101 | 580 | 4,681 | 非観測(推定値) | 5,898 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 09304080160 | 栃木県真岡市 | 雀宮真岡線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
宇都宮真岡線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.8 | 4,101 | 580 | 4,681 | 非観測(推定値) | 5,898 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 09304080170 | 栃木県真岡市 | 宇都宮真岡線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道121号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.7 | 13,420 | 3,310 | 16,730 | 24時間観測(実測) | 21,911 | 24時間観測の実測値 | 2021年11月11日 / 2021年11月11日 |
| 09304080190 | 栃木県真岡市 | 一般国道121号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
真岡市・宇都宮市境 市区町村境 |
2.1 | 12,356 | 3,642 | 15,998 | 12時間観測(実測) | 20,957 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月11日 / 2021年11月11日 |
| 09304080200 | 栃木県宇都宮市 | 真岡市・宇都宮市境 市区町村境 |
一般国道123号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
3.3 | 11,791 | 3,404 | 15,195 | 12時間観測(実測) | 19,450 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月21日 / 2021年10月21日 |
| 09304080220 | 栃木県宇都宮市 | 記録されていません 枝路線の端点(他の基本区間と接続しない) |
記録されていません 旧分割点 |
1.5 | 8,629 | 1,858 | 10,487 | 12時間観測(実測) | 13,843 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月21日 / 2021年10月21日 |
| 09304080240 | 栃木県宇都宮市 | 記録されていません 旧分割点 |
宇都宮市・高根沢町境 市区町村境 |
3 | 8,629 | 1,858 | 10,487 | 12時間観測(実測) | 13,843 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月21日 / 2021年10月21日 |
| 09304080250 | 栃木県高根沢町 | 宇都宮市・高根沢町境 市区町村境 |
宇都宮那須烏山線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.5 | 8,629 | 1,858 | 10,487 | 12時間観測(実測) | 13,843 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月21日 / 2021年10月21日 |
| 09304080270 | 栃木県真岡市 | 一般国道408号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
真岡筑西線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2 | 2,917 | 1,589 | 4,506 | 12時間観測(実測) | 5,633 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月11日 / 2021年11月11日 |
| 09304080280 | 栃木県真岡市 | 真岡筑西線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道294号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.1 | 2,917 | 1,589 | 4,506 | 12時間観測(実測) | 5,633 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月11日 / 2021年11月11日 |
| 12304080010 | 千葉県成田市 | 一般国道51号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
成田下総線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.7 | 22,823 | 4,107 | 26,930 | 12時間観測(実測) | 37,971 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月16日 / 2021年11月16日 |
| 12304080020 | 千葉県成田市 | 成田下総線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
成田安食線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1 | 22,823 | 4,107 | 26,930 | 12時間観測(実測) | 37,971 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月16日 / 2021年11月16日 |
| 12304080030 | 千葉県成田市 | 成田安食線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
成田安食線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.1 | 5,159 | 1,683 | 6,842 | 非観測(推定値) | 8,894 | 非観測区間の推定値 | 2020年7月7日 / 2020年7月7日 |
| 12304080035 | 千葉県成田市 | 成田安食線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
記録されていません 旧分割点 |
0.3 | 5,159 | 1,683 | 6,842 | 非観測(推定値) | 8,894 | 非観測区間の推定値 | 2020年7月7日 / 2020年7月7日 |
| 12304080040 | 千葉県成田市 | 記録されていません 旧分割点 |
成田滑河線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.4 | 5,159 | 1,683 | 6,842 | 非観測(推定値) | 8,894 | 非観測区間の推定値 | 2020年7月7日 / 2020年7月7日 |
| 12304080050 | 千葉県成田市 | 成田滑河線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道356号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
8.1 | 5,159 | 1,683 | 6,842 | 非観測(推定値) | 8,894 | 非観測区間の推定値 | 2020年7月7日 / 2020年7月7日 |
| 12304080060 | 千葉県成田市 | 一般国道356号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道408号 都道府県境 |
0.4 | 7,179 | 2,301 | 9,480 | 24時間観測(実測) | 12,821 | 24時間観測の実測値 | 2021年11月16日 / 2021年11月16日 |
旅行速度・混雑度
旅行速度の「非計測(平成27年度調査の値)」に注意してください。原典の令和3年度の旅行速度の列には、令和3年度に計測しなかった区間について平成27年度調査の値が入っていることがあります(原典の凡例の「3:非計測(H27調査値)」)。このサイトではその区間に印を付けています。
| 交通調査基本区間番号 | 朝夕(混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 朝夕(混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間12時間平均旅行速度 上り (km/h) | 下り (km/h) |
昼夜率 | 昼間12時間ピーク比率 (%) | 昼間12時間大型車混入率 (%) | 混雑度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08304080010 | 32.1 | 計測 | 34.1 | 計測 | 38.6 | 計測 | 36.8 | 計測 | 36.3 | 35.8 | 1.31 | 9.8 | 21.1 | 1.03 |
| 08304080020 | 41.7 | 計測 | 42.3 | 計測 | 42.8 | 計測 | 43.1 | 計測 | 42.5 | 42.8 | 1.31 | 9.8 | 21.1 | 0.94 |
| 08304080030 | 38.2 | 計測 | 26.4 | 計測 | 39.8 | 計測 | 29.8 | 計測 | 39.3 | 28.5 | 1.31 | 9.8 | 21.1 | 0.88 |
| 08304080040 | 29.5 | 計測 | 28.4 | 計測 | 30.9 | 計測 | 30.5 | 計測 | 30.5 | 29.7 | 1.31 | 9.8 | 21.1 | 0.88 |
| 08304080050 | 46 | 計測 | 52.6 | 計測 | 46.8 | 計測 | 51.6 | 計測 | 46.5 | 52 | 1.28 | 14 | 22.9 | 0.73 |
| 08304080060 | 35 | 計測 | 40.9 | 計測 | 42.3 | 計測 | 43.9 | 計測 | 39 | 42.6 | 1.28 | 14 | 22.9 | 0.37 |
| 08304080070 | 31 | 計測 | 19.7 | 計測 | 38.8 | 計測 | 28.8 | 計測 | 35.2 | 24.2 | 1.28 | 14 | 22.9 | 0.37 |
| 08304080080 | 36 | 計測 | 43.2 | 計測 | 44 | 計測 | 44.6 | 計測 | 40.4 | 44 | 1.33 | 10.5 | 17.4 | 0.6 |
| 08304080090 | 24.4 | 計測 | 18.5 | 計測 | 25 | 計測 | 27.2 | 計測 | 24.8 | 23 | 1.33 | 10.5 | 17.4 | 0.6 |
| 08304080100 | 18.8 | 計測 | 29.2 | 計測 | 32.8 | 計測 | 35 | 計測 | 25.3 | 32.5 | 1.33 | 10.5 | 17.4 | 0.6 |
| 08304080110 | 23.3 | 計測 | 27.4 | 計測 | 28.3 | 計測 | 30 | 計測 | 26.1 | 28.9 | 1.33 | 10.5 | 17.4 | 0.6 |
| 08304080120 | 28.8 | 計測 | 23.9 | 計測 | 30.7 | 計測 | 25.1 | 計測 | 29.9 | 24.6 | 1.33 | 10.5 | 17.4 | 0.6 |
| 08304080130 | 19.4 | 計測 | 14 | 計測 | 24.4 | 計測 | 22.3 | 計測 | 22.1 | 18.1 | 1.33 | 10.5 | 17.4 | 0.6 |
| 08304080140 | 13.8 | 計測 | 28 | 計測 | 23 | 計測 | 29.9 | 計測 | 18.3 | 29.1 | 1.36 | 10.9 | 10.7 | 0.83 |
| 08304080150 | 24.1 | 計測 | 41.7 | 計測 | 29.1 | 計測 | 43.1 | 計測 | 26.9 | 42.6 | 1.36 | 10.9 | 10.7 | 0.83 |
| 08304080160 | 42.3 | 計測 | 36.4 | 計測 | 44.5 | 計測 | 39.9 | 計測 | 43.6 | 38.5 | 1.36 | 10.9 | 10.7 | 0.7 |
| 08304080170 | 34.5 | 計測 | 23.5 | 計測 | 36.2 | 計測 | 37.1 | 計測 | 35.5 | 30.3 | 1.36 | 10.9 | 10.7 | 0.7 |
| 08304080180 | 24.8 | 計測 | 33 | 計測 | 33 | 計測 | 34.7 | 計測 | 29.3 | 34 | 1.36 | 10.9 | 10.7 | 0.7 |
| 08304080190 | 24 | 計測 | 24.5 | 計測 | 27.5 | 計測 | 25.3 | 計測 | 26 | 25 | 1.36 | 10.9 | 10.7 | 0.7 |
| 08304080200 | 27.2 | 計測 | 11.6 | 計測 | 31.7 | 計測 | 17.8 | 計測 | 29.8 | 14.8 | 1.36 | 10.9 | 10.7 | 0.7 |
| 08304080210 | 8.5 | 計測 | 22.6 | 計測 | 14.1 | 計測 | 28.4 | 計測 | 11.2 | 25.7 | 1.41 | 12.7 | 11 | 1.07 |
| 08304080220 | 21.6 | 計測 | 17.2 | 計測 | 28.7 | 計測 | 23.3 | 計測 | 25.4 | 20.4 | 1.41 | 12.7 | 11 | 1.07 |
| 08304080230 | 32.6 | 計測 | 33 | 非計測(平成27年度調査の値) | 36.7 | 計測 | 36.4 | 非計測(平成27年度調査の値) | 35 | 34.9 | 1.41 | 12.7 | 11 | 1.07 |
| 08304080240 | 25.6 | 計測 | 28.7 | 計測 | 27.7 | 計測 | 28.7 | 計測 | 26.8 | 28.7 | 1.41 | 12.7 | 11 | 1.07 |
| 08304080250 | 24.3 | 計測 | 38.8 | 計測 | 29.8 | 計測 | 43.4 | 計測 | 27.4 | 41.4 | 1.41 | 12.7 | 11 | 1.07 |
| 08304080260 | 41.2 | 計測 | 37.5 | 計測 | 42.6 | 計測 | 40.5 | 計測 | 42 | 39.3 | 1.39 | 11.2 | 5.6 | 0.83 |
| 08304080270 | 31.1 | 計測 | 16.5 | 計測 | 31.5 | 計測 | 19.1 | 計測 | 31.3 | 18 | 1.39 | 11.2 | 5.6 | 0.83 |
| 08304080280 | 12.5 | 計測 | 33.1 | 計測 | 17.1 | 計測 | 40.4 | 計測 | 15 | 37.2 | 1.39 | 11.2 | 5.6 | 0.83 |
