大分県 臼杵津久見線(一般都道府県道・路線番号 217)
令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)の箇所別基本表から、大分県の一般都道府県道・路線番号217に属する交通調査基本区間 5区間を並べています。
この数字は令和3年度(2021年度)調査のものです。全国道路・街路交通情勢調査の公表はこれが最新で、2026年10月20日時点で令和4年度以降の結果は公表されていません。今の交通量ではありません。交通量は観測した日の値で、観測日は区間ごとに違います(各行に記載しています)。
区間は交通調査基本区間番号の順に並べています。交通量や混雑度の多い順には並べていません。混雑度は交通量を交通容量で割った値で、交通需要の結果です。道路管理者の良し悪しを表すものではありません。
交通調査基本区間番号は原典の定義で11桁(都道府県2桁+道路種別1桁+路線番号4桁+順番号4桁)です。原典のCSVでは都道府県コード01〜09の区間だけ先頭の0が落ちて10桁で記録されているため(20,612区間)、このサイトでは11桁にそろえて表示しています。原典のCSVを直接検索するときは先頭の0が無い形になります。
交通量
交通量の列には、実測した値と推定した値が混ざっています。原典は交通量を観測した区間と、観測せず推定した区間の両方を同じ列に載せています。このサイトでは各行に原典のフラグ(観測/非観測(推定値)/データなし(推定不能))をそのまま表示しています。
24時間交通量は、24時間観測した区間以外では推定値です。原典の説明資料に「12時間観測区間については、昼間12時間交通量と昼夜率及び夜間12時間大型車混入率を用いて推定した24時間交通量を記載」と書かれています。12時間観測の値と24時間観測の値を同じ列にまとめてはいません。
| 交通調査基本区間番号 | 市区町村 | 起点側 | 終点側 | 区間延長 (km) |
昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型車(台) |
大型車(台) | 合計(台) | 昼間12時間の記録の種類 | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計(台) |
24時間の記録の種類 | 交通量観測年月日(上り/下り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44602170010 | 臼杵市 | 臼杵停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
臼杵港線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.7 | 1,266 | 358 | 1,624 | 12時間観測(実測) | 1,916 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 44602170020 | 臼杵市 | 臼杵港線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
大泊浜徳浦線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
4.3 | 1,266 | 358 | 1,624 | 12時間観測(実測) | 1,916 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 44602170030 | 臼杵市 | 大泊浜徳浦線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
臼杵市・津久見市境 市区町村境 |
4.4 | 1,266 | 358 | 1,624 | 12時間観測(実測) | 1,916 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 44602170040 | 津久見市 | 臼杵市・津久見市境 市区町村境 |
大泊浜徳浦線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
4.6 | 80 | 194 | 274 | 12時間観測(実測) | 504 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 44602170050 | 津久見市 | 大泊浜徳浦線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道217号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.3 | 3,092 | 868 | 3,960 | 12時間観測(実測) | 4,831 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
旅行速度・混雑度
旅行速度の「非計測(平成27年度調査の値)」に注意してください。原典の令和3年度の旅行速度の列には、令和3年度に計測しなかった区間について平成27年度調査の値が入っていることがあります(原典の凡例の「3:非計測(H27調査値)」)。このサイトではその区間に印を付けています。
| 交通調査基本区間番号 | 朝夕(混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 朝夕(混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間12時間平均旅行速度 上り (km/h) | 下り (km/h) |
昼夜率 | 昼間12時間ピーク比率 (%) | 昼間12時間大型車混入率 (%) | 混雑度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44602170010 | 28.3 | 計測 | 29.3 | 計測 | 29.3 | 計測 | 29.4 | 計測 | 29 | 29.4 | 1.18 | 10.5 | 22 | 0.29 |
| 44602170020 | 43.8 | 計測 | 41.5 | 計測 | 41.2 | 計測 | 40 | 計測 | 42 | 40.5 | 1.18 | 10.5 | 22 | 0.29 |
| 44602170030 | 69.6 | 非計測(共通) | 69.6 | 計測 | 68.6 | 計測 | 55.2 | 計測 | 68.9 | 59.4 | 1.18 | 10.5 | 22 | 0.29 |
| 44602170040 | 24 | 計測 | 38.6 | 非計測(共通) | 38.6 | 計測 | 23 | 計測 | 32.7 | 25.6 | 1.84 | 15.3 | 70.8 | 0.12 |
| 44602170050 | 29.9 | 計測 | 36.4 | 計測 | 32.1 | 計測 | 39 | 計測 | 31.1 | 37.9 | 1.22 | 13.9 | 21.9 | 0.76 |
道路の状況
| 交通調査基本区間番号 | 車線数 | 道路部幅員 (m) | 車道幅員 (m) |
歩道設置率 (%) | 自転車歩行者道設置率 (%) | 自転車道設置率 (%) | 自転車レーン設置率 (%) |
指定最高速度 (km/h) |
信号交差点密度 (箇所/km) | 信号のない交差点密度 (箇所/km) |
代表沿道状況 | 中央分離帯の種類 | 鉄道との平面交差 | 異常気象時等通行規制区分 | 自転車通行可能区分 | 管理区分 | 区間種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44602170010 | 2 | 6.5 | 5.5 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.1 | 1.1 | 山地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | その他規制あり(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 44602170020 | 2 | 6.5 | 5.5 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.1 | 1.1 | 山地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | その他規制あり(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 44602170030 | 2 | 6.5 | 5.5 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.1 | 1.1 | 山地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | その他規制あり(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 44602170040 | 2 | 6.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1.3 | 山地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 44602170050 | 2 | 16 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.8 | 2.3 | 山地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
時間帯別交通量(実測した単位区間のみ)
原典の「時間帯別交通量表」のうち、令和3年度調査交通量が「観測」(実測)である交通量調査単位区間だけを載せています。原典には非観測区間の推定値も入っていますが(実測 104,960行に対して推定 67,214行)、推定の時間帯別交通量はこのサイトでは表示していません。黙って落としているのではなく、推定値を実測の時間帯別交通量と並べると区別がつかなくなるためです。理由の詳細
時間帯別交通量は交通調査基本区間ではなく交通量調査単位区間(基本区間をまとめた単位)ごとの値です。12時間観測の単位区間には19時台以降・0時台〜6時台の記録がありません。
交通量調査単位区間 44000-60450(12時間観測・観測年月日 2021年10月26日・天候 晴)
| 方向・車種 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 | 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 昼間12時間 (台) | 24時間 (台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上り・小型車 | 78 | 67 | 58 | 71 | 44 | 46 | 46 | 38 | 53 | 58 | 50 | 28 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 637 | 記録されていません |
| 上り・大型車 | 14 | 23 | 19 | 16 | 20 | 14 | 15 | 15 | 15 | 25 | 4 | 3 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 183 | 記録されていません |
| 下り・小型車 | 60 | 36 | 52 | 45 | 53 | 43 | 46 | 47 | 55 | 63 | 81 | 48 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 629 | 記録されていません |
| 下り・大型車 | 19 | 24 | 17 | 22 | 21 | 10 | 14 | 16 | 17 | 9 | 5 | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 175 | 記録されていません |
交通量調査単位区間 44000-60460(12時間観測・観測年月日 2021年10月26日・天候 晴)
| 方向・車種 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 | 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 昼間12時間 (台) | 24時間 (台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上り・小型車 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 41 | 記録されていません |
| 上り・大型車 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 0 | 8 | 14 | 8 | 17 | 4 | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 101 | 記録されていません |
| 下り・小型車 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 3 | 0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 39 | 記録されていません |
| 下り・大型車 | 10 | 6 | 11 | 8 | 7 | 0 | 12 | 8 | 12 | 11 | 7 | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 93 | 記録されていません |
交通量調査単位区間 44000-60470(12時間観測・観測年月日 2021年10月26日・天候 晴)
| 方向・車種 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 | 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 昼間12時間 (台) | 24時間 (台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上り・小型車 | 341 | 156 | 78 | 75 | 67 | 98 | 80 | 85 | 120 | 113 | 86 | 76 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 1,375 | 記録されていません |
| 上り・大型車 | 41 | 48 | 61 | 57 | 38 | 32 | 53 | 53 | 32 | 18 | 6 | 2 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 441 | 記録されていません |
| 下り・小型車 | 141 | 129 | 124 | 121 | 89 | 88 | 112 | 104 | 132 | 185 | 342 | 150 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 1,717 | 記録されていません |
| 下り・大型車 | 26 | 38 | 46 | 56 | 49 | 31 | 44 | 51 | 43 | 37 | 4 | 2 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 427 | 記録されていません |
出典
「令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)」(国土交通省) https://www.mlit.go.jp/road/census/r3/index.html(2026年10月19日に取得、2026年10月20日に再確認)を加工して作成。
用語と記号の定義は原典の説明資料(箇所別基本表及び時間帯別交通量表に関する説明資料 PDF、集計結果整理表に関する説明資料 PDF)および列定義(KasyoFormat.xlsx)によります。国土交通省のコンテンツには公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0が適用されます。本サイトは同規約に従い、出典を記載したうえで編集・加工して利用しています。出典の詳細とライセンス