静岡県 山梨敷地停車場線(一般都道府県道・路線番号 273)
令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)の箇所別基本表から、静岡県の一般都道府県道・路線番号273に属する交通調査基本区間 7区間を並べています。
この数字は令和3年度(2021年度)調査のものです。全国道路・街路交通情勢調査の公表はこれが最新で、2026年10月20日時点で令和4年度以降の結果は公表されていません。今の交通量ではありません。交通量は観測した日の値で、観測日は区間ごとに違います(各行に記載しています)。
区間は交通調査基本区間番号の順に並べています。交通量や混雑度の多い順には並べていません。混雑度は交通量を交通容量で割った値で、交通需要の結果です。道路管理者の良し悪しを表すものではありません。
交通調査基本区間番号は原典の定義で11桁(都道府県2桁+道路種別1桁+路線番号4桁+順番号4桁)です。原典のCSVでは都道府県コード01〜09の区間だけ先頭の0が落ちて10桁で記録されているため(20,612区間)、このサイトでは11桁にそろえて表示しています。原典のCSVを直接検索するときは先頭の0が無い形になります。
交通量
交通量の列には、実測した値と推定した値が混ざっています。原典は交通量を観測した区間と、観測せず推定した区間の両方を同じ列に載せています。このサイトでは各行に原典のフラグ(観測/非観測(推定値)/データなし(推定不能))をそのまま表示しています。
24時間交通量は、24時間観測した区間以外では推定値です。原典の説明資料に「12時間観測区間については、昼間12時間交通量と昼夜率及び夜間12時間大型車混入率を用いて推定した24時間交通量を記載」と書かれています。12時間観測の値と24時間観測の値を同じ列にまとめてはいません。
| 交通調査基本区間番号 | 市区町村 | 起点側 | 終点側 | 区間延長 (km) |
昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型車(台) |
大型車(台) | 合計(台) | 昼間12時間の記録の種類 | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計(台) |
24時間の記録の種類 | 交通量観測年月日(上り/下り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22602730010 | 袋井市 | 袋井春野線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
磐田山梨線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.8 | 8,303 | 345 | 8,648 | 12時間観測(実測) | 10,810 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
| 22602730020 | 袋井市 | 磐田山梨線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
袋井市・森町境 市区町村境 |
0.6 | 8,303 | 345 | 8,648 | 12時間観測(実測) | 10,810 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
| 22602730030 | 森町 | 袋井市・森町境 市区町村境 |
山梨一宮線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.7 | 8,303 | 345 | 8,648 | 12時間観測(実測) | 10,810 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
| 22602730040 | 森町 | 山梨一宮線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
森町・袋井市境 市区町村境 |
0.9 | 2,672 | 201 | 2,873 | 12時間観測(実測) | 3,591 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月18日 / 2021年11月18日 |
| 22602730050 | 袋井市 | 森町・袋井市境 市区町村境 |
浜北袋井線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.4 | 2,672 | 201 | 2,873 | 12時間観測(実測) | 3,591 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月18日 / 2021年11月18日 |
| 22602730070 | 磐田市 | 浜北袋井線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
掛川天竜線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.2 | 7,142 | 196 | 7,338 | 12時間観測(実測) | 9,173 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月11日 / 2021年11月11日 |
| 22602730090 | 磐田市 | 掛川天竜線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
記録されていません 枝路線の端点(他の基本区間と接続しない) |
0.1 | 94 | 0 | 94 | 12時間観測(実測) | 118 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月11日 / 2021年11月11日 |
旅行速度・混雑度
旅行速度の「非計測(平成27年度調査の値)」に注意してください。原典の令和3年度の旅行速度の列には、令和3年度に計測しなかった区間について平成27年度調査の値が入っていることがあります(原典の凡例の「3:非計測(H27調査値)」)。このサイトではその区間に印を付けています。
| 交通調査基本区間番号 | 朝夕(混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 朝夕(混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間12時間平均旅行速度 上り (km/h) | 下り (km/h) |
昼夜率 | 昼間12時間ピーク比率 (%) | 昼間12時間大型車混入率 (%) | 混雑度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22602730010 | 15 | 計測 | 22 | 計測 | 16.5 | 計測 | 21.9 | 計測 | 15.9 | 21.9 | 1.25 | 12 | 4 | 1.08 |
| 22602730020 | 27.1 | 計測 | 28.1 | 計測 | 30.1 | 計測 | 34.8 | 計測 | 28.8 | 31.9 | 1.25 | 12 | 4 | 1.08 |
| 22602730030 | 25.8 | 計測 | 23.9 | 計測 | 29.2 | 計測 | 27.1 | 計測 | 27.7 | 25.8 | 1.25 | 12 | 4 | 1.12 |
| 22602730040 | 28 | 計測 | 32 | 計測 | 27.6 | 計測 | 32.3 | 計測 | 27.8 | 32.2 | 1.25 | 16 | 7 | 0.5 |
| 22602730050 | 31.8 | 計測 | 37.1 | 計測 | 35.3 | 計測 | 37.7 | 計測 | 33.6 | 37.4 | 1.25 | 16 | 7 | 0.44 |
| 22602730070 | 12.4 | 計測 | 10.5 | 計測 | 15.6 | 計測 | 16.5 | 計測 | 14.3 | 13.4 | 1.25 | 12.7 | 2.7 | 0.84 |
| 22602730090 | 4.9 | 計測 | 9.3 | 計測 | 6.1 | 計測 | 6.9 | 計測 | 5.6 | 7.7 | 1.25 | 13.8 | 0 | 0.01 |
道路の状況
| 交通調査基本区間番号 | 車線数 | 道路部幅員 (m) | 車道幅員 (m) |
歩道設置率 (%) | 自転車歩行者道設置率 (%) | 自転車道設置率 (%) | 自転車レーン設置率 (%) |
指定最高速度 (km/h) |
信号交差点密度 (箇所/km) | 信号のない交差点密度 (箇所/km) |
代表沿道状況 | 中央分離帯の種類 | 鉄道との平面交差 | 異常気象時等通行規制区分 | 自転車通行可能区分 | 管理区分 | 区間種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22602730010 | 2 | 20 | 6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 2.9 | 7.9 | 平地部 | マーキング | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 全区間通行可 | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 22602730020 | 2 | 20 | 6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 2.9 | 7.9 | 平地部 | マーキング | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 全区間通行可 | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 22602730030 | 2 | 11.7 | 6 | 87.5 | 68.8 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 10.6 | 平地部 | マーキング | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 22602730040 | 2 | 11.7 | 6 | 87.5 | 68.8 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 10.6 | 平地部 | マーキング | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 22602730050 | 2 | 9.75 | 6 | 92.9 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0.7 | 7.1 | 平地部 | マーキング | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 22602730070 | 2 | 15.9 | 7.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 10 | 15 | 平地部 | マーキング | 平面交差箇所あり | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 全区間通行可 | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 22602730090 | 2 | 6.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 平地部 | マーキング | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
時間帯別交通量(実測した単位区間のみ)
原典の「時間帯別交通量表」のうち、令和3年度調査交通量が「観測」(実測)である交通量調査単位区間だけを載せています。原典には非観測区間の推定値も入っていますが(実測 104,960行に対して推定 67,214行)、推定の時間帯別交通量はこのサイトでは表示していません。黙って落としているのではなく、推定値を実測の時間帯別交通量と並べると区別がつかなくなるためです。理由の詳細
時間帯別交通量は交通調査基本区間ではなく交通量調査単位区間(基本区間をまとめた単位)ごとの値です。12時間観測の単位区間には19時台以降・0時台〜6時台の記録がありません。
交通量調査単位区間 22000-62105(12時間観測・観測年月日 2021年11月17日・天候 晴)
| 方向・車種 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 | 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 昼間12時間 (台) | 24時間 (台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上り・小型車 | 402 | 373 | 315 | 345 | 295 | 309 | 282 | 326 | 342 | 346 | 614 | 374 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 4,323 | 記録されていません |
| 上り・大型車 | 14 | 16 | 19 | 18 | 24 | 8 | 14 | 24 | 15 | 18 | 12 | 3 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 185 | 記録されていません |
| 下り・小型車 | 417 | 334 | 214 | 283 | 295 | 330 | 279 | 266 | 393 | 360 | 406 | 403 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 3,980 | 記録されていません |
| 下り・大型車 | 10 | 16 | 23 | 9 | 14 | 17 | 15 | 14 | 22 | 13 | 2 | 5 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 160 | 記録されていません |
交通量調査単位区間 22000-62110(12時間観測・観測年月日 2021年11月18日・天候 晴)
| 方向・車種 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 | 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 昼間12時間 (台) | 24時間 (台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上り・小型車 | 187 | 142 | 103 | 86 | 81 | 83 | 85 | 72 | 86 | 103 | 159 | 123 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 1,310 | 記録されていません |
| 上り・大型車 | 5 | 13 | 13 | 15 | 6 | 13 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 101 | 記録されていません |
| 下り・小型車 | 260 | 107 | 94 | 85 | 84 | 89 | 75 | 87 | 94 | 116 | 148 | 123 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 1,362 | 記録されていません |
| 下り・大型車 | 9 | 10 | 13 | 10 | 6 | 4 | 12 | 8 | 13 | 12 | 3 | 0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 100 | 記録されていません |
交通量調査単位区間 22000-62120(12時間観測・観測年月日 2021年11月11日・天候 晴)
| 方向・車種 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 | 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 昼間12時間 (台) | 24時間 (台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上り・小型車 | 461 | 268 | 258 | 252 | 269 | 237 | 290 | 360 | 368 | 321 | 313 | 240 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 3,637 | 記録されていません |
| 上り・大型車 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 11 | 10 | 6 | 4 | 4 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 89 | 記録されていません |
| 下り・小型車 | 453 | 376 | 300 | 319 | 236 | 228 | 230 | 269 | 250 | 249 | 331 | 264 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 3,505 | 記録されていません |
| 下り・大型車 | 13 | 12 | 11 | 11 | 5 | 7 | 12 | 14 | 8 | 3 | 5 | 6 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 107 | 記録されていません |
交通量調査単位区間 22000-62130(12時間観測・観測年月日 2021年11月11日・天候 晴)
| 方向・車種 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 | 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 昼間12時間 (台) | 24時間 (台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上り・小型車 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 47 | 記録されていません |
| 上り・大型車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 0 | 記録されていません |
| 下り・小型車 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 47 | 記録されていません |
| 下り・大型車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 0 | 記録されていません |
出典
「令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)」(国土交通省) https://www.mlit.go.jp/road/census/r3/index.html(2026年10月19日に取得、2026年10月20日に再確認)を加工して作成。
用語と記号の定義は原典の説明資料(箇所別基本表及び時間帯別交通量表に関する説明資料 PDF、集計結果整理表に関する説明資料 PDF)および列定義(KasyoFormat.xlsx)によります。国土交通省のコンテンツには公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0が適用されます。本サイトは同規約に従い、出典を記載したうえで編集・加工して利用しています。出典の詳細とライセンス