東京都 赤羽西台線(一般都道府県道・路線番号 447)
令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)の箇所別基本表から、東京都の一般都道府県道・路線番号447に属する交通調査基本区間 6区間を並べています。
この数字は令和3年度(2021年度)調査のものです。全国道路・街路交通情勢調査の公表はこれが最新で、2026年10月20日時点で令和4年度以降の結果は公表されていません。今の交通量ではありません。交通量は観測した日の値で、観測日は区間ごとに違います(各行に記載しています)。
区間は交通調査基本区間番号の順に並べています。交通量や混雑度の多い順には並べていません。混雑度は交通量を交通容量で割った値で、交通需要の結果です。道路管理者の良し悪しを表すものではありません。
交通調査基本区間番号は原典の定義で11桁(都道府県2桁+道路種別1桁+路線番号4桁+順番号4桁)です。原典のCSVでは都道府県コード01〜09の区間だけ先頭の0が落ちて10桁で記録されているため(20,612区間)、このサイトでは11桁にそろえて表示しています。原典のCSVを直接検索するときは先頭の0が無い形になります。
交通量
交通量の列には、実測した値と推定した値が混ざっています。原典は交通量を観測した区間と、観測せず推定した区間の両方を同じ列に載せています。このサイトでは各行に原典のフラグ(観測/非観測(推定値)/データなし(推定不能))をそのまま表示しています。
24時間交通量は、24時間観測した区間以外では推定値です。原典の説明資料に「12時間観測区間については、昼間12時間交通量と昼夜率及び夜間12時間大型車混入率を用いて推定した24時間交通量を記載」と書かれています。12時間観測の値と24時間観測の値を同じ列にまとめてはいません。
| 交通調査基本区間番号 | 市区町村 | 起点側 | 終点側 | 区間延長 (km) |
昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型車(台) |
大型車(台) | 合計(台) | 昼間12時間の記録の種類 | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計(台) |
24時間の記録の種類 | 交通量観測年月日(上り/下り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13604470010 | 北区 | 環状八号線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
北区・板橋区境 市区町村境 |
1.7 | 7,619 | 2,254 | 9,873 | 12時間観測(実測) | 12,934 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月16日 / 2021年11月16日 |
| 13604470020 | 板橋区 | 北区・板橋区境 市区町村境 |
一般国道17号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.6 | 7,619 | 2,254 | 9,873 | 12時間観測(実測) | 12,934 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月16日 / 2021年11月16日 |
| 13604470030 | 板橋区 | 一般国道17号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
長後赤塚線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2 | 7,619 | 2,254 | 9,873 | 12時間観測(実測) | 12,934 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月16日 / 2021年11月16日 |
| 13604470040 | 板橋区 | 長後赤塚線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
長後赤塚線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.3 | 11,502 | 5,191 | 16,693 | 12時間観測(実測) | 22,702 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月7日 / 2021年10月7日 |
| 13604470050 | 板橋区 | 長後赤塚線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道17号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.3 | 11,502 | 5,191 | 16,693 | 12時間観測(実測) | 22,702 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月7日 / 2021年10月7日 |
| 13604470060 | 板橋区 | 一般国道17号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
練馬川口線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.5 | 11,502 | 5,191 | 16,693 | 12時間観測(実測) | 22,702 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月7日 / 2021年10月7日 |
旅行速度・混雑度
旅行速度の「非計測(平成27年度調査の値)」に注意してください。原典の令和3年度の旅行速度の列には、令和3年度に計測しなかった区間について平成27年度調査の値が入っていることがあります(原典の凡例の「3:非計測(H27調査値)」)。このサイトではその区間に印を付けています。
| 交通調査基本区間番号 | 朝夕(混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 朝夕(混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間12時間平均旅行速度 上り (km/h) | 下り (km/h) |
昼夜率 | 昼間12時間ピーク比率 (%) | 昼間12時間大型車混入率 (%) | 混雑度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13604470010 | 14.4 | 計測 | 18.5 | 計測 | 15.4 | 計測 | 18.2 | 計測 | 14.9 | 18.3 | 1.31 | 16.7 | 22.8 | 0.89 |
| 13604470020 | 16.5 | 計測 | 9.2 | 計測 | 19.8 | 計測 | 11 | 計測 | 18.2 | 10.3 | 1.31 | 16.7 | 22.8 | 0.94 |
| 13604470030 | 14.9 | 計測 | 19.5 | 計測 | 15.3 | 計測 | 18.7 | 計測 | 15.1 | 19 | 1.31 | 16.7 | 22.8 | 0.89 |
| 13604470040 | 14.1 | 計測 | 24.8 | 計測 | 22.2 | 計測 | 24.1 | 計測 | 18.3 | 24.3 | 1.36 | 9.2 | 31.1 | 0.69 |
| 13604470050 | 20.2 | 計測 | 27.9 | 計測 | 22.8 | 計測 | 30.8 | 計測 | 21.8 | 29.8 | 1.36 | 9.2 | 31.1 | 0.71 |
| 13604470060 | 26.2 | 計測 | 8.8 | 計測 | 27.9 | 計測 | 15.7 | 計測 | 27.2 | 12.5 | 1.36 | 9.2 | 31.1 | 0.36 |
道路の状況
| 交通調査基本区間番号 | 車線数 | 道路部幅員 (m) | 車道幅員 (m) |
歩道設置率 (%) | 自転車歩行者道設置率 (%) | 自転車道設置率 (%) | 自転車レーン設置率 (%) |
指定最高速度 (km/h) |
信号交差点密度 (箇所/km) | 信号のない交差点密度 (箇所/km) |
代表沿道状況 | 中央分離帯の種類 | 鉄道との平面交差 | 異常気象時等通行規制区分 | 自転車通行可能区分 | 管理区分 | 区間種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13604470010 | 2 | 16 | 8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 40 | 7.6 | 5.9 | 人口集中地区かつ商業地域 | ラバーポール、チャッターバー等 | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 全区間通行可 | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 13604470020 | 2 | 15 | 7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 40 | 5 | 8.3 | 人口集中地区かつ商業地域 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 全区間通行可 | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 13604470030 | 2 | 12.5 | 7.5 | 100 | 85 | 0 | 0 | 40 | 4 | 4.5 | 人口集中地区かつ商業地域 | たわみ性防護柵 | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 全区間通行可 | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 13604470040 | 6 | 30 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 3.1 | 5.4 | 人口集中地区かつ商業地域 | たわみ性防護柵 | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 全区間通行可 | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 13604470050 | 6 | 28 | 19 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 3.1 | 0 | 人口集中地区かつ商業地域 | たわみ性防護柵 | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 全区間通行可 | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 13604470060 | 4 | 35 | 24 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 人口集中地区(商業地域を除く) | ラバーポール、チャッターバー等 | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 全区間通行可 | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
時間帯別交通量(実測した単位区間のみ)
原典の「時間帯別交通量表」のうち、令和3年度調査交通量が「観測」(実測)である交通量調査単位区間だけを載せています。原典には非観測区間の推定値も入っていますが(実測 104,960行に対して推定 67,214行)、推定の時間帯別交通量はこのサイトでは表示していません。黙って落としているのではなく、推定値を実測の時間帯別交通量と並べると区別がつかなくなるためです。理由の詳細
時間帯別交通量は交通調査基本区間ではなく交通量調査単位区間(基本区間をまとめた単位)ごとの値です。12時間観測の単位区間には19時台以降・0時台〜6時台の記録がありません。
交通量調査単位区間 13100-61860(12時間観測・観測年月日 2021年11月16日・天候 曇)
| 方向・車種 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 | 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 昼間12時間 (台) | 24時間 (台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上り・小型車 | 221 | 241 | 203 | 270 | 235 | 224 | 271 | 238 | 285 | 310 | 300 | 1,291 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 4,089 | 記録されていません |
| 上り・大型車 | 75 | 75 | 82 | 120 | 100 | 88 | 91 | 117 | 84 | 83 | 67 | 56 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 1,038 | 記録されていません |
| 下り・小型車 | 388 | 358 | 287 | 272 | 232 | 238 | 303 | 277 | 315 | 315 | 304 | 241 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 3,530 | 記録されていません |
| 下り・大型車 | 136 | 134 | 142 | 122 | 122 | 90 | 110 | 123 | 103 | 50 | 28 | 56 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 1,216 | 記録されていません |
交通量調査単位区間 13100-61870(12時間観測・観測年月日 2021年10月7日・天候 曇)
| 方向・車種 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 | 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 昼間12時間 (台) | 24時間 (台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上り・小型車 | 657 | 562 | 479 | 458 | 403 | 451 | 402 | 470 | 480 | 487 | 543 | 576 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 5,968 | 記録されていません |
| 上り・大型車 | 258 | 264 | 231 | 240 | 217 | 193 | 222 | 199 | 145 | 147 | 130 | 105 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 2,351 | 記録されていません |
| 下り・小型車 | 471 | 397 | 376 | 386 | 471 | 403 | 405 | 434 | 444 | 528 | 653 | 566 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 5,534 | 記録されていません |
| 下り・大型車 | 158 | 196 | 271 | 299 | 273 | 205 | 242 | 287 | 298 | 269 | 212 | 130 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 2,840 | 記録されていません |
出典
「令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)」(国土交通省) https://www.mlit.go.jp/road/census/r3/index.html(2026年10月19日に取得、2026年10月20日に再確認)を加工して作成。
用語と記号の定義は原典の説明資料(箇所別基本表及び時間帯別交通量表に関する説明資料 PDF、集計結果整理表に関する説明資料 PDF)および列定義(KasyoFormat.xlsx)によります。国土交通省のコンテンツには公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0が適用されます。本サイトは同規約に従い、出典を記載したうえで編集・加工して利用しています。出典の詳細とライセンス