一般国道355号(一般国道・路線番号 355)
令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)の箇所別基本表から、一般国道・路線番号355に属する交通調査基本区間 58区間を、都道府県をまたいで並べています。
この数字は令和3年度(2021年度)調査のものです。全国道路・街路交通情勢調査の公表はこれが最新で、2026年10月20日時点で令和4年度以降の結果は公表されていません。今の交通量ではありません。交通量は観測した日の値で、観測日は区間ごとに違います(各行に記載しています)。
通る都道府県: 茨城県
道路種別: 一般国道
区間は交通調査基本区間番号の順に並べています。交通量や混雑度の多い順には並べていません。混雑度は交通量を交通容量で割った値で、交通需要の結果です。道路管理者の良し悪しを表すものではありません。
交通調査基本区間番号は原典の定義で11桁(都道府県2桁+道路種別1桁+路線番号4桁+順番号4桁)です。原典のCSVでは都道府県コード01〜09の区間だけ先頭の0が落ちて10桁で記録されているため(20,612区間)、このサイトでは11桁にそろえて表示しています。原典のCSVを直接検索するときは先頭の0が無い形になります。
交通量
交通量の列には、実測した値と推定した値が混ざっています。原典は交通量を観測した区間と、観測せず推定した区間の両方を同じ列に載せています。このサイトでは各行に原典のフラグ(観測/非観測(推定値)/データなし(推定不能))をそのまま表示しています。
24時間交通量は、24時間観測した区間以外では推定値です。原典の説明資料に「12時間観測区間については、昼間12時間交通量と昼夜率及び夜間12時間大型車混入率を用いて推定した24時間交通量を記載」と書かれています。12時間観測の値と24時間観測の値を同じ列にまとめてはいません。
| 交通調査基本区間番号 | 市区町村 | 起点側 | 終点側 | 区間延長 (km) |
昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型車(台) |
大型車(台) | 合計(台) | 昼間12時間の記録の種類 | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計(台) |
24時間の記録の種類 | 交通量観測年月日(上り/下り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08303550010 | 茨城県潮来市 | 一般国道51号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
潮来市・行方市境 市区町村境 |
1.6 | 7,354 | 1,815 | 9,169 | 非観測(推定値) | 12,011 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08303550020 | 茨城県行方市 | 潮来市・行方市境 市区町村境 |
水戸鉾田佐原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.9 | 7,705 | 1,925 | 9,630 | 12時間観測(実測) | 12,519 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 08303550030 | 茨城県行方市 | 水戸鉾田佐原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
古宿麻生線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.4 | 7,705 | 1,925 | 9,630 | 12時間観測(実測) | 12,519 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 08303550040 | 茨城県行方市 | 古宿麻生線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
島並鉾田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
3.7 | 7,705 | 1,925 | 9,630 | 12時間観測(実測) | 12,519 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 08303550050 | 茨城県行方市 | 島並鉾田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道354号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
10.8 | 5,634 | 823 | 6,457 | 12時間観測(実測) | 8,330 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 08303550060 | 茨城県行方市 | 一般国道354号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
大和田羽生線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
5.6 | 5,634 | 823 | 6,457 | 12時間観測(実測) | 8,330 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 08303550070 | 茨城県行方市 | 大和田羽生線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
行方市・小美玉市境 市区町村境 |
2.9 | 5,816 | 744 | 6,560 | 12時間観測(実測) | 8,528 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
| 08303550080 | 茨城県小美玉市 | 行方市・小美玉市境 市区町村境 |
宍倉玉里線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.4 | 5,816 | 744 | 6,560 | 12時間観測(実測) | 8,528 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
| 08303550090 | 茨城県小美玉市 | 宍倉玉里線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
紅葉石岡線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.3 | 5,816 | 744 | 6,560 | 12時間観測(実測) | 8,528 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
| 08303550100 | 茨城県小美玉市 | 紅葉石岡線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
小川鉾田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.2 | 12,562 | 1,595 | 14,157 | 12時間観測(実測) | 18,970 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
| 08303550110 | 茨城県小美玉市 | 小川鉾田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
小美玉市・石岡市境 市区町村境 |
4 | 12,562 | 1,595 | 14,157 | 12時間観測(実測) | 18,970 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
| 08303550120 | 茨城県石岡市 | 小美玉市・石岡市境 市区町村境 |
一般国道6号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.3 | 12,562 | 1,595 | 14,157 | 12時間観測(実測) | 18,970 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
| 08303550140 | 茨城県石岡市 | 一般国道6号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
石岡つくば線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.6 | 7,101 | 2,063 | 9,164 | 12時間観測(実測) | 11,455 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
| 08303550145 | 茨城県石岡市 | 石岡つくば線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
石岡つくば線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.4 | 7,101 | 2,063 | 9,164 | 12時間観測(実測) | 11,455 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
| 08303550150 | 茨城県石岡市 | 石岡つくば線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
石岡筑西線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
3.5 | 7,101 | 2,063 | 9,164 | 12時間観測(実測) | 11,455 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
| 08303550160 | 茨城県石岡市 | 石岡筑西線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
石岡市道 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.2 | 7,101 | 2,063 | 9,164 | 12時間観測(実測) | 11,455 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
| 08303550170 | 茨城県石岡市 | 石岡市道 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
西小塙石岡線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.4 | 10,282 | 1,801 | 12,083 | 12時間観測(実測) | 15,829 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 08303550180 | 茨城県石岡市 | 西小塙石岡線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
石岡市・小美玉市境 市区町村境 |
1.5 | 10,282 | 1,801 | 12,083 | 12時間観測(実測) | 15,829 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 08303550190 | 茨城県小美玉市 | 石岡市・小美玉市境 市区町村境 |
竹ノ内羽鳥停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.9 | 10,282 | 1,801 | 12,083 | 12時間観測(実測) | 15,829 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 08303550200 | 茨城県小美玉市 | 竹ノ内羽鳥停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
小美玉市・石岡市境 市区町村境 |
0.3 | 10,282 | 1,801 | 12,083 | 12時間観測(実測) | 15,829 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 08303550210 | 茨城県石岡市 | 小美玉市・石岡市境 市区町村境 |
記録されていません 旧分割点 |
0.9 | 10,282 | 1,801 | 12,083 | 12時間観測(実測) | 15,829 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 08303550230 | 茨城県石岡市 | 一般国道6号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
石岡田伏土浦線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.5 | 8,416 | 802 | 9,218 | 非観測(推定値) | 12,076 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08303550240 | 茨城県石岡市 | 石岡田伏土浦線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
石岡つくば線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.3 | 8,416 | 802 | 9,218 | 非観測(推定値) | 12,076 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08303550250 | 茨城県石岡市 | 石岡つくば線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
石岡つくば線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.1 | 8,416 | 802 | 9,218 | 非観測(推定値) | 12,076 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08303550260 | 茨城県石岡市 | 石岡つくば線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
石岡停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.1 | 8,416 | 802 | 9,218 | 非観測(推定値) | 12,076 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08303550270 | 茨城県石岡市 | 石岡停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
石岡城里線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.3 | 8,416 | 802 | 9,218 | 非観測(推定値) | 12,076 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08303550280 | 茨城県石岡市 | 石岡城里線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
石岡市道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.4 | 8,416 | 802 | 9,218 | 非観測(推定値) | 12,076 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08303550290 | 茨城県石岡市 | 石岡市道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
石岡筑西線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.7 | 8,416 | 802 | 9,218 | 非観測(推定値) | 12,076 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08303550300 | 茨城県石岡市 | 石岡筑西線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
常磐自動車道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1 | 8,321 | 1,864 | 10,185 | 12時間観測(実測) | 13,342 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月16日 / 2021年11月16日 |
| 08303550310 | 茨城県小美玉市 | 常磐自動車道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
竹ノ内羽鳥停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
3.1 | 7,598 | 901 | 8,499 | 非観測(推定値) | 11,049 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08303550320 | 茨城県小美玉市 | 竹ノ内羽鳥停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
羽鳥停車場江戸線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.3 | 2,437 | 164 | 2,601 | 12時間観測(実測) | 3,329 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月16日 / 2021年11月16日 |
| 08303550330 | 茨城県小美玉市 | 羽鳥停車場江戸線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
記録されていません 管理区分が異なる箇所、自動車専用道に指定されている区間の起点終点 |
0.7 | 2,437 | 164 | 2,601 | 12時間観測(実測) | 3,329 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月16日 / 2021年11月16日 |
| 08303550360 | 茨城県笠間市 | 記録されていません 管理区分が異なる箇所、自動車専用道に指定されている区間の起点終点 |
茨城岩間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.9 | 2,916 | 247 | 3,163 | 12時間観測(実測) | 3,890 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月16日 / 2021年11月16日 |
| 08303550370 | 茨城県笠間市 | 茨城岩間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
水戸岩間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.4 | 2,916 | 247 | 3,163 | 12時間観測(実測) | 3,890 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月16日 / 2021年11月16日 |
| 08303550380 | 茨城県笠間市 | 水戸岩間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
南指原岩間停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.1 | 8,660 | 1,576 | 10,236 | 非観測(推定値) | 13,512 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08303550390 | 茨城県笠間市 | 南指原岩間停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道355号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.4 | 8,660 | 1,576 | 10,236 | 非観測(推定値) | 13,512 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08303550400 | 茨城県笠間市 | 一般国道355号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道355号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.5 | 5,658 | 352 | 6,010 | 12時間観測(実測) | 7,933 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月25日 / 2021年11月25日 |
| 08303550410 | 茨城県笠間市 | 一般国道355号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
稲田友部線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.4 | 5,658 | 352 | 6,010 | 12時間観測(実測) | 7,933 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月25日 / 2021年11月25日 |
| 08303550420 | 茨城県笠間市 | 稲田友部線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
北関東自動車道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.4 | 5,658 | 352 | 6,010 | 12時間観測(実測) | 7,933 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月25日 / 2021年11月25日 |
| 08303550430 | 茨城県笠間市 | 北関東自動車道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
友部内原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.2 | 5,658 | 352 | 6,010 | 12時間観測(実測) | 7,933 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月25日 / 2021年11月25日 |
| 08303550435 | 茨城県笠間市 | 友部内原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道355号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.8 | 5,658 | 352 | 6,010 | 12時間観測(実測) | 7,933 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月25日 / 2021年11月25日 |
| 08303550440 | 茨城県笠間市 | 一般国道355号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
笠間つくば線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.2 | 5,658 | 352 | 6,010 | 12時間観測(実測) | 7,933 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月25日 / 2021年11月25日 |
| 08303550450 | 茨城県笠間市 | 笠間つくば線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
笠間停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.8 | 3,966 | 312 | 4,278 | 非観測(推定値) | 5,348 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08303550460 | 茨城県笠間市 | 笠間停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
宇都宮笠間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.1 | 3,966 | 312 | 4,278 | 非観測(推定値) | 5,348 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08303550470 | 茨城県笠間市 | 宇都宮笠間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道50号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1 | 5,547 | 298 | 5,845 | 非観測(推定値) | 7,482 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08303550490 | 茨城県石岡市 | 記録されていません 旧分割点 |
石岡市・笠間市境 市区町村境 |
1.3 | 7,598 | 901 | 8,499 | 非観測(推定値) | 11,049 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08303550500 | 茨城県笠間市 | 石岡市・笠間市境 市区町村境 |
上吉影岩間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.5 | 8,321 | 1,864 | 10,185 | 12時間観測(実測) | 13,342 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月16日 / 2021年11月16日 |
| 08303550510 | 茨城県笠間市 | 上吉影岩間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
茨城岩間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.5 | 8,321 | 1,864 | 10,185 | 12時間観測(実測) | 13,342 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月16日 / 2021年11月16日 |
| 08303550520 | 茨城県笠間市 | 茨城岩間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
水戸岩間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.7 | 8,321 | 1,864 | 10,185 | 12時間観測(実測) | 13,342 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月16日 / 2021年11月16日 |
| 08303550530 | 茨城県笠間市 | 水戸岩間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道355号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.2 | 8,321 | 1,864 | 10,185 | 12時間観測(実測) | 13,342 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月16日 / 2021年11月16日 |
| 08303550550 | 茨城県笠間市 | 一般国道355号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
大洗友部線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.9 | 3,187 | 304 | 3,491 | 非観測(推定値) | 4,329 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08303550560 | 茨城県笠間市 | 大洗友部線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
稲田友部線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.5 | 3,187 | 304 | 3,491 | 非観測(推定値) | 4,329 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08303550570 | 茨城県笠間市 | 稲田友部線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
笠間市道 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.2 | 3,187 | 304 | 3,491 | 非観測(推定値) | 4,329 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08303550640 | 茨城県笠間市 | 記録されていません 旧分割点 |
記録されていません 旧分割点 |
2.7 | 2,998 | 962 | 3,960 | 12時間観測(実測) | 4,871 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月25日 / 2021年11月25日 |
| 08303550650 | 茨城県笠間市 | 記録されていません 旧分割点 |
宇都宮笠間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.1 | 2,998 | 962 | 3,960 | 12時間観測(実測) | 4,871 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月25日 / 2021年11月25日 |
| 08303550670 | 茨城県潮来市 | 一般国道51号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
繁昌潮来線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.2 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | データなし(推定不能) | 記録されていません | データなし(推定不能) | 記録なし / 記録なし |
| 08303550680 | 茨城県笠間市 | 一般国道355号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
記録されていません 旧分割点 |
2.2 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | データなし(推定不能) | 記録されていません | データなし(推定不能) | 記録なし / 記録なし |
| 08400010050 | 茨城県笠間市 | 宇都宮笠間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道50号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.3 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | データなし(推定不能) | 記録されていません | データなし(推定不能) | 記録なし / 記録なし |
旅行速度・混雑度
旅行速度の「非計測(平成27年度調査の値)」に注意してください。原典の令和3年度の旅行速度の列には、令和3年度に計測しなかった区間について平成27年度調査の値が入っていることがあります(原典の凡例の「3:非計測(H27調査値)」)。このサイトではその区間に印を付けています。
| 交通調査基本区間番号 | 朝夕(混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 朝夕(混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間12時間平均旅行速度 上り (km/h) | 下り (km/h) |
昼夜率 | 昼間12時間ピーク比率 (%) | 昼間12時間大型車混入率 (%) | 混雑度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08303550010 | 28.6 | 計測 | 40.9 | 計測 | 33.7 | 計測 | 42.6 | 計測 | 31.6 | 41.9 | 1.31 | 11 | 19.8 | 1.17 |
| 08303550020 | 42.7 | 計測 | 39.5 | 計測 | 43 | 計測 | 39.7 | 計測 | 42.9 | 39.6 | 1.3 | 10 | 20 | 0.79 |
| 08303550030 | 19.2 | 計測 | 32.7 | 計測 | 21.3 | 計測 | 32.5 | 計測 | 20.5 | 32.6 | 1.3 | 10 | 20 | 0.79 |
| 08303550040 | 44.5 | 計測 | 44.2 | 計測 | 45.4 | 計測 | 45.8 | 計測 | 45.1 | 45.2 | 1.3 | 10 | 20 | 0.79 |
| 08303550050 | 50.7 | 計測 | 47.8 | 計測 | 51.5 | 計測 | 48.8 | 計測 | 51.2 | 48.4 | 1.29 | 10.6 | 12.7 | 0.61 |
| 08303550060 | 41.2 | 計測 | 44.3 | 計測 | 42.4 | 計測 | 44.7 | 計測 | 41.9 | 44.6 | 1.29 | 10.6 | 12.7 | 0.61 |
| 08303550070 | 50.5 | 計測 | 52.1 | 計測 | 51.6 | 計測 | 52.3 | 計測 | 51.2 | 52.2 | 1.3 | 11.2 | 11.3 | 0.68 |
| 08303550080 | 39.3 | 計測 | 39.1 | 計測 | 42.2 | 計測 | 40.9 | 計測 | 41.1 | 40.2 | 1.3 | 11.2 | 11.3 | 0.78 |
| 08303550090 | 25.6 | 計測 | 24.5 | 計測 | 27.9 | 計測 | 24.9 | 計測 | 27 | 24.8 | 1.3 | 11.2 | 11.3 | 0.78 |
| 08303550100 | 16 | 計測 | 14.8 | 計測 | 21.2 | 計測 | 18.3 | 計測 | 18.9 | 16.9 | 1.34 | 10.7 | 11.3 | 1.34 |
| 08303550110 | 33 | 計測 | 27.7 | 計測 | 36.1 | 計測 | 34.4 | 計測 | 34.9 | 31.6 | 1.34 | 10.7 | 11.3 | 1.34 |
| 08303550120 | 20.8 | 計測 | 19.3 | 計測 | 24 | 計測 | 22.3 | 計測 | 22.7 | 21.1 | 1.34 | 10.7 | 11.3 | 1.25 |
| 08303550140 | 14.7 | 計測 | 39.5 | 計測 | 14.2 | 計測 | 40.8 | 計測 | 14.4 | 40.3 | 1.25 | 10.3 | 22.5 | 0.94 |
| 08303550145 | 34.7 | 計測 | 29.7 | 計測 | 36.6 | 計測 | 32.9 | 計測 | 35.8 | 31.6 | 1.25 | 10.3 | 22.5 | 0.94 |
| 08303550150 | 32.3 | 計測 | 26.7 | 計測 | 35.1 | 計測 | 34.4 | 計測 | 34 | 31.1 | 1.25 | 10.3 | 22.5 | 0.94 |
| 08303550160 | 17.6 | 計測 | 33.5 | 計測 | 26.9 | 計測 | 35.1 | 計測 | 22.4 | 34.5 | 1.25 | 10.3 | 22.5 | 0.94 |
| 08303550170 | 33 | 計測 | 36.6 | 計測 | 40 | 計測 | 38.5 | 計測 | 36.7 | 37.7 | 1.31 | 11.9 | 14.9 | 1.39 |
| 08303550180 | 54.4 | 計測 | 64.1 | 計測 | 59 | 計測 | 64 | 計測 | 56.9 | 64 | 1.31 | 11.9 | 14.9 | 1.39 |
| 08303550190 | 48.3 | 計測 | 44.9 | 計測 | 48.7 | 計測 | 46.7 | 計測 | 48.5 | 45.9 | 1.31 | 11.9 | 14.9 | 0.68 |
| 08303550200 | 35.2 | 計測 | 41.4 | 計測 | 38.7 | 計測 | 39.1 | 計測 | 37.1 | 40 | 1.31 | 11.9 | 14.9 | 0.68 |
| 08303550210 | 45.6 | 計測 | 41.5 | 計測 | 43.7 | 計測 | 41.1 | 計測 | 44.5 | 41.3 | 1.31 | 11.9 | 14.9 | 1.43 |
| 08303550230 | 9.2 | 計測 | 30.4 | 計測 | 17.6 | 計測 | 34.1 | 計測 | 11.9 | 32.5 | 1.31 | 14.5 | 8.7 | 1.68 |
| 08303550240 | 23.5 | 計測 | 16.4 | 計測 | 23.4 | 計測 | 23.9 | 計測 | 23.5 | 20.2 | 1.31 | 14.5 | 8.7 | 1.68 |
| 08303550250 | 17.7 | 計測 | 14 | 計測 | 19.6 | 計測 | 19.8 | 計測 | 18.5 | 17 | 1.31 | 14.5 | 8.7 | 1.68 |
| 08303550260 | 17.6 | 計測 | 13.2 | 計測 | 20.2 | 計測 | 18.6 | 計測 | 18.7 | 16 | 1.31 | 14.5 | 8.7 | 1.68 |
| 08303550270 | 15.4 | 計測 | 11.3 | 計測 | 18.2 | 計測 | 16.2 | 計測 | 16.6 | 13.8 | 1.31 | 14.5 | 8.7 | 1.68 |
| 08303550280 | 15.3 | 計測 | 22.3 | 計測 | 20.6 | 計測 | 25.7 | 計測 | 17.4 | 24.2 | 1.31 | 14.5 | 8.7 | 1.68 |
| 08303550290 | 30.8 | 計測 | 32.5 | 計測 | 33.6 | 計測 | 34.6 | 計測 | 32.1 | 33.7 | 1.31 | 14.5 | 8.7 | 1.68 |
| 08303550300 | 23.2 | 計測 | 28.9 | 計測 | 24.9 | 計測 | 31.1 | 計測 | 24.2 | 30.2 | 1.31 | 12 | 18.3 | 1.04 |
| 08303550310 | 37.8 | 計測 | 37.1 | 計測 | 39.1 | 計測 | 39 | 計測 | 38.4 | 38.1 | 1.3 | 13.3 | 10.6 | 1.23 |
