一般国道345号(一般国道・路線番号 345)
令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)の箇所別基本表から、一般国道・路線番号345に属する交通調査基本区間 64区間を、都道府県をまたいで並べています。
この数字は令和3年度(2021年度)調査のものです。全国道路・街路交通情勢調査の公表はこれが最新で、2026年10月20日時点で令和4年度以降の結果は公表されていません。今の交通量ではありません。交通量は観測した日の値で、観測日は区間ごとに違います(各行に記載しています)。
道路種別: 一般国道
区間は交通調査基本区間番号の順に並べています。交通量や混雑度の多い順には並べていません。混雑度は交通量を交通容量で割った値で、交通需要の結果です。道路管理者の良し悪しを表すものではありません。
交通調査基本区間番号は原典の定義で11桁(都道府県2桁+道路種別1桁+路線番号4桁+順番号4桁)です。原典のCSVでは都道府県コード01〜09の区間だけ先頭の0が落ちて10桁で記録されているため(20,612区間)、このサイトでは11桁にそろえて表示しています。原典のCSVを直接検索するときは先頭の0が無い形になります。
交通量
交通量の列には、実測した値と推定した値が混ざっています。原典は交通量を観測した区間と、観測せず推定した区間の両方を同じ列に載せています。このサイトでは各行に原典のフラグ(観測/非観測(推定値)/データなし(推定不能))をそのまま表示しています。
24時間交通量は、24時間観測した区間以外では推定値です。原典の説明資料に「12時間観測区間については、昼間12時間交通量と昼夜率及び夜間12時間大型車混入率を用いて推定した24時間交通量を記載」と書かれています。12時間観測の値と24時間観測の値を同じ列にまとめてはいません。
| 交通調査基本区間番号 | 市区町村 | 起点側 | 終点側 | 区間延長 (km) |
昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型車(台) |
大型車(台) | 合計(台) | 昼間12時間の記録の種類 | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計(台) |
24時間の記録の種類 | 交通量観測年月日(上り/下り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06303450010 | 山形県鶴岡市 | 一般国道7号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
山北関川線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
14.3 | 423 | 76 | 499 | 12時間観測(実測) | 559 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450020 | 山形県鶴岡市 | 山北関川線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
温海川木野俣大岩川線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
6.1 | 423 | 76 | 499 | 12時間観測(実測) | 559 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450030 | 山形県鶴岡市 | 温海川木野俣大岩川線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
余目温海線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
4.2 | 602 | 53 | 655 | 12時間観測(実測) | 766 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450040 | 山形県鶴岡市 | 余目温海線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
菅野代堅苔沢線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
4.8 | 602 | 53 | 655 | 12時間観測(実測) | 766 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450050 | 山形県鶴岡市 | 菅野代堅苔沢線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
湯田川羽前水沢停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
8.1 | 760 | 77 | 837 | 12時間観測(実測) | 996 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450060 | 山形県鶴岡市 | 湯田川羽前水沢停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
湯田川大山線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
2.2 | 1,986 | 283 | 2,269 | 12時間観測(実測) | 2,768 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450070 | 山形県鶴岡市 | 湯田川大山線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
鶴岡村上線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
5.2 | 1,986 | 283 | 2,269 | 12時間観測(実測) | 2,768 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450080 | 山形県鶴岡市 | 鶴岡村上線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
たらのき代鶴岡線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.6 | 1,986 | 283 | 2,269 | 12時間観測(実測) | 2,768 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450090 | 山形県鶴岡市 | たらのき代鶴岡線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道112号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.4 | 1,986 | 283 | 2,269 | 12時間観測(実測) | 2,768 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450110 | 山形県鶴岡市 | 一般国道112号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
添川上藤島線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
5.4 | 10,026 | 1,187 | 11,213 | 12時間観測(実測) | 14,016 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450120 | 山形県鶴岡市 | 添川上藤島線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
余目温海線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.3 | 10,026 | 1,187 | 11,213 | 12時間観測(実測) | 14,016 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450130 | 山形県鶴岡市 | 余目温海線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
藤島羽黒線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.3 | 10,026 | 1,187 | 11,213 | 12時間観測(実測) | 14,016 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450140 | 山形県鶴岡市 | 藤島羽黒線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
添津藤島停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.5 | 10,026 | 1,187 | 11,213 | 12時間観測(実測) | 14,016 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450150 | 山形県鶴岡市 | 添津藤島停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
余目温海線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.9 | 10,026 | 1,187 | 11,213 | 12時間観測(実測) | 14,016 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450160 | 山形県鶴岡市 | 余目温海線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
中川代川尻余目線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.1 | 3,458 | 402 | 3,860 | 12時間観測(実測) | 4,825 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450170 | 山形県鶴岡市 | 中川代川尻余目線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
鶴岡市・庄内町境 市区町村境 |
0.1 | 3,458 | 402 | 3,860 | 12時間観測(実測) | 4,825 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450180 | 山形県庄内町 | 鶴岡市・庄内町境 市区町村境 |
中川代川尻余目線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.3 | 3,458 | 402 | 3,860 | 12時間観測(実測) | 4,825 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450190 | 山形県庄内町 | 中川代川尻余目線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
庄内空港立川線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
3.3 | 3,458 | 402 | 3,860 | 12時間観測(実測) | 4,825 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450200 | 山形県庄内町 | 庄内空港立川線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道47号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.7 | 3,458 | 402 | 3,860 | 12時間観測(実測) | 4,825 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450220 | 山形県庄内町 | 一般国道47号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
庄内町・酒田市境 市区町村境 |
2.1 | 5,071 | 462 | 5,533 | 12時間観測(実測) | 6,806 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450230 | 山形県酒田市 | 庄内町・酒田市境 市区町村境 |
大沼新田清川停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.2 | 5,071 | 462 | 5,533 | 12時間観測(実測) | 6,806 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450240 | 山形県酒田市 | 大沼新田清川停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
海ヶ沢松山線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.8 | 5,071 | 462 | 5,533 | 12時間観測(実測) | 6,806 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450250 | 山形県酒田市 | 海ヶ沢松山線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
余目松山線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
3.4 | 5,071 | 462 | 5,533 | 12時間観測(実測) | 6,806 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450260 | 山形県酒田市 | 余目松山線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
酒田市・庄内町境 市区町村境 |
0.3 | 5,071 | 462 | 5,533 | 12時間観測(実測) | 6,806 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450270 | 山形県庄内町 | 酒田市・庄内町境 市区町村境 |
庄内町・酒田市境 市区町村境 |
0.1 | 5,071 | 462 | 5,533 | 12時間観測(実測) | 6,806 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450280 | 山形県酒田市 | 庄内町・酒田市境 市区町村境 |
酒田松山線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.9 | 5,071 | 462 | 5,533 | 12時間観測(実測) | 6,806 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450290 | 山形県酒田市 | 酒田松山線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
記録されていません 旧分割点 |
2.1 | 5,071 | 462 | 5,533 | 12時間観測(実測) | 6,806 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450299 | 山形県酒田市 | 記録されていません 旧分割点 |
酒田松山線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.2 | 3,010 | 378 | 3,388 | 12時間観測(実測) | 4,099 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450300 | 山形県酒田市 | 酒田松山線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
砂越停車場山楯線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.5 | 3,010 | 378 | 3,388 | 12時間観測(実測) | 4,099 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450310 | 山形県酒田市 | 砂越停車場山楯線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
生石酒田停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
2.3 | 3,010 | 378 | 3,388 | 12時間観測(実測) | 4,099 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450320 | 山形県酒田市 | 生石酒田停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
北境曙線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.9 | 3,010 | 378 | 3,388 | 12時間観測(実測) | 4,099 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450330 | 山形県酒田市 | 北境曙線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道344号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.9 | 3,010 | 378 | 3,388 | 12時間観測(実測) | 4,099 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450350 | 山形県酒田市 | 一般国道344号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
酒田市・遊佐町境 市区町村境 |
2 | 2,711 | 207 | 2,918 | 12時間観測(実測) | 3,531 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450360 | 山形県遊佐町 | 酒田市・遊佐町境 市区町村境 |
杉沢南鳥海停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1 | 2,711 | 207 | 2,918 | 12時間観測(実測) | 3,531 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450370 | 山形県遊佐町 | 杉沢南鳥海停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
杉沢南鳥海停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.3 | 2,711 | 207 | 2,918 | 12時間観測(実測) | 3,531 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450380 | 山形県遊佐町 | 杉沢南鳥海停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道345号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.4 | 2,711 | 207 | 2,918 | 12時間観測(実測) | 3,531 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450390 | 山形県遊佐町 | 一般国道345号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
遊佐停車場藤崎線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.8 | 2,711 | 207 | 2,918 | 12時間観測(実測) | 3,531 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450400 | 山形県遊佐町 | 遊佐停車場藤崎線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
酒田遊佐線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.6 | 2,711 | 207 | 2,918 | 12時間観測(実測) | 3,531 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450410 | 山形県遊佐町 | 酒田遊佐線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
十里塚遊佐線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.2 | 2,711 | 207 | 2,918 | 12時間観測(実測) | 3,531 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450420 | 山形県遊佐町 | 十里塚遊佐線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
町道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.5 | 2,711 | 207 | 2,918 | 12時間観測(実測) | 3,531 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450430 | 山形県遊佐町 | 町道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
吹浦酒田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.1 | 2,711 | 207 | 2,918 | 12時間観測(実測) | 3,531 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450440 | 山形県遊佐町 | 吹浦酒田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道7号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.3 | 2,711 | 207 | 2,918 | 12時間観測(実測) | 3,531 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 06303450460 | 山形県遊佐町 | 一般国道7号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
吹浦酒田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.9 | 1,371 | 62 | 1,433 | 非観測(推定値) | 1,720 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 06303450470 | 山形県遊佐町 | 吹浦酒田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
鳥海公園吹浦線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.2 | 1,371 | 62 | 1,433 | 非観測(推定値) | 1,720 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 06303450480 | 山形県遊佐町 | 鳥海公園吹浦線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道7号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
3.3 | 1,371 | 62 | 1,433 | 非観測(推定値) | 1,720 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 06303450500 | 山形県遊佐町 | 一般国道345号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
酒田遊佐線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.9 | 1,460 | 80 | 1,540 | 非観測(推定値) | 1,848 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 06303450510 | 山形県遊佐町 | 酒田遊佐線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
遊佐停車場藤崎線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.4 | 1,460 | 80 | 1,540 | 非観測(推定値) | 1,848 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 06303450520 | 山形県遊佐町 | 遊佐停車場藤崎線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
十里塚遊佐線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.3 | 1,460 | 80 | 1,540 | 非観測(推定値) | 1,848 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 06303450530 | 山形県遊佐町 | 十里塚遊佐線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
町道 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.4 | 1,460 | 80 | 1,540 | 非観測(推定値) | 1,848 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 15303450010 | 新潟県胎内市 | 一般国道113号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
胎内市・村上市境 市区町村境 |
2.3 | 9,361 | 2,153 | 11,514 | 非観測(推定値) | 15,083 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 15303450020 | 新潟県村上市 | 胎内市・村上市境 市区町村境 |
主要地方道新潟新発田村上線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.1 | 2,730 | 252 | 2,982 | 24時間観測(実測) | 4,079 | 24時間観測の実測値 | 2021年11月16日 / 2021年11月16日 |
| 15303450040 | 新潟県村上市 | 市道桃川牧目線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
主要地方道新潟新発田村上線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.6 | 2,730 | 252 | 2,982 | 24時間観測(実測) | 4,079 | 24時間観測の実測値 | 2021年11月16日 / 2021年11月16日 |
| 15303450050 | 新潟県村上市 | 主要地方道新潟新発田村上線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般県道岩船町停車場岩船線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.4 | 4,389 | 278 | 4,667 | 12時間観測(実測) | 6,207 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 15303450060 | 新潟県村上市 | 一般県道岩船町停車場岩船線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般県道岩船港線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2 | 4,389 | 278 | 4,667 | 12時間観測(実測) | 6,207 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 15303450070 | 新潟県村上市 | 一般県道岩船港線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
主要地方道新潟新発田村上線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.7 | 4,389 | 278 | 4,667 | 12時間観測(実測) | 6,207 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 15303450080 | 新潟県村上市 | 主要地方道新潟新発田村上線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
主要地方道新潟新発田村上線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.5 | 5,731 | 276 | 6,007 | 12時間観測(実測) | 8,109 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 15303450090 | 新潟県村上市 | 主要地方道新潟新発田村上線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般県道瀬波温泉線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1 | 5,731 | 276 | 6,007 | 12時間観測(実測) | 8,109 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 15303450100 | 新潟県村上市 | 一般県道瀬波温泉線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般県道村上朝日線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.9 | 2,904 | 158 | 3,062 | 12時間観測(実測) | 4,287 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 15303450110 | 新潟県村上市 | 一般県道村上朝日線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道345号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
25.6 | 2,904 | 158 | 3,062 | 12時間観測(実測) | 4,287 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 15303450120 | 新潟県村上市 | 一般国道345号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
主要地方道山北朝日線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.4 | 1,551 | 95 | 1,646 | 12時間観測(実測) | 2,387 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 15303450130 | 新潟県村上市 | 主要地方道山北朝日線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道7号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
5.3 | 1,551 | 95 | 1,646 | 12時間観測(実測) | 2,387 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 15303450150 | 新潟県村上市 | 一般国道345号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
記録されていません 枝路線の端点(他の基本区間と接続しない) |
1.3 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | データなし(推定不能) | 記録されていません | データなし(推定不能) | 記録なし / 記録なし |
| 15303450170 | 新潟県村上市 | 一般県道塩谷福田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
市道桃川牧目線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
3 | 2,730 | 252 | 2,982 | 24時間観測(実測) | 4,079 | 24時間観測の実測値 | 2021年11月16日 / 2021年11月16日 |
| 15303450190 | 新潟県村上市 | 主要地方道新潟新発田村上線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般県道塩谷福田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.3 | 2,730 | 252 | 2,982 | 24時間観測(実測) | 4,079 | 24時間観測の実測値 | 2021年11月16日 / 2021年11月16日 |
旅行速度・混雑度
旅行速度の「非計測(平成27年度調査の値)」に注意してください。原典の令和3年度の旅行速度の列には、令和3年度に計測しなかった区間について平成27年度調査の値が入っていることがあります(原典の凡例の「3:非計測(H27調査値)」)。このサイトではその区間に印を付けています。
| 交通調査基本区間番号 | 朝夕(混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 朝夕(混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間12時間平均旅行速度 上り (km/h) | 下り (km/h) |
昼夜率 | 昼間12時間ピーク比率 (%) | 昼間12時間大型車混入率 (%) | 混雑度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06303450010 | 45.9 | 計測 | 37.6 | 非計測(共通) | 37.9 | 計測 | 37.6 | 計測 | 40.3 | 37.6 | 1.12 | 11.6 | 15.2 | 0.09 |
| 06303450020 | 26.2 | 計測 | 32.4 | 計測 | 33.6 | 計測 | 34.1 | 計測 | 30.6 | 33.5 | 1.12 | 11.6 | 15.2 | 0.09 |
| 06303450030 | 48.1 | 計測 | 50.5 | 計測 | 42.4 | 計測 | 47.2 | 計測 | 44.4 | 48.5 | 1.17 | 13.9 | 8.1 | 0.13 |
| 06303450040 | 58.6 | 計測 | 63.8 | 計測 | 56.9 | 計測 | 57.9 | 計測 | 57.5 | 60.2 | 1.17 | 13.9 | 8.1 | 0.13 |
| 06303450050 | 55.9 | 計測 | 57.2 | 計測 | 53.2 | 計測 | 53.9 | 計測 | 54.3 | 55.3 | 1.19 | 14.5 | 9.2 | 0.16 |
| 06303450060 | 55.5 | 計測 | 53.6 | 計測 | 53.1 | 計測 | 51.6 | 計測 | 54 | 52.4 | 1.22 | 13.3 | 12.5 | 0.3 |
| 06303450070 | 44.8 | 計測 | 40.8 | 計測 | 45 | 計測 | 43 | 計測 | 44.9 | 42.1 | 1.22 | 13.3 | 12.5 | 0.3 |
| 06303450080 | 45.3 | 計測 | 39.5 | 計測 | 48.8 | 計測 | 45.9 | 計測 | 47.3 | 43 | 1.22 | 13.3 | 12.5 | 0.32 |
| 06303450090 | 25 | 計測 | 14.6 | 計測 | 27.6 | 計測 | 17.1 | 計測 | 26.5 | 16 | 1.22 | 13.3 | 12.5 | 0.32 |
| 06303450110 | 37.2 | 計測 | 44.5 | 計測 | 46.4 | 計測 | 47.3 | 計測 | 42.1 | 46.1 | 1.25 | 13.4 | 10.6 | 1.16 |
| 06303450120 | 42.8 | 計測 | 41.1 | 計測 | 41.8 | 計測 | 37.1 | 計測 | 42.2 | 38.7 | 1.25 | 13.4 | 10.6 | 1.16 |
| 06303450130 | 25.8 | 計測 | 20.5 | 計測 | 32 | 計測 | 25.3 | 計測 | 29.1 | 23.1 | 1.25 | 13.4 | 10.6 | 1.16 |
| 06303450140 | 22.3 | 計測 | 25.6 | 計測 | 30.2 | 計測 | 29.3 | 計測 | 26.3 | 27.6 | 1.25 | 13.4 | 10.6 | 1.16 |
| 06303450150 | 42.1 | 計測 | 40.8 | 計測 | 43.9 | 計測 | 42.9 | 計測 | 43.1 | 42 | 1.25 | 13.4 | 10.6 | 1.16 |
| 06303450160 | 59 | 計測 | 56.4 | 計測 | 58.4 | 計測 | 57.3 | 計測 | 58.7 | 56.9 | 1.25 | 13.6 | 10.4 | 0.56 |
| 06303450170 | 57.8 | 計測 | 55.7 | 計測 | 59.4 | 計測 | 56.3 | 計測 | 58.7 | 56 | 1.25 | 13.6 | 10.4 | 0.56 |
