一般国道241号(一般国道・路線番号 241)
令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)の箇所別基本表から、一般国道・路線番号241に属する交通調査基本区間 47区間を、都道府県をまたいで並べています。
この数字は令和3年度(2021年度)調査のものです。全国道路・街路交通情勢調査の公表はこれが最新で、2026年10月20日時点で令和4年度以降の結果は公表されていません。今の交通量ではありません。交通量は観測した日の値で、観測日は区間ごとに違います(各行に記載しています)。
通る都道府県: 北海道
道路種別: 一般国道
区間は交通調査基本区間番号の順に並べています。交通量や混雑度の多い順には並べていません。混雑度は交通量を交通容量で割った値で、交通需要の結果です。道路管理者の良し悪しを表すものではありません。
交通調査基本区間番号は原典の定義で11桁(都道府県2桁+道路種別1桁+路線番号4桁+順番号4桁)です。原典のCSVでは都道府県コード01〜09の区間だけ先頭の0が落ちて10桁で記録されているため(20,612区間)、このサイトでは11桁にそろえて表示しています。原典のCSVを直接検索するときは先頭の0が無い形になります。
交通量
交通量の列には、実測した値と推定した値が混ざっています。原典は交通量を観測した区間と、観測せず推定した区間の両方を同じ列に載せています。このサイトでは各行に原典のフラグ(観測/非観測(推定値)/データなし(推定不能))をそのまま表示しています。
24時間交通量は、24時間観測した区間以外では推定値です。原典の説明資料に「12時間観測区間については、昼間12時間交通量と昼夜率及び夜間12時間大型車混入率を用いて推定した24時間交通量を記載」と書かれています。12時間観測の値と24時間観測の値を同じ列にまとめてはいません。
| 交通調査基本区間番号 | 市区町村 | 起点側 | 終点側 | 区間延長 (km) |
昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型車(台) |
大型車(台) | 合計(台) | 昼間12時間の記録の種類 | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計(台) |
24時間の記録の種類 | 交通量観測年月日(上り/下り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01302410010 | 北海道弟子屈町 | 一般国道243号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
札友内弟子屈停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.1 | 777 | 226 | 1,003 | 24時間観測(実測) | 1,127 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302410020 | 北海道弟子屈町 | 札友内弟子屈停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
弟子屈町・釧路市境 市区町村境 |
21.4 | 777 | 226 | 1,003 | 24時間観測(実測) | 1,127 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302410030 | 北海道釧路市 | 弟子屈町・釧路市境 市区町村境 |
阿寒公園鶴居線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
10.4 | 777 | 226 | 1,003 | 24時間観測(実測) | 1,127 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302410040 | 北海道釧路市 | 阿寒公園鶴居線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道240号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.4 | 777 | 226 | 1,003 | 24時間観測(実測) | 1,127 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302410060 | 北海道釧路市 | 一般国道240号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
釧路市・足寄町境 市区町村境 |
2 | 612 | 187 | 799 | 24時間観測(実測) | 907 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302410070 | 北海道足寄町 | 釧路市・足寄町境 市区町村境 |
オンネトー線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
5.3 | 612 | 187 | 799 | 24時間観測(実測) | 907 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302410080 | 北海道足寄町 | オンネトー線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
北見白糠線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
16.3 | 612 | 187 | 799 | 24時間観測(実測) | 907 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302410090 | 北海道足寄町 | 北見白糠線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
モアショロ原野螺湾足寄停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
8.4 | 612 | 187 | 799 | 24時間観測(実測) | 907 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302410100 | 北海道足寄町 | モアショロ原野螺湾足寄停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
足寄原野上利別停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
2.3 | 612 | 187 | 799 | 24時間観測(実測) | 907 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302410103 | 北海道足寄町 | 足寄原野上利別停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
モアショロ原野螺湾足寄停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
2.9 | 612 | 187 | 799 | 24時間観測(実測) | 907 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302410105 | 北海道足寄町 | モアショロ原野螺湾足寄停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
植坂足寄停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
10.1 | 1,375 | 385 | 1,760 | 非観測(推定値) | 1,989 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月3日 / 2019年10月3日 |
| 01302410110 | 北海道足寄町 | 植坂足寄停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道242号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.5 | 2,031 | 290 | 2,321 | 非観測(推定値) | 2,623 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月3日 / 2019年10月3日 |
| 01302410120 | 北海道足寄町 | 一般国道242号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道242号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.5 | 5,634 | 1,674 | 7,308 | 非観測(推定値) | 8,769 | 非観測区間の推定値 | 2019年10月3日 / 2019年10月3日 |
| 01302410130 | 北海道足寄町 | 一般国道242号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
足寄町・本別町境 市区町村境 |
2.5 | 1,960 | 847 | 2,807 | 24時間観測(実測) | 3,536 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月7日 / 2021年9月7日 |
| 01302410140 | 北海道本別町 | 足寄町・本別町境 市区町村境 |
本別町・足寄町境 市区町村境 |
1.8 | 1,960 | 847 | 2,807 | 24時間観測(実測) | 3,536 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月7日 / 2021年9月7日 |
| 01302410150 | 北海道足寄町 | 本別町・足寄町境 市区町村境 |
足寄町・本別町境 市区町村境 |
0.4 | 1,960 | 847 | 2,807 | 24時間観測(実測) | 3,536 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月7日 / 2021年9月7日 |
| 01302410160 | 北海道本別町 | 足寄町・本別町境 市区町村境 |
本別町・足寄町境 市区町村境 |
0.1 | 1,960 | 847 | 2,807 | 24時間観測(実測) | 3,536 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月7日 / 2021年9月7日 |
| 01302410170 | 北海道足寄町 | 本別町・足寄町境 市区町村境 |
足寄町・本別町境 市区町村境 |
0.3 | 1,960 | 847 | 2,807 | 24時間観測(実測) | 3,536 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月7日 / 2021年9月7日 |
| 01302410180 | 北海道本別町 | 足寄町・本別町境 市区町村境 |
本別町・足寄町境 市区町村境 |
1.6 | 1,960 | 847 | 2,807 | 24時間観測(実測) | 3,536 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月7日 / 2021年9月7日 |
| 01302410190 | 北海道足寄町 | 本別町・足寄町境 市区町村境 |
本別留辺蕊線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.6 | 1,960 | 847 | 2,807 | 24時間観測(実測) | 3,536 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月7日 / 2021年9月7日 |
| 01302410200 | 北海道足寄町 | 本別留辺蕊線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
本別留辺蕊線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
6.8 | 1,960 | 847 | 2,807 | 24時間観測(実測) | 3,536 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月7日 / 2021年9月7日 |
| 01302410210 | 北海道足寄町 | 本別留辺蕊線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
足寄町・上士幌町境 市区町村境 |
2 | 1,960 | 847 | 2,807 | 24時間観測(実測) | 3,536 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月7日 / 2021年9月7日 |
| 01302410220 | 北海道上士幌町 | 足寄町・上士幌町境 市区町村境 |
居辺本別線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
8.5 | 1,960 | 847 | 2,807 | 24時間観測(実測) | 3,536 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月7日 / 2021年9月7日 |
| 01302410230 | 北海道上士幌町 | 居辺本別線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
上士幌音更線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.5 | 1,960 | 847 | 2,807 | 24時間観測(実測) | 3,536 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月7日 / 2021年9月7日 |
| 01302410240 | 北海道上士幌町 | 上士幌音更線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道273号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.3 | 1,960 | 847 | 2,807 | 24時間観測(実測) | 3,536 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月7日 / 2021年9月7日 |
| 01302410245 | 北海道上士幌町 | 一般国道273号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
上士幌士幌音更線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.2 | 3,421 | 1,166 | 4,587 | 24時間観測(実測) | 5,506 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302410250 | 北海道上士幌町 | 上士幌士幌音更線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
上士幌町・士幌町境 市区町村境 |
1.8 | 3,421 | 1,166 | 4,587 | 24時間観測(実測) | 5,506 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302410260 | 北海道士幌町 | 上士幌町・士幌町境 市区町村境 |
本別士幌線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
5.1 | 3,421 | 1,166 | 4,587 | 24時間観測(実測) | 5,506 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302410270 | 北海道士幌町 | 本別士幌線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
笹川士幌線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
2.7 | 3,421 | 1,166 | 4,587 | 24時間観測(実測) | 5,506 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302410275 | 北海道士幌町 | 笹川士幌線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道274号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.8 | 3,421 | 1,166 | 4,587 | 24時間観測(実測) | 5,506 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年10月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 01302410280 | 北海道士幌町 | 一般国道274号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
笹川士幌線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
5.2 | 5,070 | 1,183 | 6,253 | 24時間観測(実測) | 7,647 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月28日 / 2021年9月28日 |
| 01302410290 | 北海道士幌町 | 笹川士幌線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
中士幌停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.3 | 5,070 | 1,183 | 6,253 | 24時間観測(実測) | 7,647 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月28日 / 2021年9月28日 |
| 01302410300 | 北海道士幌町 | 中士幌停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
士幌町・音更町境 市区町村境 |
1.2 | 5,070 | 1,183 | 6,253 | 24時間観測(実測) | 7,647 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月28日 / 2021年9月28日 |
| 01302410310 | 北海道音更町 | 士幌町・音更町境 市区町村境 |
音更池田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
5.7 | 5,070 | 1,183 | 6,253 | 24時間観測(実測) | 7,647 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月28日 / 2021年9月28日 |
| 01302410320 | 北海道音更町 | 音更池田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道241号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
3 | 5,070 | 1,183 | 6,253 | 24時間観測(実測) | 7,647 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月28日 / 2021年9月28日 |
| 01302410330 | 北海道音更町 | 一般国道241号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
音更新得線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.6 | 3,053 | 1,259 | 4,312 | 非観測(推定値) | 5,433 | 非観測区間の推定値 | 2019年9月26日 / 2019年9月26日 |
| 01302410340 | 北海道音更町 | 音更新得線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
道東自動車道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
3.5 | 5,654 | 1,586 | 7,240 | 非観測(推定値) | 8,977 | 非観測区間の推定値 | 2019年9月26日 / 2019年9月26日 |
| 01302410345 | 北海道音更町 | 道東自動車道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
上士幌士幌音更線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.2 | 5,654 | 1,586 | 7,240 | 非観測(推定値) | 8,977 | 非観測区間の推定値 | 2019年9月26日 / 2019年9月26日 |
| 01302410350 | 北海道音更町 | 上士幌士幌音更線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
帯広新得線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
4.1 | 5,654 | 1,586 | 7,240 | 非観測(推定値) | 8,977 | 非観測区間の推定値 | 2019年9月26日 / 2019年9月26日 |
| 01302410360 | 北海道音更町 | 帯広新得線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
音更町・帯広市境 市区町村境 |
1.6 | 10,600 | 1,404 | 12,004 | 非観測(推定値) | 15,005 | 非観測区間の推定値 | 2019年9月26日 / 2019年9月26日 |
| 01302410370 | 北海道帯広市 | 音更町・帯広市境 市区町村境 |
一般国道38号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.3 | 10,600 | 1,404 | 12,004 | 非観測(推定値) | 15,005 | 非観測区間の推定値 | 2019年9月26日 / 2019年9月26日 |
| 01302410390 | 北海道音更町 | 一般国道241号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
音更新得線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
3.2 | 4,021 | 492 | 4,513 | 非観測(推定値) | 5,506 | 非観測区間の推定値 | 2019年9月26日 / 2019年9月26日 |
| 01302410400 | 北海道音更町 | 音更新得線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
帯広浦幌線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
3.4 | 7,203 | 403 | 7,606 | 非観測(推定値) | 9,507 | 非観測区間の推定値 | 2019年9月26日 / 2019年9月26日 |
| 01302410410 | 北海道音更町 | 帯広浦幌線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
帯広浦幌線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.1 | 22,362 | 1,301 | 23,663 | 非観測(推定値) | 30,052 | 非観測区間の推定値 | 2019年9月26日 / 2019年9月26日 |
| 01302410420 | 北海道音更町 | 帯広浦幌線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
上士幌士幌音更線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.6 | 22,362 | 1,301 | 23,663 | 非観測(推定値) | 30,052 | 非観測区間の推定値 | 2019年9月26日 / 2019年9月26日 |
| 01302410430 | 北海道音更町 | 上士幌士幌音更線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
音更町・帯広市境 市区町村境 |
0.9 | 22,362 | 1,301 | 23,663 | 非観測(推定値) | 30,052 | 非観測区間の推定値 | 2019年9月26日 / 2019年9月26日 |
| 01302410440 | 北海道帯広市 | 音更町・帯広市境 市区町村境 |
一般国道38号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.4 | 22,362 | 1,301 | 23,663 | 非観測(推定値) | 30,052 | 非観測区間の推定値 | 2019年9月26日 / 2019年9月26日 |
旅行速度・混雑度
旅行速度の「非計測(平成27年度調査の値)」に注意してください。原典の令和3年度の旅行速度の列には、令和3年度に計測しなかった区間について平成27年度調査の値が入っていることがあります(原典の凡例の「3:非計測(H27調査値)」)。このサイトではその区間に印を付けています。
| 交通調査基本区間番号 | 朝夕(混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 朝夕(混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間12時間平均旅行速度 上り (km/h) | 下り (km/h) |
昼夜率 | 昼間12時間ピーク比率 (%) | 昼間12時間大型車混入率 (%) | 混雑度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01302410010 | 31.4 | 計測 | 32.2 | 計測 | 34.3 | 計測 | 34 | 計測 | 33.6 | 33.6 | 1.12 | 10.9 | 22.5 | 0.18 |
| 01302410020 | 62.7 | 計測 | 63 | 計測 | 63.4 | 計測 | 63.5 | 計測 | 63.2 | 63.4 | 1.12 | 10.9 | 22.5 | 0.18 |
| 01302410030 | 58.1 | 計測 | 56.5 | 計測 | 58.2 | 計測 | 59.4 | 計測 | 58.2 | 58.7 | 1.12 | 10.9 | 22.5 | 0.19 |
| 01302410040 | 59.3 | 計測 | 54.2 | 計測 | 61.3 | 計測 | 55.3 | 計測 | 60.8 | 55.1 | 1.12 | 10.9 | 22.5 | 0.19 |
| 01302410060 | 56.8 | 計測 | 58.4 | 計測 | 59.2 | 計測 | 58.5 | 計測 | 58.7 | 58.5 | 1.14 | 11.8 | 23.4 | 0.19 |
| 01302410070 | 66.4 | 計測 | 71.9 | 計測 | 67.1 | 計測 | 71.7 | 計測 | 67 | 71.7 | 1.14 | 11.8 | 23.4 | 0.18 |
| 01302410080 | 67.3 | 計測 | 68.5 | 計測 | 68 | 計測 | 68.3 | 計測 | 67.9 | 68.3 | 1.14 | 11.8 | 23.4 | 0.18 |
| 01302410090 | 67.7 | 計測 | 68.9 | 計測 | 67.2 | 計測 | 67.7 | 計測 | 67.3 | 67.9 | 1.14 | 11.8 | 23.4 | 0.18 |
| 01302410100 | 58.4 | 計測 | 62.5 | 計測 | 63.9 | 計測 | 63.4 | 計測 | 62.7 | 63.3 | 1.14 | 11.8 | 23.4 | 0.18 |
| 01302410103 | 68.9 | 計測 | 67.9 | 計測 | 68.7 | 計測 | 69.3 | 計測 | 68.7 | 69.1 | 1.14 | 11.8 | 23.4 | 0.14 |
| 01302410105 | 63 | 計測 | 61.2 | 計測 | 62.6 | 計測 | 60.6 | 計測 | 62.7 | 60.7 | 1.13 | 10.4 | 21.9 | 0.27 |
| 01302410110 | 17.7 | 計測 | 17.9 | 計測 | 23.5 | 計測 | 17.7 | 計測 | 21.6 | 17.8 | 1.13 | 10.8 | 12.5 | 0.38 |
| 01302410120 | 24.3 | 計測 | 24.7 | 計測 | 24.8 | 計測 | 24.8 | 計測 | 24.6 | 24.8 | 1.2 | 9.9 | 22.9 | 0.6 |
| 01302410130 | 55.2 | 計測 | 56.9 | 計測 | 53.9 | 計測 | 55.2 | 計測 | 54.3 | 55.7 | 1.26 | 10 | 30.2 | 0.68 |
| 01302410140 | 63.9 | 計測 | 63.1 | 計測 | 64.2 | 計測 | 61.4 | 計測 | 64.1 | 61.9 | 1.26 | 10 | 30.2 | 0.68 |
| 01302410150 | 66.7 | 計測 | 67.6 | 計測 | 67 | 計測 | 66.7 | 計測 | 66.9 | 66.9 | 1.26 | 10 | 30.2 | 0.68 |
| 01302410160 | 68.6 | 計測 | 67.7 | 計測 | 68.9 | 計測 | 66.7 | 計測 | 68.8 | 67 | 1.26 | 10 | 30.2 | 0.68 |
| 01302410170 | 68.3 | 計測 | 66.5 | 計測 | 68.9 | 計測 | 66.3 | 計測 | 68.7 | 66.4 | 1.26 | 10 | 30.2 | 0.68 |
| 01302410180 | 65.5 | 計測 | 67.9 | 計測 | 67.4 | 計測 | 66.6 | 計測 | 66.8 | 67 | 1.26 | 10 | 30.2 | 0.68 |
| 01302410190 | 66 | 計測 | 66.2 | 計測 | 66.6 | 計測 | 64.3 | 計測 | 66.4 | 64.8 | 1.26 | 10 | 30.2 | 0.68 |
| 01302410200 | 63.2 | 計測 | 62.6 | 計測 | 62.6 | 計測 | 60.5 | 計測 | 62.8 | 61.1 | 1.26 | 10 | 30.2 | 0.68 |
| 01302410210 | 65.5 | 計測 | 66.6 | 計測 | 65.1 | 計測 | 64.4 | 計測 | 65.2 | 65 | 1.26 | 10 | 30.2 | 0.68 |
| 01302410220 | 67 | 計測 | 68.4 | 計測 | 66.7 | 計測 | 66.3 | 計測 | 66.8 | 66.9 | 1.26 | 10 | 30.2 | 0.41 |
| 01302410230 | 64.6 | 計測 | 65.5 | 計測 | 63.9 | 計測 | 63.9 | 計測 | 64.1 | 64.3 | 1.26 | 10 | 30.2 | 0.41 |
| 01302410240 | 55.1 | 計測 | 44.8 | 計測 | 52.4 | 計測 | 47 | 計測 | 53.2 | 46.4 | 1.26 | 10 | 30.2 | 0.41 |
| 01302410245 | 26 | 計測 | 37.7 | 計測 | 25.4 | 計測 | 35.3 | 計測 | 25.6 | 35.9 | 1.2 | 9.3 | 25.4 | 0.49 |
| 01302410250 | 50.3 | 計測 | 59.4 | 計測 | 56.3 | 計測 | 58.6 | 計測 | 54.2 | 58.8 | 1.2 | 9.3 | 25.4 | 0.49 |
| 01302410260 | 62 | 計測 | 62.2 | 計測 | 61.4 | 計測 | 61.4 | 計測 | 61.6 | 61.6 | 1.2 | 9.3 | 25.4 | 0.5 |
| 01302410270 | 54.9 | 計測 | 55.9 | 計測 | 54 | 計測 | 55.8 | 計測 | 54.3 | 55.8 | 1.2 | 9.3 | 25.4 | 0.5 |
| 01302410275 | 43.2 | 計測 | 41.3 | 計測 | 46 | 計測 | 41.2 | 計測 | 45.1 | 41.2 | 1.2 | 9.3 | 25.4 | 0.5 |
| 01302410280 | 57.9 | 計測 | 59.7 | 計測 | 57.3 | 計測 | 59.3 | 計測 | 57.5 | 59.4 | 1.22 | 10.7 | 18.9 | 0.86 |
| 01302410290 | 35.5 | 計測 | 33.5 | 計測 | 36.3 | 計測 | 34.8 | 計測 | 36 | 34.3 | 1.22 | 10.7 | 18.9 | 0.86 |
| 01302410300 | 46.8 | 計測 | 52.1 | 計測 | 46.3 | 計測 | 51.9 | 計測 | 46.5 | 52 | 1.22 | 10.7 | 18.9 | 0.86 |
| 01302410310 | 64.3 | 計測 | 62.4 | 計測 | 63.4 | 計測 | 62.3 | 計測 | 63.7 | 62.3 | 1.22 | 10.7 | 18.9 | 0.43 |
| 01302410320 | 63 | 計測 | 56.6 | 計測 | 61.3 | 計測 | 56.6 | 計測 | 61.9 | 56.6 | 1.22 | 10.7 | 18.9 | 0.43 |
| 01302410330 | 60.1 | 計測 | 54.1 | 計測 | 57.9 | 計測 | 54.6 | 計測 | 58.7 | 54.4 | 1.26 | 11.7 | 29.2 | 0.34 |
| 01302410340 | 51.4 | 計測 | 52 | 計測 | 51.5 | 計測 | 52.1 | 計測 | 51.5 | 52.1 | 1.24 | 11.5 | 21.9 | 0.38 |
| 01302410345 | 24.8 | 計測 | 20.9 | 計測 | 24.2 | 計測 | 23.1 | 計測 | 24.4 | 22.1 | 1.24 | 11.5 | 21.9 | 0.38 |
| 01302410350 | 54.8 | 計測 | 52.9 | 計測 | 54.8 | 計測 | 54.2 | 計測 | 54.8 | 53.6 | 1.24 | 11.5 | 21.9 | 0.38 |
| 01302410360 | 26.5 | 計測 | 52.2 | 計測 | 41.2 | 計測 | 54.9 | 計測 | 33.3 | 53.6 | 1.25 | 11.7 | 11.7 | 0.28 |
| 01302410370 | 27.8 | 計測 | 23.5 | 計測 | 29 | 計測 | 31.7 | 計測 | 28.5 | 27.4 | 1.25 | 11.7 | 11.7 | 0.81 |
| 01302410390 | 36.3 | 計測 | 39.3 | 計測 | 38 | 計測 | 40.5 | 計測 | 37.4 | 40.1 | 1.22 | 10.5 | 10.9 | 0.56 |
| 01302410400 | 27.1 | 計測 | 27 | 計測 | 28.1 | 計測 | 30.5 | 計測 | 27.8 | 29.2 | 1.25 | 10.4 | 5.3 | 0.76 |
| 01302410410 | 25.4 | 計測 | 25.7 | 計測 | 25.6 | 計測 | 26.7 | 計測 | 25.5 | 26.3 | 1.27 | 9.9 | 5.5 | 1.41 |
| 01302410420 | 27.5 | 計測 | 18.1 | 計測 | 26.7 | 計測 | 23.2 | 計測 | 27 | 20.9 | 1.27 | 9.9 | 5.5 | 1.41 |
| 01302410430 | 16.1 | 計測 | 25 | 計測 | 25.7 | 計測 | 28.6 | 計測 | 21.3 | 27.1 | 1.27 | 9.9 | 5.5 | 1.41 |
| 01302410440 | 12.3 | 計測 | 17.6 | 計測 | 16.8 | 計測 | 23.3 | 計測 | 14.9 | 20.7 | 1.27 | 9.9 | 5.5 | 0.75 |
道路の状況
| 交通調査基本区間番号 | 車線数 | 道路部幅員 (m) | 車道幅員 (m) |
歩道設置率 (%) | 自転車歩行者道設置率 (%) | 自転車道設置率 (%) | 自転車レーン設置率 (%) |
指定最高速度 (km/h) |
信号交差点密度 (箇所/km) | 信号のない交差点密度 (箇所/km) |
代表沿道状況 | 中央分離帯の種類 | 鉄道との平面交差 | 異常気象時等通行規制区分 | 自転車通行可能区分 | 管理区分 | 区間種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01302410010 | 2 | 9.5 | 6.5 | 27.1 | 8.4 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 1.3 | 山地部 | マーキング | 平面交差箇所なし | その他規制あり(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 国土交通大臣 | 通常区間 |
