一般国道123号(一般国道・路線番号 123)
令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)の箇所別基本表から、一般国道・路線番号123に属する交通調査基本区間 58区間を、都道府県をまたいで並べています。
この数字は令和3年度(2021年度)調査のものです。全国道路・街路交通情勢調査の公表はこれが最新で、2026年10月20日時点で令和4年度以降の結果は公表されていません。今の交通量ではありません。交通量は観測した日の値で、観測日は区間ごとに違います(各行に記載しています)。
道路種別: 一般国道
区間は交通調査基本区間番号の順に並べています。交通量や混雑度の多い順には並べていません。混雑度は交通量を交通容量で割った値で、交通需要の結果です。道路管理者の良し悪しを表すものではありません。
交通調査基本区間番号は原典の定義で11桁(都道府県2桁+道路種別1桁+路線番号4桁+順番号4桁)です。原典のCSVでは都道府県コード01〜09の区間だけ先頭の0が落ちて10桁で記録されているため(20,612区間)、このサイトでは11桁にそろえて表示しています。原典のCSVを直接検索するときは先頭の0が無い形になります。
交通量
交通量の列には、実測した値と推定した値が混ざっています。原典は交通量を観測した区間と、観測せず推定した区間の両方を同じ列に載せています。このサイトでは各行に原典のフラグ(観測/非観測(推定値)/データなし(推定不能))をそのまま表示しています。
24時間交通量は、24時間観測した区間以外では推定値です。原典の説明資料に「12時間観測区間については、昼間12時間交通量と昼夜率及び夜間12時間大型車混入率を用いて推定した24時間交通量を記載」と書かれています。12時間観測の値と24時間観測の値を同じ列にまとめてはいません。
| 交通調査基本区間番号 | 市区町村 | 起点側 | 終点側 | 区間延長 (km) |
昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型車(台) |
大型車(台) | 合計(台) | 昼間12時間の記録の種類 | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計(台) |
24時間の記録の種類 | 交通量観測年月日(上り/下り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08301230010 | 茨城県常陸大宮市 | 一般国道123号 都道府県境 |
長倉小舟線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
3.5 | 4,793 | 678 | 5,471 | 12時間観測(実測) | 6,948 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月16日 / 2021年11月16日 |
| 08301230020 | 茨城県常陸大宮市 | 長倉小舟線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
笠間緒川線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.5 | 4,793 | 678 | 5,471 | 12時間観測(実測) | 6,948 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月16日 / 2021年11月16日 |
| 08301230030 | 茨城県常陸大宮市 | 笠間緒川線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
笠間緒川線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.3 | 4,793 | 678 | 5,471 | 12時間観測(実測) | 6,948 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月16日 / 2021年11月16日 |
| 08301230035 | 茨城県常陸大宮市 | 笠間緒川線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道123号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
2.1 | 4,793 | 678 | 5,471 | 12時間観測(実測) | 6,948 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月16日 / 2021年11月16日 |
| 08301230040 | 茨城県常陸大宮市 | 一般国道123号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
那須烏山御前山線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.5 | 4,793 | 678 | 5,471 | 12時間観測(実測) | 6,948 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月16日 / 2021年11月16日 |
| 08301230050 | 茨城県常陸大宮市 | 那須烏山御前山線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
常陸大宮市・城里町境 市区町村境 |
0.2 | 4,124 | 378 | 4,502 | 非観測(推定値) | 5,673 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08301230060 | 茨城県城里町 | 常陸大宮市・城里町境 市区町村境 |
赤沢茂木線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.2 | 3,911 | 314 | 4,225 | 12時間観測(実測) | 5,324 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月9日 / 2021年11月9日 |
| 08301230070 | 茨城県城里町 | 赤沢茂木線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
阿波山徳蔵線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
4.1 | 3,911 | 314 | 4,225 | 12時間観測(実測) | 5,324 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月9日 / 2021年11月9日 |
| 08301230080 | 茨城県城里町 | 阿波山徳蔵線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
阿波山徳蔵線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.8 | 3,911 | 314 | 4,225 | 12時間観測(実測) | 5,324 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月9日 / 2021年11月9日 |
| 08301230085 | 茨城県城里町 | 阿波山徳蔵線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道123号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
2.3 | 7,845 | 970 | 8,815 | 非観測(推定値) | 11,460 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08301230090 | 茨城県城里町 | 一般国道123号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道123号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1 | 7,845 | 970 | 8,815 | 非観測(推定値) | 11,460 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08301230100 | 茨城県城里町 | 一般国道123号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
日立笠間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.6 | 7,845 | 970 | 8,815 | 非観測(推定値) | 11,460 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08301230110 | 茨城県城里町 | 一般国道123号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
城里那珂線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.5 | 6,595 | 573 | 7,168 | 非観測(推定値) | 9,318 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08301230120 | 茨城県城里町 | 城里那珂線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
城里那珂線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.5 | 6,595 | 573 | 7,168 | 非観測(推定値) | 9,318 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08301230130 | 茨城県城里町 | 城里那珂線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
城里町・水戸市境 市区町村境 |
0.4 | 6,595 | 573 | 7,168 | 非観測(推定値) | 9,318 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08301230140 | 茨城県水戸市 | 城里町・水戸市境 市区町村境 |
常磐自動車道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
3.5 | 11,803 | 525 | 12,328 | 12時間観測(実測) | 16,273 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月4日 / 2021年11月4日 |
| 08301230150 | 茨城県水戸市 | 常磐自動車道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
水戸勝田那珂湊線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.4 | 11,803 | 525 | 12,328 | 12時間観測(実測) | 16,273 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月4日 / 2021年11月4日 |
| 08301230160 | 茨城県水戸市 | 水戸勝田那珂湊線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
真端水戸線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.9 | 11,803 | 525 | 12,328 | 12時間観測(実測) | 16,273 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月4日 / 2021年11月4日 |
| 08301230170 | 茨城県水戸市 | 真端水戸線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
水戸市道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.2 | 11,803 | 525 | 12,328 | 12時間観測(実測) | 16,273 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月4日 / 2021年11月4日 |
| 08301230180 | 茨城県水戸市 | 水戸市道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道118号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.7 | 11,803 | 525 | 12,328 | 12時間観測(実測) | 16,273 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月4日 / 2021年11月4日 |
| 08301230195 | 茨城県城里町 | 一般国道123号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
記録されていません 旧分割点 |
0.5 | 3,904 | 1,044 | 4,948 | 非観測(推定値) | 6,284 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08301230200 | 茨城県城里町 | 記録されていません 旧分割点 |
記録されていません 旧分割点 |
0.8 | 3,904 | 1,044 | 4,948 | 非観測(推定値) | 6,284 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08301230210 | 茨城県城里町 | 記録されていません 旧分割点 |
城里町道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.7 | 3,904 | 1,044 | 4,948 | 非観測(推定値) | 6,284 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08301230220 | 茨城県城里町 | 一般国道123号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
記録されていません 枝路線の端点(他の基本区間と接続しない) |
0.5 | 4,363 | 631 | 4,994 | 12時間観測(実測) | 6,342 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月4日 / 2021年11月4日 |
| 08301230230 | 茨城県城里町 | 記録されていません 枝路線の端点(他の基本区間と接続しない) |
日立笠間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.5 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | データなし(推定不能) | 記録されていません | データなし(推定不能) | 記録なし / 記録なし |
| 08301230250 | 茨城県常陸大宮市 | 一般国道123号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
那須烏山御前山線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | データなし(推定不能) | 記録されていません | データなし(推定不能) | 記録なし / 記録なし |
| 08400610300 | 茨城県城里町 | 日立笠間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道123号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.6 | 5,757 | 1,024 | 6,781 | 非観測(推定値) | 8,815 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 09301230010 | 栃木県宇都宮市 | 一般国道4号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道4号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.8 | 16,870 | 996 | 17,866 | 12時間観測(実測) | 24,298 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月21日 / 2021年10月21日 |
| 09301230020 | 栃木県宇都宮市 | 一般国道4号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
下岡本上三川線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.5 | 20,287 | 2,810 | 23,097 | 24時間観測(実測) | 30,146 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 09301230030 | 栃木県宇都宮市 | 下岡本上三川線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
下岡本上三川線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.2 | 20,287 | 2,810 | 23,097 | 24時間観測(実測) | 30,146 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 09301230040 | 栃木県宇都宮市 | 下岡本上三川線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道408号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2 | 20,287 | 2,810 | 23,097 | 24時間観測(実測) | 30,146 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 09301230045 | 栃木県宇都宮市 | 一般国道408号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道408号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.4 | 20,287 | 2,810 | 23,097 | 24時間観測(実測) | 30,146 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 09301230050 | 栃木県宇都宮市 | 一般国道408号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
下高根沢氷室線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.7 | 7,001 | 1,122 | 8,123 | 12時間観測(実測) | 10,560 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 09301230060 | 栃木県宇都宮市 | 下高根沢氷室線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
宇都宮市・芳賀町境 市区町村境 |
1.6 | 7,001 | 1,122 | 8,123 | 12時間観測(実測) | 10,560 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 09301230070 | 栃木県芳賀町 | 宇都宮市・芳賀町境 市区町村境 |
石末真岡線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.5 | 7,001 | 1,122 | 8,123 | 12時間観測(実測) | 10,560 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 09301230080 | 栃木県芳賀町 | 石末真岡線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
石末真岡線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.1 | 7,001 | 1,122 | 8,123 | 12時間観測(実測) | 10,560 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 09301230090 | 栃木県芳賀町 | 石末真岡線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
芳賀町・市貝町境 市区町村境 |
3.2 | 7,001 | 1,122 | 8,123 | 12時間観測(実測) | 10,560 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 09301230100 | 栃木県市貝町 | 芳賀町・市貝町境 市区町村境 |
真岡那須烏山線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.7 | 7,001 | 1,122 | 8,123 | 12時間観測(実測) | 10,560 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 09301230110 | 栃木県市貝町 | 真岡那須烏山線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
市貝町・益子町境 市区町村境 |
2.3 | 4,768 | 683 | 5,451 | 12時間観測(実測) | 6,977 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 09301230120 | 栃木県益子町 | 市貝町・益子町境 市区町村境 |
塙芳賀線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.4 | 4,768 | 683 | 5,451 | 12時間観測(実測) | 6,977 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 09301230130 | 栃木県益子町 | 塙芳賀線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
黒田市塙真岡線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.6 | 4,768 | 683 | 5,451 | 12時間観測(実測) | 6,977 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 09301230140 | 栃木県益子町 | 黒田市塙真岡線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
宇都宮笠間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.7 | 4,768 | 683 | 5,451 | 12時間観測(実測) | 6,977 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 09301230150 | 栃木県益子町 | 宇都宮笠間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道121号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.8 | 4,768 | 683 | 5,451 | 12時間観測(実測) | 6,977 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 09301230160 | 栃木県益子町 | 一般国道121号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
宇都宮笠間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.6 | 4,768 | 683 | 5,451 | 12時間観測(実測) | 6,977 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 09301230170 | 栃木県益子町 | 宇都宮笠間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
益子町・茂木町境 市区町村境 |
5.2 | 3,438 | 455 | 3,893 | 12時間観測(実測) | 4,905 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 09301230180 | 栃木県茂木町 | 益子町・茂木町境 市区町村境 |
茂木町・市貝町境 市区町村境 |
1.7 | 3,438 | 455 | 3,893 | 12時間観測(実測) | 4,905 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 09301230190 | 栃木県市貝町 | 茂木町・市貝町境 市区町村境 |
一般国道294号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.1 | 3,438 | 455 | 3,893 | 12時間観測(実測) | 4,905 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 09301230200 | 栃木県市貝町 | 一般国道294号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
市貝町・茂木町境 市区町村境 |
0.2 | 6,527 | 907 | 7,434 | 12時間観測(実測) | 9,664 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月21日 / 2021年10月21日 |
| 09301230210 | 栃木県茂木町 | 市貝町・茂木町境 市区町村境 |
茂木町道17号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.2 | 6,527 | 907 | 7,434 | 12時間観測(実測) | 9,664 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月21日 / 2021年10月21日 |
| 09301230220 | 栃木県茂木町 | 茂木町道17号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
飯茂木線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.2 | 4,679 | 570 | 5,249 | 12時間観測(実測) | 6,719 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 09301230225 | 栃木県茂木町 | 飯茂木線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
茂木停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.2 | 4,679 | 570 | 5,249 | 12時間観測(実測) | 6,719 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 09301230230 | 栃木県茂木町 | 茂木停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
水戸茂木線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.4 | 4,679 | 570 | 5,249 | 12時間観測(実測) | 6,719 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 09301230240 | 栃木県茂木町 | 水戸茂木線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
那須黒羽茂木線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.7 | 4,679 | 570 | 5,249 | 12時間観測(実測) | 6,719 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 09301230250 | 栃木県茂木町 | 那須黒羽茂木線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
下伊勢畑増井線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.4 | 4,907 | 727 | 5,634 | 12時間観測(実測) | 7,324 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月21日 / 2021年10月21日 |
| 09301230260 | 栃木県茂木町 | 下伊勢畑増井線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
那須黒羽茂木線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.3 | 4,907 | 727 | 5,634 | 12時間観測(実測) | 7,324 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月21日 / 2021年10月21日 |
| 09301230270 | 栃木県茂木町 | 那須黒羽茂木線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
赤沢茂木線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
4.6 | 1,601 | 378 | 1,979 | 12時間観測(実測) | 2,414 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 09301230280 | 栃木県茂木町 | 赤沢茂木線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
芳賀茂木線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1 | 1,601 | 378 | 1,979 | 12時間観測(実測) | 2,414 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 09301230290 | 栃木県茂木町 | 芳賀茂木線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道123号 都道府県境 |
0.2 | 1,601 | 378 | 1,979 | 12時間観測(実測) | 2,414 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
旅行速度・混雑度
旅行速度の「非計測(平成27年度調査の値)」に注意してください。原典の令和3年度の旅行速度の列には、令和3年度に計測しなかった区間について平成27年度調査の値が入っていることがあります(原典の凡例の「3:非計測(H27調査値)」)。このサイトではその区間に印を付けています。
| 交通調査基本区間番号 | 朝夕(混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 朝夕(混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間12時間平均旅行速度 上り (km/h) | 下り (km/h) |
昼夜率 | 昼間12時間ピーク比率 (%) | 昼間12時間大型車混入率 (%) | 混雑度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08301230010 | 55.3 | 計測 | 54.1 | 計測 | 52.5 | 計測 | 54 | 計測 | 53.4 | 54 | 1.27 | 10 | 12.4 | 0.79 |
| 08301230020 | 50.9 | 計測 | 51.7 | 計測 | 50.4 | 計測 | 51 | 計測 | 50.6 | 51.2 | 1.27 | 10 | 12.4 | 0.79 |
| 08301230030 | 42.7 | 計測 | 46 | 計測 | 43.6 | 計測 | 47 | 計測 | 43.3 | 46.7 | 1.27 | 10 | 12.4 | 0.79 |
| 08301230035 | 52.8 | 計測 | 50.3 | 計測 | 51.6 | 計測 | 51.6 | 計測 | 52 | 51.2 | 1.27 | 10 | 12.4 | 0.79 |
| 08301230040 | 37.8 | 計測 | 36.9 | 計測 | 36.3 | 計測 | 36.2 | 計測 | 36.8 | 36.4 | 1.27 | 10 | 12.4 | 0.79 |
| 08301230050 | 18.3 | 計測 | 34.4 | 計測 | 19.5 | 計測 | 31.6 | 計測 | 19 | 32.5 | 1.26 | 11.6 | 8.4 | 0.58 |
| 08301230060 | 39.6 | 計測 | 45.4 | 計測 | 34.4 | 計測 | 42.5 | 計測 | 36.1 | 43.4 | 1.26 | 10 | 7.4 | 0.45 |
| 08301230070 | 51 | 計測 | 51 | 計測 | 48.4 | 計測 | 49.1 | 計測 | 49.3 | 49.7 | 1.26 | 10 | 7.4 | 0.45 |
| 08301230080 | 33.7 | 計測 | 38 | 計測 | 37.3 | 計測 | 39.1 | 計測 | 35.9 | 38.7 | 1.26 | 10 | 7.4 | 0.45 |
| 08301230085 | 44.1 | 計測 | 43.2 | 計測 | 44.6 | 計測 | 43.8 | 計測 | 44.4 | 43.6 | 1.3 | 12.8 | 11 | 0.97 |
| 08301230090 | 44.5 | 計測 | 44.5 | 計測 | 45.1 | 計測 | 45.1 | 計測 | 44.8 | 44.9 | 1.3 | 12.8 | 11 | 0.97 |
| 08301230100 | 30.4 | 計測 | 30 | 計測 | 31.8 | 計測 | 30.9 | 計測 | 31.2 | 30.6 | 1.3 | 12.8 | 11 | 0.98 |
| 08301230110 | 34.3 | 計測 | 33.5 | 計測 | 37 | 計測 | 39.1 | 計測 | 35.8 | 36.8 | 1.3 | 11.2 | 8 | 0.68 |
| 08301230120 | 25.7 | 計測 | 18.3 | 計測 | 28.8 | 計測 | 23.9 | 計測 | 27.4 | 21.4 | 1.3 | 11.2 | 8 | 0.68 |
| 08301230130 | 17.2 | 計測 | 30.1 | 計測 | 24.7 | 計測 | 34.6 | 計測 | 20.9 | 32.7 | 1.3 | 11.2 | 8 | 0.68 |
| 08301230140 | 41.4 | 計測 | 40 | 計測 | 45.5 | 計測 | 44.3 | 計測 | 43.9 | 42.7 | 1.32 | 9.5 | 4.3 | 0.44 |
| 08301230150 | 26.3 | 計測 | 11 | 計測 | 30.4 | 計測 | 25.4 | 計測 | 28.7 | 17.4 | 1.32 | 9.5 | 4.3 | 0.44 |
| 08301230160 | 15.7 | 計測 | 28.5 | 計測 | 28.5 | 計測 | 34.5 | 計測 | 21.9 | 32.1 | 1.32 | 9.5 | 4.3 | 0.44 |
| 08301230170 | 20.5 | 計測 | 27.7 | 計測 | 25.2 | 計測 | 29.6 | 計測 | 23.2 | 28.9 | 1.32 | 9.5 | 4.3 | 0.44 |
| 08301230180 | 29 | 計測 | 26.8 | 計測 | 32.8 | 計測 | 28.6 | 計測 | 31.3 | 27.9 | 1.32 | 9.5 | 4.3 | 0.44 |
| 08301230195 | 27.5 | 計測 | 33.9 | 計測 | 28.7 | 計測 | 35.6 | 計測 | 28.2 | 34.9 | 1.27 | 13 | 21.1 | 0.45 |
| 08301230200 | 38.2 | 計測 | 31.1 | 計測 | 38.4 | 計測 | 34.1 | 計測 | 38.3 | 32.9 | 1.27 | 13 | 21.1 | 0.64 |
| 08301230210 | 記録されていません | データなし | 記録されていません | データなし | 記録されていません | データなし | 記録されていません | データなし | 記録されていません | 記録されていません | 1.27 | 13 | 21.1 | 0.64 |
| 08301230220 | 記録されていません | データなし | 記録されていません | データなし | 記録されていません | データなし | 記録されていません | データなし | 記録されていません | 記録されていません | 1.27 | 11 | 12.6 | 0.61 |
| 08301230230 | 50.8 | 計測 | 53 | 計測 | 52 | 計測 | 53.4 | 計測 | 51.6 | 53.3 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 08301230250 | 54.4 | 計測 | 55.5 | 計測 | 54.9 | 計測 | 53.7 | 計測 | 54.7 | 54.3 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 08400610300 | 43.2 | 計測 | 41.7 | 計測 | 44.2 | 計測 | 42.4 | 計測 | 43.8 | 42.1 | 1.3 | 13.5 | 15.1 | 0.54 |
| 09301230010 | 16.5 | 計測 | 20.7 | 計測 | 23.4 | 計測 | 24.5 | 計測 | 19.9 | 22.9 | 1.36 | 10.6 | 5.6 | 1.1 |
| 09301230020 | 11.7 | 計測 | 24.2 | 計測 | 16.1 | 計測 | 28.3 | 計測 | 13.8 | 26.2 | 1.31 | 14.5 | 12.2 | 1.87 |
| 09301230030 | 20.9 | 計測 | 35.2 | 計測 | 29 | 計測 | 39.3 | 計測 | 24.8 | 37.3 | 1.31 | 14.5 | 12.2 | 1.87 |
| 09301230040 | 36.1 | 計測 | 30.6 | 計測 | 39.8 | 計測 | 36.3 | 計測 | 38.1 | 33.4 | 1.31 | 14.5 | 12.2 | 1.59 |
| 09301230045 | 31.6 | 計測 | 31.6 | 計測 | 34.4 | 計測 | 36.9 | 計測 | 33.1 | 34.2 | 1.31 | 14.5 | 12.2 | 1.59 |
| 09301230050 | 25.3 | 計測 | 27.2 | 計測 | 27.2 | 計測 | 31 | 計測 | 26.3 | 29.2 | 1.3 | 14.9 | 13.8 | 0.52 |
