一般国道115号(一般国道・路線番号 115)
令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)の箇所別基本表から、一般国道・路線番号115に属する交通調査基本区間 68区間を、都道府県をまたいで並べています。
原典はこの路線番号に複数の路線名を記録しています: 一般国道115号、東北中央自動車道(相馬福島道路)、一般国道115号(旧原町海老相馬線)。バイパスや自動車専用道路に別の名称が付いているためで、まとめずそのまま各行に出しています。
この数字は令和3年度(2021年度)調査のものです。全国道路・街路交通情勢調査の公表はこれが最新で、2026年10月20日時点で令和4年度以降の結果は公表されていません。今の交通量ではありません。交通量は観測した日の値で、観測日は区間ごとに違います(各行に記載しています)。
道路種別: 一般国道
区間は交通調査基本区間番号の順に並べています。交通量や混雑度の多い順には並べていません。混雑度は交通量を交通容量で割った値で、交通需要の結果です。道路管理者の良し悪しを表すものではありません。
交通調査基本区間番号は原典の定義で11桁(都道府県2桁+道路種別1桁+路線番号4桁+順番号4桁)です。原典のCSVでは都道府県コード01〜09の区間だけ先頭の0が落ちて10桁で記録されているため(20,612区間)、このサイトでは11桁にそろえて表示しています。原典のCSVを直接検索するときは先頭の0が無い形になります。
交通量
交通量の列には、実測した値と推定した値が混ざっています。原典は交通量を観測した区間と、観測せず推定した区間の両方を同じ列に載せています。このサイトでは各行に原典のフラグ(観測/非観測(推定値)/データなし(推定不能))をそのまま表示しています。
24時間交通量は、24時間観測した区間以外では推定値です。原典の説明資料に「12時間観測区間については、昼間12時間交通量と昼夜率及び夜間12時間大型車混入率を用いて推定した24時間交通量を記載」と書かれています。12時間観測の値と24時間観測の値を同じ列にまとめてはいません。
| 交通調査基本区間番号 | 市区町村 | 起点側 | 終点側 | 区間延長 (km) |
昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型車(台) |
大型車(台) | 合計(台) | 昼間12時間の記録の種類 | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計(台) |
24時間の記録の種類 | 交通量観測年月日(上り/下り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04301150630 | 宮城県丸森町 | 東北中央自動車道(相馬福島道路) 都道府県境 |
東北中央自動車道(相馬福島道路) 都道府県境 |
2.1 | 3,964 | 967 | 4,931 | 24時間観測(実測) | 5,946 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年9月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 07301150010 | 福島県相馬市 | 相馬新地線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
日下石新沼線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.7 | 5,319 | 1,190 | 6,509 | 12時間観測(実測) | 7,941 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月19日 / 2021年10月19日 |
| 07301150020 | 福島県相馬市 | 日下石新沼線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
相馬浪江線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.9 | 5,319 | 1,190 | 6,509 | 12時間観測(実測) | 7,941 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月19日 / 2021年10月19日 |
| 07301150030 | 福島県相馬市 | 相馬浪江線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道115号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.9 | 3,891 | 864 | 4,755 | 12時間観測(実測) | 5,801 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月19日 / 2021年10月19日 |
| 07301150039 | 福島県相馬市 | 一般国道115号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道115号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.8 | 2,108 | 861 | 2,969 | 非観測(推定値) | 3,592 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 07301150040 | 福島県相馬市 | 一般国道115号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
山上赤木線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.2 | 3,891 | 864 | 4,755 | 12時間観測(実測) | 5,801 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月19日 / 2021年10月19日 |
| 07301150045 | 福島県相馬市 | 山上赤木線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
東北中央自動車道(相馬福島道路) 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
4.4 | 1,928 | 564 | 2,492 | 24時間観測(実測) | 3,090 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月19日 / 2021年10月19日 |
| 07301150050 | 福島県相馬市 | 東北中央自動車道(相馬福島道路) 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
市道と接続 大規模施設等へのアクセス点 |
5.2 | 1,928 | 564 | 2,492 | 24時間観測(実測) | 3,090 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月19日 / 2021年10月19日 |
| 07301150055 | 福島県相馬市 | 市道と接続 大規模施設等へのアクセス点 |
東北中央自動車道(相馬福島道路) 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
7.6 | 680 | 201 | 881 | 12時間観測(実測) | 1,084 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月19日 / 2021年10月19日 |
| 07301150060 | 福島県相馬市 | 東北中央自動車道(相馬福島道路) 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
相馬市・伊達市境 市区町村境 |
1.3 | 680 | 201 | 881 | 12時間観測(実測) | 1,084 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月19日 / 2021年10月19日 |
| 07301150065 | 福島県伊達市 | 相馬市・伊達市境 市区町村境 |
東北中央自動車道(相馬福島道路) 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.7 | 1,237 | 263 | 1,500 | 24時間観測(実測) | 1,847 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 07301150070 | 福島県伊達市 | 東北中央自動車道(相馬福島道路) 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
浪江国見線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.6 | 1,237 | 263 | 1,500 | 24時間観測(実測) | 1,847 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 07301150080 | 福島県伊達市 | 浪江国見線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
広畑月舘線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
4.5 | 1,237 | 263 | 1,500 | 24時間観測(実測) | 1,847 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 07301150090 | 福島県伊達市 | 広畑月舘線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
広畑月舘線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.7 | 1,237 | 263 | 1,500 | 24時間観測(実測) | 1,847 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 07301150100 | 福島県伊達市 | 広畑月舘線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
月舘霊山線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
3.4 | 1,237 | 263 | 1,500 | 24時間観測(実測) | 1,847 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 07301150110 | 福島県伊達市 | 月舘霊山線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
月舘霊山線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.5 | 1,237 | 263 | 1,500 | 24時間観測(実測) | 1,847 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 07301150120 | 福島県伊達市 | 月舘霊山線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道349号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.1 | 1,237 | 263 | 1,500 | 24時間観測(実測) | 1,847 | 24時間観測の実測値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 07301150125 | 福島県伊達市 | 一般国道349号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
東北中央自動車道(相馬福島道路) 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1 | 4,945 | 457 | 5,402 | 12時間観測(実測) | 6,644 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 07301150130 | 福島県伊達市 | 東北中央自動車道(相馬福島道路) 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
霊山松川線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.7 | 4,945 | 457 | 5,402 | 12時間観測(実測) | 6,644 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 07301150140 | 福島県伊達市 | 霊山松川線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
伊達市・福島市境 市区町村境 |
1.2 | 4,945 | 457 | 5,402 | 12時間観測(実測) | 6,644 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 07301150150 | 福島県福島市 | 伊達市・福島市境 市区町村境 |
上小国下川原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1 | 4,945 | 457 | 5,402 | 12時間観測(実測) | 6,644 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 07301150160 | 福島県福島市 | 上小国下川原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
上小国下川原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.2 | 4,945 | 457 | 5,402 | 12時間観測(実測) | 6,644 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 07301150170 | 福島県福島市 | 上小国下川原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
山口渡利線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
3.3 | 4,945 | 457 | 5,402 | 12時間観測(実測) | 6,644 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 07301150180 | 福島県福島市 | 山口渡利線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
山口保原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
3.1 | 4,945 | 457 | 5,402 | 12時間観測(実測) | 6,644 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 07301150190 | 福島県福島市 | 山口保原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
福島保原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.8 | 4,945 | 457 | 5,402 | 12時間観測(実測) | 6,644 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 07301150200 | 福島県福島市 | 福島保原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
岡部渡利線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.4 | 11,260 | 651 | 11,911 | 12時間観測(実測) | 14,889 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月21日 / 2021年10月21日 |
| 07301150210 | 福島県福島市 | 岡部渡利線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道4号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.2 | 11,260 | 651 | 11,911 | 12時間観測(実測) | 14,889 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月21日 / 2021年10月21日 |
| 07301150230 | 福島県福島市 | 一般国道4号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
水原福島線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.5 | 15,497 | 1,583 | 17,080 | 12時間観測(実測) | 21,692 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月11日 / 2021年11月11日 |
| 07301150240 | 福島県福島市 | 水原福島線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
水原福島線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.9 | 15,497 | 1,583 | 17,080 | 12時間観測(実測) | 21,692 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月11日 / 2021年11月11日 |
| 07301150250 | 福島県福島市 | 水原福島線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道13号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.1 | 15,497 | 1,583 | 17,080 | 12時間観測(実測) | 21,692 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月11日 / 2021年11月11日 |
| 07301150260 | 福島県福島市 | 一般国道13号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
東北自動車道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.3 | 13,843 | 1,636 | 15,479 | 12時間観測(実測) | 19,658 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 07301150270 | 福島県福島市 | 東北自動車道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
上名倉飯坂伊達線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
3.6 | 12,019 | 1,523 | 13,542 | 12時間観測(実測) | 17,063 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 07301150280 | 福島県福島市 | 上名倉飯坂伊達線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
南福島停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
3.7 | 6,863 | 965 | 7,828 | 12時間観測(実測) | 9,707 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月14日 / 2021年10月14日 |
| 07301150290 | 福島県福島市 | 南福島停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
土湯温泉線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
3.4 | 6,863 | 965 | 7,828 | 12時間観測(実測) | 9,707 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月14日 / 2021年10月14日 |
| 07301150300 | 福島県福島市 | 土湯温泉線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
旧国道115号と接続 大規模施設等へのアクセス点 |
0.3 | 2,915 | 585 | 3,500 | 非観測(推定値) | 3,920 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 07301150310 | 福島県福島市 | 旧国道115号と接続 大規模施設等へのアクセス点 |
土湯温泉線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1 | 2,915 | 585 | 3,500 | 非観測(推定値) | 3,920 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 07301150320 | 福島県福島市 | 土湯温泉線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
旧国道115号と接続 大規模施設等へのアクセス点 |
2.3 | 2,915 | 585 | 3,500 | 非観測(推定値) | 3,920 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 07301150330 | 福島県福島市 | 旧国道115号と接続 大規模施設等へのアクセス点 |
一般国道459号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
2.6 | 2,915 | 585 | 3,500 | 非観測(推定値) | 3,920 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 07301150340 | 福島県福島市 | 一般国道459号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
本宮土湯温泉線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
5.5 | 2,915 | 585 | 3,500 | 非観測(推定値) | 3,920 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 07301150350 | 福島県福島市 | 本宮土湯温泉線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
福島市・猪苗代町境 市区町村境 |
1.7 | 2,915 | 585 | 3,500 | 非観測(推定値) | 3,920 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 07301150360 | 福島県猪苗代町 | 福島市・猪苗代町境 市区町村境 |
福島吾妻裏磐梯線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
3.4 | 2,915 | 585 | 3,500 | 非観測(推定値) | 3,920 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 07301150370 | 福島県猪苗代町 | 福島吾妻裏磐梯線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
福島吾妻裏磐梯線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.8 | 3,512 | 493 | 4,005 | 12時間観測(実測) | 4,886 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 07301150380 | 福島県猪苗代町 | 福島吾妻裏磐梯線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
福島吾妻裏磐梯線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.8 | 3,512 | 493 | 4,005 | 12時間観測(実測) | 4,886 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 07301150390 | 福島県猪苗代町 | 福島吾妻裏磐梯線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
中の沢熱海線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
3.3 | 4,671 | 621 | 5,292 | 12時間観測(実測) | 6,509 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 07301150400 | 福島県猪苗代町 | 中の沢熱海線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道459号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
6.8 | 4,671 | 621 | 5,292 | 12時間観測(実測) | 6,509 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 07301150410 | 福島県猪苗代町 | 一般国道459号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
野老沢川桁停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.3 | 5,145 | 719 | 5,864 | 12時間観測(実測) | 7,213 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 07301150420 | 福島県猪苗代町 | 野老沢川桁停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
下舘停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
4.1 | 5,145 | 719 | 5,864 | 12時間観測(実測) | 7,213 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 07301150430 | 福島県猪苗代町 | 下舘停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
米沢猪苗代線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.4 | 5,145 | 719 | 5,864 | 12時間観測(実測) | 7,213 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 07301150440 | 福島県猪苗代町 | 米沢猪苗代線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
猪苗代塩川線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.3 | 7,227 | 410 | 7,637 | 12時間観測(実測) | 9,394 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 07301150450 | 福島県猪苗代町 | 猪苗代塩川線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
猪苗代停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.2 | 7,227 | 410 | 7,637 | 12時間観測(実測) | 9,394 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 07301150460 | 福島県猪苗代町 | 猪苗代停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
磐越自動車道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.1 | 7,227 | 410 | 7,637 | 12時間観測(実測) | 9,394 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 07301150470 | 福島県猪苗代町 | 磐越自動車道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道49号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.5 | 7,227 | 410 | 7,637 | 12時間観測(実測) | 9,394 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 07301150490 | 福島県相馬市 | 相馬新地線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
日下石新沼線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.6 | 3,552 | 89 | 3,641 | 12時間観測(実測) | 4,478 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月19日 / 2021年10月19日 |
| 07301150500 | 福島県相馬市 | 日下石新沼線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
相馬大内線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.3 | 3,552 | 89 | 3,641 | 12時間観測(実測) | 4,478 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月19日 / 2021年10月19日 |
| 07301150510 | 福島県相馬市 | 相馬大内線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
相馬浪江線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.2 | 3,552 | 89 | 3,641 | 12時間観測(実測) | 4,478 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月19日 / 2021年10月19日 |
| 07301150520 | 福島県相馬市 | 相馬浪江線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道115号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1 | 3,552 | 89 | 3,641 | 12時間観測(実測) | 4,478 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月19日 / 2021年10月19日 |
| 07301150600 | 福島県相馬市 | 一般国道115号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
常磐自動車道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.4 | 3,891 | 864 | 4,755 | 12時間観測(実測) | 5,801 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月19日 / 2021年10月19日 |
| 07301150620 | 福島県相馬市 | 一般国道115号 相馬山上IC 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
東北中央自動車道(相馬福島道路) 都道府県境 |
6.8 | 3,964 | 967 | 4,931 | 24時間観測(実測) | 5,946 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年9月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 07301150640 | 福島県相馬市 | 東北中央自動車道(相馬福島道路) 都道府県境 |
一般国道115号 相馬玉野IC 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.8 | 3,964 | 967 | 4,931 | 24時間観測(実測) | 5,946 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年9月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 07301150650 | 福島県相馬市 | 一般国道115号 相馬玉野IC 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
相馬市・伊達市境 市区町村境 |
1.5 | 3,519 | 896 | 4,415 | 24時間観測(実測) | 5,350 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年9月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 07301150660 | 福島県伊達市 | 相馬市・伊達市境 市区町村境 |
一般国道115号 霊山飯館IC 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.7 | 3,519 | 896 | 4,415 | 24時間観測(実測) | 5,350 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年9月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 07301150670 | 福島県伊達市 | 一般国道115号 霊山飯館IC 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道115号 霊山IC 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
11.7 | 3,975 | 1,010 | 4,985 | 24時間観測(実測) | 6,057 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年9月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 07301150700 | 福島県相馬市 | 一般国道115号 相馬IC 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道115号 相馬山上IC 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
6 | 3,323 | 857 | 4,180 | 24時間観測(実測) | 4,973 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年9月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 07301150720 | 福島県伊達市 | 一般国道115号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
福島保原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
6.9 | 3,364 | 727 | 4,091 | 24時間観測(実測) | 4,981 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年9月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 07301150740 | 福島県伊達市 | 福島保原線 伊達中央IC 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道4号 伊達桑折IC 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
3 | 3,337 | 772 | 4,109 | 24時間観測(実測) | 5,013 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年9月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 07301150750 | 福島県伊達市 | 一般国道4号 伊達桑折IC 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
伊達市・桑折町境 市区町村境 |
0.2 | 2,304 | 810 | 3,114 | 24時間観測(実測) | 3,770 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年9月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 07301150760 | 福島県桑折町 | 伊達市・桑折町境 市区町村境 |
東北自動車道 桑折JCT 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.3 | 2,304 | 810 | 3,114 | 24時間観測(実測) | 3,770 | 24時間観測の実測値 | 2021年9月(複数日の機械観測のため日の記録なし) / 2021年9月(複数日の機械観測のため日の記録なし) |
| 07400740100 | 福島県相馬市 | 一般国道6号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
相馬新地線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.4 | 5,265 | 598 | 5,863 | 12時間観測(実測) | 7,211 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
旅行速度・混雑度
旅行速度の「非計測(平成27年度調査の値)」に注意してください。原典の令和3年度の旅行速度の列には、令和3年度に計測しなかった区間について平成27年度調査の値が入っていることがあります(原典の凡例の「3:非計測(H27調査値)」)。このサイトではその区間に印を付けています。
| 交通調査基本区間番号 | 朝夕(混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 朝夕(混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間12時間平均旅行速度 上り (km/h) | 下り (km/h) |
昼夜率 | 昼間12時間ピーク比率 (%) | 昼間12時間大型車混入率 (%) | 混雑度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04301150630 | 86.3 | 計測 | 77.6 | 計測 | 82.8 | 計測 | 76.1 | 計測 | 83.9 | 76.6 | 1.21 | 10.3 | 19.6 | 0.75 |
| 07301150010 | 15.2 | 計測 | 31.3 | 計測 | 17.6 | 計測 | 31.8 | 計測 | 16.6 | 31.6 | 1.22 | 11.3 | 18.3 | 0.3 |
| 07301150020 | 48.4 | 計測 | 39.5 | 計測 | 49.1 | 計測 | 43.3 | 計測 | 48.8 | 41.7 | 1.22 | 11.3 | 18.3 | 0.3 |
| 07301150030 | 27.8 | 非計測(平成27年度調査の値) | 10.8 | 非計測(平成27年度調査の値) | 33.3 | 非計測(平成27年度調査の値) | 30.7 | 非計測(平成27年度調査の値) | 31 | 18.3 | 1.22 | 11.1 | 18.2 | 0.29 |
