鹿児島県 上屋久屋久線(主要地方道(都道府県道)・路線番号 77)
令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)の箇所別基本表から、鹿児島県の主要地方道(都道府県道)・路線番号77に属する交通調査基本区間 5区間を並べています。
この数字は令和3年度(2021年度)調査のものです。全国道路・街路交通情勢調査の公表はこれが最新で、2026年10月20日時点で令和4年度以降の結果は公表されていません。今の交通量ではありません。交通量は観測した日の値で、観測日は区間ごとに違います(各行に記載しています)。
通る市区町村: 屋久島町
都道府県: 鹿児島県 道路種別: 主要地方道(都道府県道)
区間は交通調査基本区間番号の順に並べています。交通量や混雑度の多い順には並べていません。混雑度は交通量を交通容量で割った値で、交通需要の結果です。道路管理者の良し悪しを表すものではありません。
交通調査基本区間番号は原典の定義で11桁(都道府県2桁+道路種別1桁+路線番号4桁+順番号4桁)です。原典のCSVでは都道府県コード01〜09の区間だけ先頭の0が落ちて10桁で記録されているため(20,612区間)、このサイトでは11桁にそろえて表示しています。原典のCSVを直接検索するときは先頭の0が無い形になります。
交通量
交通量の列には、実測した値と推定した値が混ざっています。原典は交通量を観測した区間と、観測せず推定した区間の両方を同じ列に載せています。このサイトでは各行に原典のフラグ(観測/非観測(推定値)/データなし(推定不能))をそのまま表示しています。
24時間交通量は、24時間観測した区間以外では推定値です。原典の説明資料に「12時間観測区間については、昼間12時間交通量と昼夜率及び夜間12時間大型車混入率を用いて推定した24時間交通量を記載」と書かれています。12時間観測の値と24時間観測の値を同じ列にまとめてはいません。
| 交通調査基本区間番号 | 市区町村 | 起点側 | 終点側 | 区間延長 (km) |
昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型車(台) |
大型車(台) | 合計(台) | 昼間12時間の記録の種類 | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計(台) |
24時間の記録の種類 | 交通量観測年月日(上り/下り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46400770010 | 屋久島町 | 上屋久永田屋久線 異なる2つの枝路線の端点同士だけが接続する箇所 |
白谷雲水峡宮之浦線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.3 | 4,031 | 223 | 4,254 | 12時間観測(実測) | 5,232 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年12月1日 / 2021年12月1日 |
| 46400770020 | 屋久島町 | 白谷雲水峡宮之浦線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
町道と接続 大規模施設等へのアクセス点 |
11.7 | 4,031 | 223 | 4,254 | 12時間観測(実測) | 5,232 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年12月1日 / 2021年12月1日 |
| 46400770030 | 屋久島町 | 町道と接続 大規模施設等へのアクセス点 |
安房港線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
6.9 | 4,319 | 185 | 4,504 | 12時間観測(実測) | 5,495 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年12月1日 / 2021年12月1日 |
| 46400770040 | 屋久島町 | 安房港線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
屋久島公園安房線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.6 | 4,319 | 185 | 4,504 | 12時間観測(実測) | 5,495 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年12月1日 / 2021年12月1日 |
| 46400770050 | 屋久島町 | 屋久島公園安房線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
上屋久永田屋久線 異なる2つの枝路線の端点同士だけが接続する箇所 |
14.8 | 2,697 | 113 | 2,810 | 12時間観測(実測) | 3,400 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年12月1日 / 2021年12月1日 |
旅行速度・混雑度
旅行速度の「非計測(平成27年度調査の値)」に注意してください。原典の令和3年度の旅行速度の列には、令和3年度に計測しなかった区間について平成27年度調査の値が入っていることがあります(原典の凡例の「3:非計測(H27調査値)」)。このサイトではその区間に印を付けています。
| 交通調査基本区間番号 | 朝夕(混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 朝夕(混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間12時間平均旅行速度 上り (km/h) | 下り (km/h) |
昼夜率 | 昼間12時間ピーク比率 (%) | 昼間12時間大型車混入率 (%) | 混雑度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46400770010 | 33.9 | 計測 | 33.9 | 計測 | 26.7 | 計測 | 33.9 | 計測 | 28.9 | 33.9 | 1.23 | 10.8 | 5.2 | 0.42 |
| 46400770020 | 45.4 | 計測 | 50.4 | 計測 | 43.8 | 計測 | 45.1 | 計測 | 44.4 | 46.8 | 1.23 | 10.8 | 5.2 | 0.42 |
| 46400770030 | 42.9 | 計測 | 49.7 | 計測 | 44.4 | 計測 | 41.9 | 計測 | 43.8 | 44.4 | 1.22 | 11.3 | 4.1 | 0.48 |
| 46400770040 | 40.8 | 計測 | 40.8 | 計測 | 26.4 | 計測 | 39.2 | 計測 | 30.4 | 39.8 | 1.22 | 11.3 | 4.1 | 0.48 |
| 46400770050 | 48 | 計測 | 48 | 計測 | 48 | 計測 | 48 | 計測 | 48 | 48 | 1.21 | 10.5 | 4 | 0.37 |
道路の状況
| 交通調査基本区間番号 | 車線数 | 道路部幅員 (m) | 車道幅員 (m) |
歩道設置率 (%) | 自転車歩行者道設置率 (%) | 自転車道設置率 (%) | 自転車レーン設置率 (%) |
指定最高速度 (km/h) |
信号交差点密度 (箇所/km) | 信号のない交差点密度 (箇所/km) |
代表沿道状況 | 中央分離帯の種類 | 鉄道との平面交差 | 異常気象時等通行規制区分 | 自転車通行可能区分 | 管理区分 | 区間種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46400770010 | 2 | 9.5 | 6 | 89.2 | 20.8 | 0 | 0 | 50 | 0.5 | 5.8 | 平地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 46400770020 | 2 | 9.5 | 6 | 89.2 | 20.8 | 0 | 0 | 50 | 0.5 | 5.8 | 平地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 46400770030 | 2 | 9.5 | 6 | 94.7 | 37.3 | 0 | 0 | 50 | 0.7 | 6 | 平地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 46400770040 | 2 | 9.5 | 6 | 94.7 | 37.3 | 0 | 0 | 50 | 0.7 | 6 | 平地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 46400770050 | 2 | 8.5 | 5.7 | 67.6 | 16.2 | 0 | 0 | 50 | 0.1 | 9.6 | 平地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
時間帯別交通量(実測した単位区間のみ)
原典の「時間帯別交通量表」のうち、令和3年度調査交通量が「観測」(実測)である交通量調査単位区間だけを載せています。原典には非観測区間の推定値も入っていますが(実測 104,960行に対して推定 67,214行)、推定の時間帯別交通量はこのサイトでは表示していません。黙って落としているのではなく、推定値を実測の時間帯別交通量と並べると区別がつかなくなるためです。理由の詳細
時間帯別交通量は交通調査基本区間ではなく交通量調査単位区間(基本区間をまとめた単位)ごとの値です。12時間観測の単位区間には19時台以降・0時台〜6時台の記録がありません。
交通量調査単位区間 46000-41800(12時間観測・観測年月日 2021年12月1日・天候 曇)
| 方向・車種 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 | 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 昼間12時間 (台) | 24時間 (台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上り・小型車 | 198 | 144 | 135 | 180 | 171 | 165 | 164 | 144 | 149 | 161 | 231 | 148 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 1,990 | 記録されていません |
| 上り・大型車 | 7 | 9 | 12 | 13 | 18 | 4 | 19 | 15 | 11 | 4 | 4 | 4 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 120 | 記録されていません |
| 下り・小型車 | 170 | 199 | 153 | 172 | 188 | 154 | 159 | 172 | 149 | 193 | 221 | 111 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 2,041 | 記録されていません |
| 下り・大型車 | 12 | 9 | 7 | 11 | 9 | 6 | 19 | 10 | 9 | 6 | 4 | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 103 | 記録されていません |
交通量調査単位区間 46000-41810(12時間観測・観測年月日 2021年12月1日・天候 曇)
| 方向・車種 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 | 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 昼間12時間 (台) | 24時間 (台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上り・小型車 | 254 | 223 | 196 | 211 | 80 | 171 | 147 | 179 | 177 | 194 | 230 | 115 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 2,177 | 記録されていません |
| 上り・大型車 | 8 | 9 | 8 | 6 | 14 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 3 | 4 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 91 | 記録されていません |
| 下り・小型車 | 172 | 171 | 157 | 188 | 174 | 154 | 157 | 194 | 182 | 169 | 275 | 149 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 2,142 | 記録されていません |
| 下り・大型車 | 11 | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | 13 | 10 | 6 | 7 | 2 | 10 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 94 | 記録されていません |
交通量調査単位区間 46000-41820(12時間観測・観測年月日 2021年12月1日・天候 曇)
| 方向・車種 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 | 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 昼間12時間 (台) | 24時間 (台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上り・小型車 | 164 | 122 | 142 | 134 | 111 | 107 | 84 | 89 | 106 | 110 | 121 | 62 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 1,352 | 記録されていません |
| 上り・大型車 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 53 | 記録されていません |
| 下り・小型車 | 114 | 111 | 124 | 107 | 113 | 87 | 96 | 107 | 112 | 129 | 158 | 87 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 1,345 | 記録されていません |
| 下り・大型車 | 10 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 60 | 記録されていません |
出典
「令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)」(国土交通省) https://www.mlit.go.jp/road/census/r3/index.html(2026年10月19日に取得、2026年10月20日に再確認)を加工して作成。
用語と記号の定義は原典の説明資料(箇所別基本表及び時間帯別交通量表に関する説明資料 PDF、集計結果整理表に関する説明資料 PDF)および列定義(KasyoFormat.xlsx)によります。国土交通省のコンテンツには公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0が適用されます。本サイトは同規約に従い、出典を記載したうえで編集・加工して利用しています。出典の詳細とライセンス