宮城県 赤沼松島線(一般都道府県道・路線番号 144)
令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)の箇所別基本表から、宮城県の一般都道府県道・路線番号144に属する交通調査基本区間 4区間を並べています。
この数字は令和3年度(2021年度)調査のものです。全国道路・街路交通情勢調査の公表はこれが最新で、2026年10月20日時点で令和4年度以降の結果は公表されていません。今の交通量ではありません。交通量は観測した日の値で、観測日は区間ごとに違います(各行に記載しています)。
区間は交通調査基本区間番号の順に並べています。交通量や混雑度の多い順には並べていません。混雑度は交通量を交通容量で割った値で、交通需要の結果です。道路管理者の良し悪しを表すものではありません。
交通調査基本区間番号は原典の定義で11桁(都道府県2桁+道路種別1桁+路線番号4桁+順番号4桁)です。原典のCSVでは都道府県コード01〜09の区間だけ先頭の0が落ちて10桁で記録されているため(20,612区間)、このサイトでは11桁にそろえて表示しています。原典のCSVを直接検索するときは先頭の0が無い形になります。
交通量
交通量の列には、実測した値と推定した値が混ざっています。原典は交通量を観測した区間と、観測せず推定した区間の両方を同じ列に載せています。このサイトでは各行に原典のフラグ(観測/非観測(推定値)/データなし(推定不能))をそのまま表示しています。
24時間交通量は、24時間観測した区間以外では推定値です。原典の説明資料に「12時間観測区間については、昼間12時間交通量と昼夜率及び夜間12時間大型車混入率を用いて推定した24時間交通量を記載」と書かれています。12時間観測の値と24時間観測の値を同じ列にまとめてはいません。
| 交通調査基本区間番号 | 市区町村 | 起点側 | 終点側 | 区間延長 (km) |
昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型車(台) |
大型車(台) | 合計(台) | 昼間12時間の記録の種類 | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計(台) |
24時間の記録の種類 | 交通量観測年月日(上り/下り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04601440010 | 利府町 | 仙台松島線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
仙台松島線(仙台松島道路) 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.2 | 6,519 | 554 | 7,073 | 12時間観測(実測) | 8,700 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 04601440020 | 利府町 | 仙台松島線(仙台松島道路) 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
利府町・松島町境 市区町村境 |
1.2 | 6,519 | 554 | 7,073 | 12時間観測(実測) | 8,700 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 04601440025 | 松島町 | 利府町・松島町境 市区町村境 |
小牛田松島線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.6 | 6,519 | 554 | 7,073 | 12時間観測(実測) | 8,700 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 04601440030 | 松島町 | 小牛田松島線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道45号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.8 | 4,103 | 203 | 4,306 | 12時間観測(実測) | 5,210 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
旅行速度・混雑度
旅行速度の「非計測(平成27年度調査の値)」に注意してください。原典の令和3年度の旅行速度の列には、令和3年度に計測しなかった区間について平成27年度調査の値が入っていることがあります(原典の凡例の「3:非計測(H27調査値)」)。このサイトではその区間に印を付けています。
| 交通調査基本区間番号 | 朝夕(混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 朝夕(混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間12時間平均旅行速度 上り (km/h) | 下り (km/h) |
昼夜率 | 昼間12時間ピーク比率 (%) | 昼間12時間大型車混入率 (%) | 混雑度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04601440010 | 10.9 | 計測 | 17.5 | 計測 | 12.8 | 計測 | 19.6 | 計測 | 12.1 | 18.8 | 1.23 | 11.9 | 7.8 | 0.94 |
| 04601440020 | 25.7 | 計測 | 31.3 | 計測 | 26.9 | 計測 | 31.8 | 計測 | 26.5 | 31.6 | 1.23 | 11.9 | 7.8 | 0.75 |
| 04601440025 | 41.4 | 計測 | 36.7 | 計測 | 35 | 計測 | 37.5 | 計測 | 36.9 | 37.2 | 1.23 | 11.9 | 7.8 | 0.74 |
| 04601440030 | 35.8 | 計測 | 25.9 | 計測 | 34 | 計測 | 20.7 | 計測 | 34.5 | 22 | 1.21 | 10.4 | 4.7 | 0.43 |
道路の状況
| 交通調査基本区間番号 | 車線数 | 道路部幅員 (m) | 車道幅員 (m) |
歩道設置率 (%) | 自転車歩行者道設置率 (%) | 自転車道設置率 (%) | 自転車レーン設置率 (%) |
指定最高速度 (km/h) |
信号交差点密度 (箇所/km) | 信号のない交差点密度 (箇所/km) |
代表沿道状況 | 中央分離帯の種類 | 鉄道との平面交差 | 異常気象時等通行規制区分 | 自転車通行可能区分 | 管理区分 | 区間種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04601440010 | 2 | 12 | 6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 40 | 5 | 25 | 平地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 全区間通行可 | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 04601440020 | 2 | 7.5 | 6 | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 | 40 | 0.8 | 0.8 | 平地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 04601440025 | 2 | 10 | 6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 40 | 0.7 | 2.1 | 平地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 全区間通行可 | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 04601440030 | 2 | 10 | 6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 40 | 0.7 | 2.1 | 平地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 全区間通行可 | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
時間帯別交通量(実測した単位区間のみ)
原典の「時間帯別交通量表」のうち、令和3年度調査交通量が「観測」(実測)である交通量調査単位区間だけを載せています。原典には非観測区間の推定値も入っていますが(実測 104,960行に対して推定 67,214行)、推定の時間帯別交通量はこのサイトでは表示していません。黙って落としているのではなく、推定値を実測の時間帯別交通量と並べると区別がつかなくなるためです。理由の詳細
時間帯別交通量は交通調査基本区間ではなく交通量調査単位区間(基本区間をまとめた単位)ごとの値です。12時間観測の単位区間には19時台以降・0時台〜6時台の記録がありません。
交通量調査単位区間 4000-60460(12時間観測・観測年月日 2021年10月28日・天候 晴)
| 方向・車種 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 | 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 昼間12時間 (台) | 24時間 (台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上り・小型車 | 354 | 293 | 243 | 229 | 230 | 274 | 279 | 263 | 278 | 361 | 384 | 71 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 3,259 | 記録されていません |
| 上り・大型車 | 25 | 24 | 17 | 29 | 32 | 20 | 19 | 29 | 27 | 43 | 14 | 8 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 287 | 記録されていません |
| 下り・小型車 | 353 | 283 | 255 | 279 | 255 | 292 | 260 | 255 | 265 | 273 | 410 | 80 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 3,260 | 記録されていません |
| 下り・大型車 | 36 | 31 | 22 | 20 | 30 | 18 | 15 | 18 | 17 | 28 | 32 | 0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 267 | 記録されていません |
交通量調査単位区間 4000-60470(12時間観測・観測年月日 2021年11月17日・天候 晴)
| 方向・車種 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 | 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 昼間12時間 (台) | 24時間 (台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上り・小型車 | 99 | 117 | 120 | 165 | 196 | 198 | 186 | 248 | 209 | 209 | 214 | 122 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 2,083 | 記録されていません |
| 上り・大型車 | 4 | 16 | 10 | 9 | 12 | 10 | 6 | 12 | 8 | 18 | 9 | 2 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 116 | 記録されていません |
| 下り・小型車 | 169 | 181 | 176 | 211 | 230 | 198 | 176 | 175 | 146 | 140 | 129 | 89 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 2,020 | 記録されていません |
| 下り・大型車 | 15 | 15 | 14 | 8 | 9 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 87 | 記録されていません |
出典
「令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)」(国土交通省) https://www.mlit.go.jp/road/census/r3/index.html(2026年10月19日に取得、2026年10月20日に再確認)を加工して作成。
用語と記号の定義は原典の説明資料(箇所別基本表及び時間帯別交通量表に関する説明資料 PDF、集計結果整理表に関する説明資料 PDF)および列定義(KasyoFormat.xlsx)によります。国土交通省のコンテンツには公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0が適用されます。本サイトは同規約に従い、出典を記載したうえで編集・加工して利用しています。出典の詳細とライセンス