一般国道287号(一般国道・路線番号 287)
令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)の箇所別基本表から、一般国道・路線番号287に属する交通調査基本区間 62区間を、都道府県をまたいで並べています。
原典はこの路線番号に複数の路線名を記録しています: 一般国道287号、一般国道287号(米沢北バイパス)。バイパスや自動車専用道路に別の名称が付いているためで、まとめずそのまま各行に出しています。
この数字は令和3年度(2021年度)調査のものです。全国道路・街路交通情勢調査の公表はこれが最新で、2026年10月20日時点で令和4年度以降の結果は公表されていません。今の交通量ではありません。交通量は観測した日の値で、観測日は区間ごとに違います(各行に記載しています)。
通る都道府県: 山形県
道路種別: 一般国道
区間は交通調査基本区間番号の順に並べています。交通量や混雑度の多い順には並べていません。混雑度は交通量を交通容量で割った値で、交通需要の結果です。道路管理者の良し悪しを表すものではありません。
交通調査基本区間番号は原典の定義で11桁(都道府県2桁+道路種別1桁+路線番号4桁+順番号4桁)です。原典のCSVでは都道府県コード01〜09の区間だけ先頭の0が落ちて10桁で記録されているため(20,612区間)、このサイトでは11桁にそろえて表示しています。原典のCSVを直接検索するときは先頭の0が無い形になります。
交通量
交通量の列には、実測した値と推定した値が混ざっています。原典は交通量を観測した区間と、観測せず推定した区間の両方を同じ列に載せています。このサイトでは各行に原典のフラグ(観測/非観測(推定値)/データなし(推定不能))をそのまま表示しています。
24時間交通量は、24時間観測した区間以外では推定値です。原典の説明資料に「12時間観測区間については、昼間12時間交通量と昼夜率及び夜間12時間大型車混入率を用いて推定した24時間交通量を記載」と書かれています。12時間観測の値と24時間観測の値を同じ列にまとめてはいません。
| 交通調査基本区間番号 | 市区町村 | 起点側 | 終点側 | 区間延長 (km) |
昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型車(台) |
大型車(台) | 合計(台) | 昼間12時間の記録の種類 | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計(台) |
24時間の記録の種類 | 交通量観測年月日(上り/下り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06301210520 | 山形県米沢市 | 一般国道121号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
広幡窪田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.5 | 3,626 | 158 | 3,784 | 12時間観測(実測) | 4,579 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 06302870060 | 山形県米沢市 | 一般国道121号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
広幡窪田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
3 | 7,862 | 536 | 8,398 | 12時間観測(実測) | 10,414 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月14日 / 2021年10月14日 |
| 06302870070 | 山形県米沢市 | 広幡窪田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
米沢市・川西町境 市区町村境 |
2.7 | 5,080 | 356 | 5,436 | 12時間観測(実測) | 6,686 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 06302870080 | 山形県川西町 | 米沢市・川西町境 市区町村境 |
玉庭時田糠野目線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.4 | 5,080 | 356 | 5,436 | 12時間観測(実測) | 6,686 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 06302870090 | 山形県川西町 | 玉庭時田糠野目線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
玉庭時田糠野目線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.3 | 5,080 | 356 | 5,436 | 12時間観測(実測) | 6,686 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 06302870100 | 山形県川西町 | 玉庭時田糠野目線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
椿川西線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
4.3 | 5,080 | 356 | 5,436 | 12時間観測(実測) | 6,686 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 06302870110 | 山形県川西町 | 椿川西線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
川西小国線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.9 | 5,080 | 356 | 5,436 | 12時間観測(実測) | 6,686 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 06302870140 | 山形県川西町 | 高畠川西線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
南陽川西線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.2 | 4,989 | 376 | 5,365 | 12時間観測(実測) | 6,545 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 06302870150 | 山形県川西町 | 南陽川西線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
犬川犬川停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.2 | 4,989 | 376 | 5,365 | 12時間観測(実測) | 6,545 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 06302870160 | 山形県川西町 | 犬川犬川停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
上伊佐沢川西線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.1 | 4,989 | 376 | 5,365 | 12時間観測(実測) | 6,545 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 06302870170 | 山形県川西町 | 上伊佐沢川西線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道113号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2 | 4,989 | 376 | 5,365 | 12時間観測(実測) | 6,545 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
| 06302870180 | 山形県川西町 | 一般国道113号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
川西町・長井市境 市区町村境 |
0.9 | 7,907 | 1,186 | 9,093 | 12時間観測(実測) | 11,093 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 06302870185 | 山形県長井市 | 川西町・長井市境 市区町村境 |
記録されていません 旧分割点 |
1.7 | 7,907 | 1,186 | 9,093 | 12時間観測(実測) | 11,093 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 06302870200 | 山形県長井市 | 記録されていません 旧分割点 |
中時庭線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.6 | 10,501 | 1,185 | 11,686 | 12時間観測(実測) | 14,724 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 06302870205 | 山形県長井市 | 中時庭線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道287号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.9 | 10,501 | 1,185 | 11,686 | 12時間観測(実測) | 14,724 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 06302870210 | 山形県長井市 | 一般国道287号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
長井飯豊線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.7 | 10,501 | 1,185 | 11,686 | 12時間観測(実測) | 14,724 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 06302870220 | 山形県長井市 | 長井飯豊線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
長井大江線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.8 | 10,501 | 1,185 | 11,686 | 12時間観測(実測) | 14,724 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 06302870230 | 山形県長井市 | 長井大江線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
長井停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.5 | 10,501 | 1,185 | 11,686 | 12時間観測(実測) | 14,724 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 06302870240 | 山形県長井市 | 長井停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
寺泉舟場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.6 | 10,501 | 1,185 | 11,686 | 12時間観測(実測) | 14,724 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 06302870244 | 山形県長井市 | 寺泉舟場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
記録されていません 旧分割点 |
1.5 | 10,501 | 1,185 | 11,686 | 12時間観測(実測) | 14,724 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 06302870250 | 山形県長井市 | 記録されていません 旧分割点 |
長井市・白鷹町境 市区町村境 |
0.9 | 9,532 | 704 | 10,236 | 12時間観測(実測) | 12,795 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月7日 / 2021年10月7日 |
| 06302870260 | 山形県白鷹町 | 長井市・白鷹町境 市区町村境 |
高玉広野線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.2 | 9,532 | 704 | 10,236 | 12時間観測(実測) | 12,795 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月7日 / 2021年10月7日 |
| 06302870270 | 山形県白鷹町 | 高玉広野線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
米沢南陽白鷹線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.3 | 9,532 | 704 | 10,236 | 12時間観測(実測) | 12,795 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月7日 / 2021年10月7日 |
| 06302870280 | 山形県白鷹町 | 米沢南陽白鷹線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道348号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.6 | 9,532 | 704 | 10,236 | 12時間観測(実測) | 12,795 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月7日 / 2021年10月7日 |
| 06302870290 | 山形県白鷹町 | 一般国道348号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
長井白鷹線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.3 | 2,231 | 903 | 3,134 | 12時間観測(実測) | 3,792 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月7日 / 2021年10月7日 |
| 06302870300 | 山形県白鷹町 | 長井白鷹線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
荒砥停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.7 | 2,231 | 903 | 3,134 | 12時間観測(実測) | 3,792 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月7日 / 2021年10月7日 |
| 06302870310 | 山形県白鷹町 | 荒砥停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
深山下山線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.7 | 2,231 | 903 | 3,134 | 12時間観測(実測) | 3,792 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月7日 / 2021年10月7日 |
| 06302870320 | 山形県白鷹町 | 深山下山線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
長井大江線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
4.8 | 2,231 | 903 | 3,134 | 12時間観測(実測) | 3,792 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月7日 / 2021年10月7日 |
| 06302870330 | 山形県白鷹町 | 長井大江線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
長井大江線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.1 | 2,231 | 903 | 3,134 | 12時間観測(実測) | 3,792 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月7日 / 2021年10月7日 |
| 06302870340 | 山形県白鷹町 | 長井大江線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
白鷹町・朝日町境 市区町村境 |
0.4 | 2,730 | 817 | 3,547 | 12時間観測(実測) | 4,292 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月16日 / 2021年11月16日 |
| 06302870350 | 山形県朝日町 | 白鷹町・朝日町境 市区町村境 |
宮宿浮島線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
8.1 | 2,730 | 817 | 3,547 | 12時間観測(実測) | 4,292 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月16日 / 2021年11月16日 |
| 06302870360 | 山形県朝日町 | 宮宿浮島線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
山形朝日線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.8 | 6,369 | 1,101 | 7,470 | 12時間観測(実測) | 9,188 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 06302870370 | 山形県朝日町 | 山形朝日線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
左沢浮島線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
4.5 | 6,369 | 1,101 | 7,470 | 12時間観測(実測) | 9,188 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 06302870380 | 山形県朝日町 | 左沢浮島線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
朝日町・大江町境 市区町村境 |
1.6 | 7,798 | 1,193 | 8,991 | 12時間観測(実測) | 11,149 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 06302870390 | 山形県大江町 | 朝日町・大江町境 市区町村境 |
左沢浮島線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.7 | 7,798 | 1,193 | 8,991 | 12時間観測(実測) | 11,149 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 06302870400 | 山形県大江町 | 左沢浮島線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
大江町・寒河江市境 市区町村境 |
0.7 | 7,798 | 1,193 | 8,991 | 12時間観測(実測) | 11,149 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 06302870410 | 山形県寒河江市 | 大江町・寒河江市境 市区町村境 |
一般国道458号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.8 | 7,798 | 1,193 | 8,991 | 12時間観測(実測) | 11,149 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 06302870420 | 山形県寒河江市 | 一般国道458号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
天童寒河江線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.6 | 8,130 | 1,446 | 9,576 | 12時間観測(実測) | 11,874 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 06302870430 | 山形県寒河江市 | 天童寒河江線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
天童大江線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.5 | 8,130 | 1,446 | 9,576 | 12時間観測(実測) | 11,874 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 06302870440 | 山形県寒河江市 | 天童大江線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道112号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.2 | 8,130 | 1,446 | 9,576 | 12時間観測(実測) | 11,874 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 06302870450 | 山形県寒河江市 | 一般国道112号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
日和田河原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.3 | 8,130 | 1,446 | 9,576 | 12時間観測(実測) | 11,874 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 06302870460 | 山形県寒河江市 | 日和田河原線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
日和田松川線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.5 | 7,540 | 1,104 | 8,644 | 12時間観測(実測) | 10,719 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 06302870470 | 山形県寒河江市 | 日和田松川線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
寒河江市・河北町境 市区町村境 |
0.4 | 7,540 | 1,104 | 8,644 | 12時間観測(実測) | 10,719 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 06302870480 | 山形県河北町 | 寒河江市・河北町境 市区町村境 |
湯野沢寒河江線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.8 | 7,540 | 1,104 | 8,644 | 12時間観測(実測) | 10,719 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 06302870490 | 山形県河北町 | 湯野沢寒河江線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
天童河北線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.4 | 7,540 | 1,104 | 8,644 | 12時間観測(実測) | 10,719 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 06302870500 | 山形県河北町 | 天童河北線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道347号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.4 | 7,540 | 1,104 | 8,644 | 12時間観測(実測) | 10,719 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月27日 / 2021年10月27日 |
| 06302870510 | 山形県河北町 | 一般国道347号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
皿沼河北線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.4 | 12,941 | 1,489 | 14,430 | 12時間観測(実測) | 18,326 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 06302870520 | 山形県河北町 | 皿沼河北線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
記録されていません 旧分割点 |
0.7 | 12,941 | 1,489 | 14,430 | 12時間観測(実測) | 18,326 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 06302870523 | 山形県河北町 | 記録されていません 旧分割点 |
皿沼河北線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.1 | 12,941 | 1,489 | 14,430 | 12時間観測(実測) | 18,326 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 06302870525 | 山形県河北町 | 皿沼河北線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
天童河北線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.5 | 12,941 | 1,489 | 14,430 | 12時間観測(実測) | 18,326 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 06302870530 | 山形県河北町 | 天童河北線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
記録されていません 旧分割点 |
0.2 | 12,941 | 1,489 | 14,430 | 12時間観測(実測) | 18,326 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 06302870540 | 山形県河北町 | 記録されていません 旧分割点 |
町道(旧天童河北線) 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.5 | 12,941 | 1,489 | 14,430 | 12時間観測(実測) | 18,326 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 06302870550 | 山形県河北町 | 町道(旧天童河北線) 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
天童河北線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.2 | 12,941 | 1,489 | 14,430 | 12時間観測(実測) | 18,326 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月26日 / 2021年10月26日 |
| 06302870560 | 山形県東根市 | 天童河北線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
東北中央自動車道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1 | 10,302 | 2,058 | 12,360 | 12時間観測(実測) | 15,450 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月21日 / 2021年10月21日 |
| 06302870570 | 山形県東根市 | 東北中央自動車道 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
山形羽入線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.2 | 10,302 | 2,058 | 12,360 | 12時間観測(実測) | 15,450 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月21日 / 2021年10月21日 |
| 06302870580 | 山形県東根市 | 山形羽入線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
長瀞野田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2 | 10,431 | 1,530 | 11,961 | 12時間観測(実測) | 14,951 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月21日 / 2021年10月21日 |
| 06302870590 | 山形県東根市 | 長瀞野田線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道13号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.9 | 10,431 | 1,530 | 11,961 | 12時間観測(実測) | 14,951 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月21日 / 2021年10月21日 |
| 06302870600 | 山形県長井市 | 記録されていません 旧分割点 |
記録されていません 旧分割点 |
1.5 | 10,501 | 1,185 | 11,686 | 12時間観測(実測) | 14,724 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月20日 / 2021年10月20日 |
| 06302870640 | 山形県長井市 | 一般国道113号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
記録されていません 旧分割点 |
0.6 | 13,063 | 1,582 | 14,645 | 非観測(推定値) | 18,453 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 06302870650 | 山形県長井市 | 記録されていません 旧分割点 |
記録されていません 旧分割点 |
0.9 | 13,063 | 1,582 | 14,645 | 非観測(推定値) | 18,453 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 06302870700 | 山形県長井市 | 記録されていません 旧分割点 |
一般国道287号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.6 | 13,063 | 1,582 | 14,645 | 非観測(推定値) | 18,453 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 06302870800 | 山形県川西町 | 川西小国線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
高畠川西線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.4 | 4,989 | 376 | 5,365 | 12時間観測(実測) | 6,545 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年10月28日 / 2021年10月28日 |
旅行速度・混雑度
旅行速度の「非計測(平成27年度調査の値)」に注意してください。原典の令和3年度の旅行速度の列には、令和3年度に計測しなかった区間について平成27年度調査の値が入っていることがあります(原典の凡例の「3:非計測(H27調査値)」)。このサイトではその区間に印を付けています。
| 交通調査基本区間番号 | 朝夕(混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 朝夕(混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間12時間平均旅行速度 上り (km/h) | 下り (km/h) |
昼夜率 | 昼間12時間ピーク比率 (%) | 昼間12時間大型車混入率 (%) | 混雑度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06301210520 | 28 | 計測 | 48.2 | 計測 | 43.9 | 計測 | 51.4 | 計測 | 33.6 | 49.8 | 1.21 | 15.5 | 4.2 | 0.46 |
| 06302870060 | 26.1 | 計測 | 38.6 | 計測 | 33.6 | 計測 | 40.3 | 計測 | 30.1 | 39.5 | 1.24 | 12.5 | 6.4 | 0.93 |
| 06302870070 | 48.1 | 計測 | 49.2 | 計測 | 48.6 | 計測 | 49.2 | 計測 | 48.4 | 49.2 | 1.23 | 13.8 | 6.5 | 0.69 |
| 06302870080 | 39.6 | 計測 | 36 | 計測 | 42.7 | 計測 | 42.8 | 計測 | 41.4 | 39.5 | 1.23 | 13.8 | 6.5 | 0.85 |
| 06302870090 | 33.8 | 計測 | 34 | 計測 | 36.4 | 計測 | 35 | 計測 | 35.3 | 34.5 | 1.23 | 13.8 | 6.5 | 0.98 |
| 06302870100 | 38.3 | 計測 | 36.5 | 計測 | 34.4 | 計測 | 34.4 | 計測 | 35.9 | 35.3 | 1.23 | 13.8 | 6.5 | 0.98 |
| 06302870110 | 24.8 | 計測 | 20.7 | 計測 | 24.8 | 計測 | 21.7 | 計測 | 24.8 | 21.2 | 1.23 | 13.8 | 6.5 | 0.94 |
| 06302870140 | 14.8 | 計測 | 32.4 | 計測 | 20.3 | 計測 | 30.7 | 計測 | 17.8 | 31.4 | 1.22 | 11.6 | 7 | 0.59 |
| 06302870150 | 50.3 | 計測 | 51.6 | 計測 | 50.7 | 計測 | 50.4 | 計測 | 50.5 | 50.9 | 1.22 | 11.6 | 7 | 0.59 |
| 06302870160 | 51 | 計測 | 49.9 | 計測 | 46.8 | 計測 | 47.6 | 計測 | 48.3 | 48.5 | 1.22 | 11.6 | 7 | 0.59 |
| 06302870170 | 44.8 | 計測 | 39.5 | 計測 | 46.7 | 計測 | 42.2 | 計測 | 46 | 41 | 1.22 | 11.6 | 7 | 0.53 |
| 06302870180 | 36.5 | 計測 | 48.4 | 計測 | 40.6 | 計測 | 51.8 | 計測 | 38.8 | 50.3 | 1.22 | 11.5 | 13 | 0.84 |
| 06302870185 | 58.9 | 計測 | 60.1 | 計測 | 60.3 | 計測 | 61.7 | 計測 | 59.7 | 61 | 1.22 | 11.5 | 13 | 0.81 |
| 06302870200 | 20.5 | 非計測(平成27年度調査の値) | 31.2 | 非計測(平成27年度調査の値) | 29.6 | 非計測(平成27年度調査の値) | 42.6 | 非計測(平成27年度調査の値) | 25.8 | 37.6 | 1.26 | 9.6 | 10.1 | 0.89 |
| 06302870205 | 34.6 | 非計測(平成27年度調査の値) | 28 | 非計測(平成27年度調査の値) | 38 | 非計測(平成27年度調査の値) | 34.9 | 非計測(平成27年度調査の値) | 36.8 | 32 | 1.26 | 9.6 | 10.1 | 0.89 |
| 06302870210 | 34.4 | 計測 | 26.9 | 計測 | 35.4 | 計測 | 32 | 計測 | 35.1 | 29.9 | 1.26 | 9.6 | 10.1 | 0.89 |
| 06302870220 | 18.9 | 計測 | 24.4 | 計測 | 22.9 | 計測 | 26.5 | 計測 | 21.4 | 25.7 | 1.26 | 9.6 | 10.1 | 0.99 |
| 06302870230 | 29.6 | 計測 | 26.4 | 計測 | 30.2 | 計測 | 26.6 | 計測 | 30 | 26.5 | 1.26 | 9.6 | 10.1 | 0.99 |
| 06302870240 | 26.9 | 計測 | 20.8 | 計測 | 29.1 | 計測 | 22.4 | 計測 | 28.3 | 21.8 | 1.26 | 9.6 | 10.1 | 0.96 |
| 06302870244 | 35 | 計測 | 45.3 | 計測 | 40.6 | 計測 | 46.8 | 計測 | 38.5 | 46.2 | 1.26 | 9.6 | 10.1 | 0.96 |
| 06302870250 | 58.9 | 計測 | 57.5 | 計測 | 59 | 計測 | 58.7 | 計測 | 59 | 58.2 | 1.25 | 13 | 6.9 | 0.91 |
