高知県 高知南インター線(一般都道府県道・路線番号 376)
令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)の箇所別基本表から、高知県の一般都道府県道・路線番号376に属する交通調査基本区間 4区間を並べています。
この数字は令和3年度(2021年度)調査のものです。全国道路・街路交通情勢調査の公表はこれが最新で、2026年10月20日時点で令和4年度以降の結果は公表されていません。今の交通量ではありません。交通量は観測した日の値で、観測日は区間ごとに違います(各行に記載しています)。
通る市区町村: 高知市
区間は交通調査基本区間番号の順に並べています。交通量や混雑度の多い順には並べていません。混雑度は交通量を交通容量で割った値で、交通需要の結果です。道路管理者の良し悪しを表すものではありません。
交通調査基本区間番号は原典の定義で11桁(都道府県2桁+道路種別1桁+路線番号4桁+順番号4桁)です。原典のCSVでは都道府県コード01〜09の区間だけ先頭の0が落ちて10桁で記録されているため(20,612区間)、このサイトでは11桁にそろえて表示しています。原典のCSVを直接検索するときは先頭の0が無い形になります。
交通量
交通量の列には、実測した値と推定した値が混ざっています。原典は交通量を観測した区間と、観測せず推定した区間の両方を同じ列に載せています。このサイトでは各行に原典のフラグ(観測/非観測(推定値)/データなし(推定不能))をそのまま表示しています。
24時間交通量は、24時間観測した区間以外では推定値です。原典の説明資料に「12時間観測区間については、昼間12時間交通量と昼夜率及び夜間12時間大型車混入率を用いて推定した24時間交通量を記載」と書かれています。12時間観測の値と24時間観測の値を同じ列にまとめてはいません。
| 交通調査基本区間番号 | 市区町村 | 起点側 | 終点側 | 区間延長 (km) |
昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型車(台) |
大型車(台) | 合計(台) | 昼間12時間の記録の種類 | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計(台) |
24時間の記録の種類 | 交通量観測年月日(上り/下り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39603760010 | 高知市 | 一般国道32号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道55号(高知南国道路) 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
2.1 | 9,243 | 2,402 | 11,645 | 12時間観測(実測) | 14,556 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月9日 / 2021年11月9日 |
| 39603760020 | 高知市 | 一般国道55号(高知南国道路) 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
春野赤岡線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.5 | 8,830 | 1,996 | 10,826 | 12時間観測(実測) | 13,533 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月9日 / 2021年11月9日 |
| 39603760030 | 高知市 | 春野赤岡線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
春野赤岡線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.2 | 8,830 | 1,996 | 10,826 | 12時間観測(実測) | 13,533 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月9日 / 2021年11月9日 |
| 39603760050 | 高知市 | 土居五台山線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道55号(高知南国道路) 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.7 | 8,428 | 1,971 | 10,399 | 12時間観測(実測) | 12,895 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月9日 / 2021年11月9日 |
旅行速度・混雑度
旅行速度の「非計測(平成27年度調査の値)」に注意してください。原典の令和3年度の旅行速度の列には、令和3年度に計測しなかった区間について平成27年度調査の値が入っていることがあります(原典の凡例の「3:非計測(H27調査値)」)。このサイトではその区間に印を付けています。
| 交通調査基本区間番号 | 朝夕(混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 朝夕(混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間12時間平均旅行速度 上り (km/h) | 下り (km/h) |
昼夜率 | 昼間12時間ピーク比率 (%) | 昼間12時間大型車混入率 (%) | 混雑度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39603760010 | 27.7 | 計測 | 22.9 | 計測 | 27.2 | 計測 | 29.2 | 計測 | 27.4 | 26.1 | 1.25 | 12.2 | 20.6 | 0.65 |
| 39603760020 | 30.7 | 計測 | 39.8 | 計測 | 38.9 | 計測 | 41.6 | 計測 | 35.7 | 40.9 | 1.25 | 9.9 | 18.4 | 0.45 |
| 39603760030 | 28.3 | 計測 | 13.1 | 計測 | 29.6 | 計測 | 17.3 | 計測 | 29.2 | 15.5 | 1.25 | 9.9 | 18.4 | 0.45 |
| 39603760050 | 19.9 | 計測 | 17.4 | 計測 | 24.7 | 計測 | 18.5 | 計測 | 22.5 | 18 | 1.24 | 11.4 | 19 | 1.18 |
道路の状況
| 交通調査基本区間番号 | 車線数 | 道路部幅員 (m) | 車道幅員 (m) |
歩道設置率 (%) | 自転車歩行者道設置率 (%) | 自転車道設置率 (%) | 自転車レーン設置率 (%) |
指定最高速度 (km/h) |
信号交差点密度 (箇所/km) | 信号のない交差点密度 (箇所/km) |
代表沿道状況 | 中央分離帯の種類 | 鉄道との平面交差 | 異常気象時等通行規制区分 | 自転車通行可能区分 | 管理区分 | 区間種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39603760010 | 4 | 28.2 | 14 | 97.9 | 97.9 | 0 | 0 | 50 | 1.9 | 1.9 | 平地部 | たわみ性防護柵 | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 全区間通行可 | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 39603760020 | 4 | 28.2 | 14 | 97.9 | 97.9 | 0 | 0 | 50 | 1.9 | 1.9 | 平地部 | たわみ性防護柵 | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 全区間通行可 | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 39603760030 | 4 | 28.2 | 14 | 97.9 | 97.9 | 0 | 0 | 50 | 1.9 | 1.9 | 平地部 | たわみ性防護柵 | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 全区間通行可 | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 39603760050 | 2 | 21.1 | 7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 4.3 | 0 | 平地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 全区間通行可 | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
時間帯別交通量(実測した単位区間のみ)
原典の「時間帯別交通量表」のうち、令和3年度調査交通量が「観測」(実測)である交通量調査単位区間だけを載せています。原典には非観測区間の推定値も入っていますが(実測 104,960行に対して推定 67,214行)、推定の時間帯別交通量はこのサイトでは表示していません。黙って落としているのではなく、推定値を実測の時間帯別交通量と並べると区別がつかなくなるためです。理由の詳細
時間帯別交通量は交通調査基本区間ではなく交通量調査単位区間(基本区間をまとめた単位)ごとの値です。12時間観測の単位区間には19時台以降・0時台〜6時台の記録がありません。
交通量調査単位区間 39000-62630(12時間観測・観測年月日 2021年11月9日・天候 晴)
| 方向・車種 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 | 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 昼間12時間 (台) | 24時間 (台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上り・小型車 | 527 | 488 | 399 | 363 | 333 | 337 | 315 | 292 | 344 | 224 | 706 | 432 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 4,760 | 記録されていません |
| 上り・大型車 | 71 | 109 | 117 | 105 | 106 | 77 | 160 | 123 | 140 | 87 | 64 | 34 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 1,193 | 記録されていません |
| 下り・小型車 | 745 | 571 | 370 | 280 | 296 | 308 | 231 | 379 | 281 | 260 | 421 | 341 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 4,483 | 記録されていません |
| 下り・大型車 | 83 | 85 | 88 | 73 | 81 | 89 | 164 | 119 | 196 | 33 | 154 | 44 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 1,209 | 記録されていません |
交通量調査単位区間 39000-62640(12時間観測・観測年月日 2021年11月9日・天候 晴)
| 方向・車種 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 | 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 昼間12時間 (台) | 24時間 (台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上り・小型車 | 375 | 345 | 429 | 433 | 273 | 295 | 173 | 416 | 289 | 502 | 503 | 355 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 4,388 | 記録されていません |
| 上り・大型車 | 109 | 86 | 155 | 112 | 80 | 103 | 61 | 104 | 111 | 106 | 50 | 14 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 1,091 | 記録されていません |
| 下り・小型車 | 489 | 442 | 332 | 351 | 334 | 271 | 338 | 346 | 370 | 319 | 486 | 364 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 4,442 | 記録されていません |
| 下り・大型車 | 56 | 87 | 99 | 115 | 97 | 69 | 91 | 84 | 84 | 69 | 37 | 17 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 905 | 記録されていません |
交通量調査単位区間 39000-62650(12時間観測・観測年月日 2021年11月9日・天候 晴)
| 方向・車種 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 | 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 昼間12時間 (台) | 24時間 (台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上り・小型車 | 461 | 401 | 389 | 213 | 200 | 231 | 268 | 268 | 254 | 301 | 434 | 442 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 3,862 | 記録されていません |
| 上り・大型車 | 97 | 118 | 161 | 108 | 82 | 67 | 84 | 103 | 92 | 53 | 24 | 7 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 996 | 記録されていません |
| 下り・小型車 | 554 | 378 | 335 | 226 | 283 | 283 | 302 | 343 | 363 | 455 | 568 | 476 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 4,566 | 記録されていません |
| 下り・大型車 | 78 | 94 | 122 | 63 | 101 | 71 | 117 | 116 | 95 | 61 | 41 | 16 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 975 | 記録されていません |
出典
「令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)」(国土交通省) https://www.mlit.go.jp/road/census/r3/index.html(2026年10月19日に取得、2026年10月20日に再確認)を加工して作成。
用語と記号の定義は原典の説明資料(箇所別基本表及び時間帯別交通量表に関する説明資料 PDF、集計結果整理表に関する説明資料 PDF)および列定義(KasyoFormat.xlsx)によります。国土交通省のコンテンツには公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0が適用されます。本サイトは同規約に従い、出典を記載したうえで編集・加工して利用しています。出典の詳細とライセンス