茨城県 日立笠間線(主要地方道(都道府県道)・路線番号 61)
令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)の箇所別基本表から、茨城県の主要地方道(都道府県道)・路線番号61に属する交通調査基本区間 36区間を並べています。
この数字は令和3年度(2021年度)調査のものです。全国道路・街路交通情勢調査の公表はこれが最新で、2026年10月20日時点で令和4年度以降の結果は公表されていません。今の交通量ではありません。交通量は観測した日の値で、観測日は区間ごとに違います(各行に記載しています)。
通る市区町村: 日立市、常陸太田市、笠間市、常陸大宮市、那珂市、城里町
都道府県: 茨城県 道路種別: 主要地方道(都道府県道)
区間は交通調査基本区間番号の順に並べています。交通量や混雑度の多い順には並べていません。混雑度は交通量を交通容量で割った値で、交通需要の結果です。道路管理者の良し悪しを表すものではありません。
交通調査基本区間番号は原典の定義で11桁(都道府県2桁+道路種別1桁+路線番号4桁+順番号4桁)です。原典のCSVでは都道府県コード01〜09の区間だけ先頭の0が落ちて10桁で記録されているため(20,612区間)、このサイトでは11桁にそろえて表示しています。原典のCSVを直接検索するときは先頭の0が無い形になります。
交通量
交通量の列には、実測した値と推定した値が混ざっています。原典は交通量を観測した区間と、観測せず推定した区間の両方を同じ列に載せています。このサイトでは各行に原典のフラグ(観測/非観測(推定値)/データなし(推定不能))をそのまま表示しています。
24時間交通量は、24時間観測した区間以外では推定値です。原典の説明資料に「12時間観測区間については、昼間12時間交通量と昼夜率及び夜間12時間大型車混入率を用いて推定した24時間交通量を記載」と書かれています。12時間観測の値と24時間観測の値を同じ列にまとめてはいません。
| 交通調査基本区間番号 | 市区町村 | 起点側 | 終点側 | 区間延長 (km) |
昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型車(台) |
大型車(台) | 合計(台) | 昼間12時間の記録の種類 | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計(台) |
24時間の記録の種類 | 交通量観測年月日(上り/下り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08400610010 | 日立市 | 一般国道245号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道6号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.7 | 4,524 | 250 | 4,774 | 12時間観測(実測) | 6,063 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月10日 / 2021年11月10日 |
| 08400610030 | 日立市 | 記録されていません 枝路線の端点(他の基本区間と接続しない) |
記録されていません 旧分割点 |
0.9 | 8,760 | 477 | 9,237 | 12時間観測(実測) | 12,100 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月16日 / 2021年11月16日 |
| 08400610050 | 日立市 | 記録されていません 枝路線の端点(他の基本区間と接続しない) |
記録されていません 枝路線の端点(他の基本区間と接続しない) |
1.8 | 1,133 | 70 | 1,203 | 非観測(推定値) | 1,468 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08400610070 | 常陸太田市 | 記録されていません 枝路線の端点(他の基本区間と接続しない) |
日立笠間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
2.4 | 1,133 | 70 | 1,203 | 非観測(推定値) | 1,468 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08400610080 | 常陸太田市 | 日立笠間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
亀作石名坂線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.7 | 1,133 | 70 | 1,203 | 非観測(推定値) | 1,468 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08400610090 | 常陸太田市 | 亀作石名坂線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道293号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1.2 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | データなし(推定不能) | 記録されていません | データなし(推定不能) | 記録なし / 記録なし |
| 08400610120 | 常陸太田市 | 日立笠間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
亀作石名坂線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.5 | 4,084 | 404 | 4,488 | 非観測(推定値) | 5,655 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08400610140 | 常陸太田市 | 一般国道293号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道349号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.9 | 4,084 | 404 | 4,488 | 非観測(推定値) | 5,655 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08400610150 | 常陸太田市 | 一般国道349号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道349号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.3 | 4,084 | 404 | 4,488 | 非観測(推定値) | 5,655 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08400610175 | 常陸太田市 | 一般国道293号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
日立笠間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.2 | 4,084 | 404 | 4,488 | 非観測(推定値) | 5,655 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08400610180 | 常陸太田市 | 日立笠間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
和田上河合線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
3.5 | 4,084 | 404 | 4,488 | 非観測(推定値) | 5,655 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08400610190 | 常陸太田市 | 和田上河合線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
常陸那珂港山方線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.7 | 4,084 | 404 | 4,488 | 非観測(推定値) | 5,655 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08400610200 | 常陸太田市 | 常陸那珂港山方線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
常陸太田市・那珂市境 市区町村境 |
1.6 | 3,110 | 283 | 3,393 | 12時間観測(実測) | 4,241 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月9日 / 2021年11月9日 |
| 08400610210 | 那珂市 | 常陸太田市・那珂市境 市区町村境 |
日立笠間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.8 | 3,110 | 283 | 3,393 | 12時間観測(実測) | 4,241 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月9日 / 2021年11月9日 |
| 08400610220 | 那珂市 | 日立笠間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
那珂瓜連線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.1 | 3,110 | 283 | 3,393 | 12時間観測(実測) | 4,241 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月9日 / 2021年11月9日 |
| 08400610230 | 那珂市 | 那珂瓜連線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道118号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.6 | 3,110 | 283 | 3,393 | 12時間観測(実測) | 4,241 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月9日 / 2021年11月9日 |
| 08400610240 | 那珂市 | 一般国道118号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
静常陸大宮線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.3 | 3,110 | 283 | 3,393 | 12時間観測(実測) | 4,241 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月9日 / 2021年11月9日 |
| 08400610250 | 那珂市 | 静常陸大宮線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
那珂市・常陸大宮市境 市区町村境 |
2.7 | 6,493 | 1,320 | 7,813 | 非観測(推定値) | 10,157 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08400610260 | 常陸大宮市 | 那珂市・常陸大宮市境 市区町村境 |
常陸大宮市・那珂市境 市区町村境 |
1.2 | 6,493 | 1,320 | 7,813 | 非観測(推定値) | 10,157 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08400610270 | 那珂市 | 常陸大宮市・那珂市境 市区町村境 |
長沢水戸線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.1 | 6,493 | 1,320 | 7,813 | 非観測(推定値) | 10,157 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08400610280 | 那珂市 | 長沢水戸線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
長沢水戸線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.2 | 6,493 | 1,320 | 7,813 | 非観測(推定値) | 10,157 | 非観測区間の推定値 | 記録なし / 記録なし |
| 08400610290 | 那珂市 | 長沢水戸線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
那珂市・城里町境 市区町村境 |
0.6 | 4,921 | 786 | 5,707 | 12時間観測(実測) | 7,419 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月9日 / 2021年11月9日 |
| 08400610295 | 城里町 | 那珂市・城里町境 市区町村境 |
一般国道123号 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
1 | 4,921 | 786 | 5,707 | 12時間観測(実測) | 7,419 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月9日 / 2021年11月9日 |
| 08400610320 | 城里町 | 一般国道123号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
石岡城里線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.4 | 3,861 | 1,017 | 4,878 | 12時間観測(実測) | 6,146 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月2日 / 2021年11月2日 |
| 08400610330 | 城里町 | 石岡城里線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
水戸茂木線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
4 | 3,861 | 1,017 | 4,878 | 12時間観測(実測) | 6,146 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月2日 / 2021年11月2日 |
| 08400610350 | 城里町 | 水戸茂木線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
城里町・笠間市境 市区町村境 |
2.3 | 3,851 | 1,210 | 5,061 | 12時間観測(実測) | 6,478 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月25日 / 2021年11月25日 |
| 08400610360 | 笠間市 | 城里町・笠間市境 市区町村境 |
真端水戸線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
1.6 | 3,851 | 1,210 | 5,061 | 12時間観測(実測) | 6,478 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月25日 / 2021年11月25日 |
| 08400610370 | 笠間市 | 真端水戸線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
真端水戸線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
0.4 | 3,851 | 1,210 | 5,061 | 12時間観測(実測) | 6,478 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月25日 / 2021年11月25日 |
| 08400610380 | 笠間市 | 真端水戸線 他の枝路線の交通調査基本区間の「起点側」と接続する箇所 |
一般国道50号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
6.4 | 3,851 | 1,210 | 5,061 | 12時間観測(実測) | 6,478 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月25日 / 2021年11月25日 |
| 08400610400 | 常陸太田市 | 日立笠間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
記録されていません 枝路線の端点(他の基本区間と接続しない) |
0.4 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | データなし(推定不能) | 記録されていません | データなし(推定不能) | 記録なし / 記録なし |
| 08400610420 | 常陸太田市 | 亀作石名坂線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道293号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.8 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | データなし(推定不能) | 記録されていません | データなし(推定不能) | 記録なし / 記録なし |
| 08400610440 | 日立市 | 記録されていません 旧分割点 |
一般国道6号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
2.5 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | データなし(推定不能) | 記録されていません | データなし(推定不能) | 記録なし / 記録なし |
| 08400610450 | 常陸太田市 | 日立笠間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道349号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.6 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | データなし(推定不能) | 記録されていません | データなし(推定不能) | 記録なし / 記録なし |
| 08400610460 | 常陸太田市 | 一般国道349号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
一般国道349号 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.3 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | データなし(推定不能) | 記録されていません | データなし(推定不能) | 記録なし / 記録なし |
| 08400610480 | 那珂市 | 瓜連停車場線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
那珂瓜連線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.6 | 1,763 | 272 | 2,035 | 12時間観測(実測) | 2,584 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
| 08601040050 | 那珂市 | 那珂瓜連線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
日立笠間線 他の枝路線の交通調査基本区間の「終点側」と接続する箇所 |
0.7 | 1,763 | 272 | 2,035 | 12時間観測(実測) | 2,584 | 12時間観測値に昼夜率を掛けた推定値 | 2021年11月17日 / 2021年11月17日 |
旅行速度・混雑度
旅行速度の「非計測(平成27年度調査の値)」に注意してください。原典の令和3年度の旅行速度の列には、令和3年度に計測しなかった区間について平成27年度調査の値が入っていることがあります(原典の凡例の「3:非計測(H27調査値)」)。このサイトではその区間に印を付けています。
| 交通調査基本区間番号 | 朝夕(混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 朝夕(混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 上り 合計(km/h) | 上りの記録の種類 | 昼間(非混雑時)旅行速度 下り 合計(km/h) | 下りの記録の種類 | 昼間12時間平均旅行速度 上り (km/h) | 下り (km/h) |
昼夜率 | 昼間12時間ピーク比率 (%) | 昼間12時間大型車混入率 (%) | 混雑度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08400610010 | 17.5 | 計測 | 19.6 | 計測 | 18.4 | 計測 | 19.8 | 計測 | 18.1 | 19.7 | 1.27 | 9.8 | 5.2 | 0.49 |
| 08400610030 | 50.1 | 計測 | 40.6 | 計測 | 53.7 | 計測 | 48.1 | 計測 | 52 | 44.4 | 1.31 | 14.1 | 5.2 | 1.11 |
| 08400610050 | 24.3 | 非計測(平成27年度調査の値) | 24.3 | 非計測(平成27年度調査の値) | 13.6 | 計測 | 12.3 | 計測 | 17.6 | 16 | 1.22 | 17.4 | 5.8 | 0.84 |
| 08400610070 | 24.3 | 非計測(平成27年度調査の値) | 24.3 | 非計測(平成27年度調査の値) | 24.3 | 非計測(平成27年度調査の値) | 17.4 | 計測 | 24.3 | 20 | 1.22 | 17.4 | 5.8 | 0 |
| 08400610080 | 15.4 | 非計測(平成27年度調査の値) | 15.4 | 非計測(平成27年度調査の値) | 15.4 | 非計測(平成27年度調査の値) | 15.4 | 非計測(平成27年度調査の値) | 15.4 | 15.4 | 1.22 | 17.4 | 5.8 | 0.14 |
| 08400610090 | 33.2 | 計測 | 26.5 | 計測 | 35.5 | 計測 | 30.2 | 計測 | 34.7 | 28.9 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 08400610120 | 33.8 | 計測 | 36.3 | 計測 | 35.9 | 計測 | 35.5 | 計測 | 34.9 | 35.9 | 1.26 | 15.5 | 9 | 0.7 |
| 08400610140 | 35.2 | 非計測(平成27年度調査の値) | 30.4 | 非計測(平成27年度調査の値) | 33.1 | 非計測(平成27年度調査の値) | 27.8 | 非計測(平成27年度調査の値) | 34 | 29 | 1.26 | 15.5 | 9 | 0.7 |
| 08400610150 | 9.7 | 非計測(平成27年度調査の値) | 17.4 | 非計測(平成27年度調査の値) | 5.2 | 非計測(平成27年度調査の値) | 7.4 | 非計測(平成27年度調査の値) | 6.6 | 10.1 | 1.26 | 15.5 | 9 | 0.7 |
| 08400610175 | 18.2 | 非計測(平成27年度調査の値) | 18.2 | 非計測(平成27年度調査の値) | 17.4 | 非計測(平成27年度調査の値) | 17.4 | 非計測(平成27年度調査の値) | 17.8 | 17.8 | 1.26 | 15.5 | 9 | 0.7 |
| 08400610180 | 36.6 | 計測 | 37 | 計測 | 38.2 | 計測 | 38.6 | 計測 | 37.4 | 37.8 | 1.26 | 15.5 | 9 | 0.7 |
| 08400610190 | 41.9 | 計測 | 40.6 | 計測 | 44.9 | 計測 | 44.9 | 計測 | 43.5 | 42.8 | 1.26 | 15.5 | 9 | 0.7 |
| 08400610200 | 43.4 | 計測 | 47.6 | 計測 | 45 | 計測 | 47.1 | 計測 | 44.3 | 47.3 | 1.25 | 15.5 | 8.3 | 0.45 |
| 08400610210 | 39.1 | 計測 | 39.7 | 計測 | 41 | 計測 | 41.4 | 計測 | 40.1 | 40.7 | 1.25 | 15.5 | 8.3 | 0.56 |
| 08400610220 | 30.3 | 計測 | 33 | 計測 | 33 | 計測 | 32.1 | 計測 | 31.7 | 32.5 | 1.25 | 15.5 | 8.3 | 0.56 |
| 08400610230 | 19.5 | 計測 | 20.2 | 計測 | 22.5 | 計測 | 22.7 | 計測 | 21 | 21.6 | 1.25 | 15.5 | 8.3 | 0.56 |
| 08400610240 | 23.2 | 計測 | 32.7 | 計測 | 24.2 | 計測 | 33.4 | 計測 | 23.7 | 33.1 | 1.25 | 15.5 | 8.3 | 0.56 |
| 08400610250 | 50.8 | 計測 | 50.4 | 計測 | 48.5 | 計測 | 47.6 | 計測 | 49.4 | 48.8 | 1.3 | 13.3 | 16.9 | 1.05 |
| 08400610260 | 50.9 | 計測 | 44.1 | 計測 | 51.2 | 計測 | 45.9 | 計測 | 51.1 | 45.1 | 1.3 | 13.3 | 16.9 | 1.03 |
| 08400610270 | 17.8 | 計測 | 15.6 | 計測 | 23.5 | 計測 | 19.2 | 計測 | 20.8 | 17.5 | 1.3 | 13.3 | 16.9 | 0.97 |
| 08400610280 | 12.7 | 計測 | 16 | 計測 | 20.2 | 計測 | 20.7 | 計測 | 16.3 | 18.4 | 1.3 | 13.3 | 16.9 | 0.97 |
| 08400610290 | 23.9 | 計測 | 43.2 | 計測 | 40.1 | 計測 | 44.2 | 計測 | 31.4 | 43.8 | 1.3 | 13.3 | 13.8 | 0.74 |
| 08400610295 | 46.6 | 計測 | 42.2 | 計測 | 45.1 | 計測 | 42.7 | 計測 | 45.7 | 42.5 | 1.3 | 13.3 | 13.8 | 0.78 |
| 08400610320 | 16.4 | 計測 | 28.3 | 計測 | 17.7 | 計測 | 28.4 | 計測 | 17.2 | 28.4 | 1.26 | 11.7 | 20.8 | 0.53 |
| 08400610330 | 46.1 | 計測 | 46.3 | 計測 | 47.6 | 計測 | 48.2 | 計測 | 47 | 47.5 | 1.26 | 11.7 | 20.8 | 0.53 |
| 08400610350 | 46.4 | 計測 | 48.7 | 計測 | 46.5 | 計測 | 48 | 計測 | 46.5 | 48.2 | 1.28 | 10.2 | 23.9 | 0.94 |
| 08400610360 | 50.2 | 計測 | 49.4 | 計測 | 50.6 | 計測 | 49.8 | 計測 | 50.5 | 49.7 | 1.28 | 10.2 | 23.9 | 0.58 |
| 08400610370 | 40.9 | 計測 | 42.2 | 計測 | 43.4 | 計測 | 44 | 計測 | 42.5 | 43.4 | 1.28 | 10.2 | 23.9 | 0.58 |
| 08400610380 | 51.4 | 計測 | 48.3 | 計測 | 49.4 | 計測 | 47.9 | 計測 | 50.1 | 48 | 1.28 | 10.2 | 23.9 | 0.58 |
| 08400610400 | 40.6 | 非計測(平成27年度調査の値) | 40.6 | 非計測(平成27年度調査の値) | 32.7 | 計測 | 20.4 | 計測 | 35 | 24.5 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 08400610420 | 32.1 | 計測 | 34.3 | 計測 | 33.5 | 計測 | 39.2 | 計測 | 33 | 37.4 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 08400610440 | 36.2 | 計測 | 20.6 | 計測 | 39.5 | 計測 | 35.2 | 計測 | 38.3 | 28.5 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 08400610450 | 18.3 | 計測 | 20.9 | 計測 | 21.1 | 計測 | 21.6 | 計測 | 20.1 | 21.4 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 08400610460 | 19.4 | 計測 | 17.5 | 計測 | 21.8 | 計測 | 17.7 | 計測 | 20.9 | 17.6 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 08400610480 | 記録されていません | データなし | 記録されていません | データなし | 記録されていません | データなし | 記録されていません | データなし | 記録されていません | 記録されていません | 1.27 | 10.8 | 13.4 | 0.36 |
| 08601040050 | 42.4 | 計測 | 42.8 | 計測 | 41.7 | 計測 | 40.3 | 計測 | 42 | 41.2 | 1.27 | 10.8 | 13.4 | 0.36 |
道路の状況
| 交通調査基本区間番号 | 車線数 | 道路部幅員 (m) | 車道幅員 (m) |
歩道設置率 (%) | 自転車歩行者道設置率 (%) | 自転車道設置率 (%) | 自転車レーン設置率 (%) |
指定最高速度 (km/h) |
信号交差点密度 (箇所/km) | 信号のない交差点密度 (箇所/km) |
代表沿道状況 | 中央分離帯の種類 | 鉄道との平面交差 | 異常気象時等通行規制区分 | 自転車通行可能区分 | 管理区分 | 区間種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08400610010 | 2 | 15 | 6 | 100 | 94.1 | 0 | 0 | 50 | 3.5 | 10.6 | 人口集中地区かつ商業地域 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 08400610030 | 2 | 21.1 | 6.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 1.1 | 3.3 | 山地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 全区間通行可 | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 08400610050 | 1 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 山地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 08400610070 | 2 | 7.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2.9 | 山地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 交通不能区間 |
| 08400610080 | 2 | 15.1 | 6 | 85.7 | 85.7 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12.9 | 平地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 08400610090 | 2 | 15 | 6 | 91.7 | 91.7 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5.8 | 平地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 08400610120 | 2 | 13 | 6.6 | 79 | 42 | 0 | 0 | 50 | 0.2 | 5.8 | 平地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 08400610140 | 2 | 13 | 6.6 | 79 | 42 | 0 | 0 | 50 | 0.2 | 5.8 | 平地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 08400610150 | 2 | 13 | 6.6 | 79 | 42 | 0 | 0 | 50 | 0.2 | 5.8 | 平地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 08400610175 | 2 | 13 | 6.6 | 79 | 42 | 0 | 0 | 50 | 0.2 | 5.8 | 平地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 08400610180 | 2 | 13 | 6.6 | 79 | 42 | 0 | 0 | 50 | 0.2 | 5.8 | 平地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 08400610190 | 2 | 13 | 6.6 | 79 | 42 | 0 | 0 | 50 | 0.2 | 5.8 | 平地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 08400610200 | 2 | 9.8 | 6.5 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 平地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 08400610210 | 2 | 10.4 | 5.4 | 83.6 | 67.3 | 0 | 0 | 50 | 0.5 | 6.7 | 平地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所あり | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 08400610220 | 2 | 10.4 | 5.4 | 83.6 | 67.3 | 0 | 0 | 50 | 0.5 | 6.7 | 平地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所あり | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 08400610230 | 2 | 10.4 | 5.4 | 83.6 | 67.3 | 0 | 0 | 50 | 0.5 | 6.7 | 平地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所あり | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 08400610240 | 2 | 10.4 | 5.4 | 83.6 | 67.3 | 0 | 0 | 50 | 0.5 | 6.7 | 平地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所あり | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 08400610250 | 2 | 10.4 | 5.4 | 83.6 | 67.3 | 0 | 0 | 50 | 0.5 | 6.7 | 平地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所あり | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 一部通行可又は通行可能な歩道なし | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 08400610260 | 2 | 10.4 | 5.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0.8 | 2.5 | 平地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 全区間通行可 | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 08400610270 | 2 | 11.2 | 5.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 平地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 全区間通行可 | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
| 08400610280 | 2 | 11.2 | 5.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 平地部 | 中央分離帯なし | 平面交差箇所なし | 異常気象時等通行規制なし(冬期通行規制なし) | 全区間通行可 | 都道府県知事又は都道府県 | 通常区間 |
